◆土地 物件一覧
![]() |
|||||||
|
3625件中 100-200件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 40815 | 売地 | 1,380万円 | 69.85m2 | 大阪府高槻市淀の原町 | ![]() |
| 40792 | 売地 | 2,400万円 | 107.26m2 | 大阪府高槻市上本町 | ![]() |
| 40861 | 売地 | 3,200万円 | 158.67m2 | 大阪府池田市建石町 | ![]() |
| 40874 | 売地 | 1,380万円 | 114.14m2 | 大阪府池田市豊島南1丁目 | ![]() |
| 40878 | 売地 | 380万円 | 59.27m2 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | ![]() |
| 40788 | 売地 | 1,980万円 | 104.90m2 | 大阪府高槻市高垣町 | ![]() |
| 40824 | 売地 | 7,970万円 | 321.28m2 | 大阪府吹田市高野台3丁目 | ![]() |
| 40820 | 売地 | 6,580万円 | 241.85m2 | 大阪府吹田市原町1丁目 | ![]() |
| 40810 | 売地 | 2,780万円 | 216.26m2 | 大阪府高槻市日吉台五番町 | ![]() |
| 40769 | 売地 | 1億1,800万円 | 447.67m2 | 大阪府茨木市寺田町 | ![]() |
| 40895 | 売地 | 1億5,000万円 | 505.51m2 | 大阪府豊中市新千里南町1丁目 | ![]() |
| 40811 | 売地 | 3,900万円 | 251.96m2 | 大阪府高槻市日吉台二番町 | ![]() |
| 40898 | 売地 | 8,488万円 | 374.14m2 | 大阪府豊中市新千里北町2丁目 | ![]() |
| 40855 | 売地 | 1,080万円 | 69.44m2 | 大阪府摂津市浜町 | ![]() |
| 40812 | 売地 | 1,880万円 | 74.80m2 | 大阪府高槻市八丁西町 | ![]() |
| 40770 | 売地 | 1,530万円 | 101.66m2 | 大阪府茨木市宿川原町 | ![]() |
| 40856 | 売地 | 780万円 | 50.66m2 | 大阪府摂津市別府1丁目 | ![]() |
| 40843 | 売地 | 9,990万円 | 333.04m2 | 大阪府吹田市藤白台2丁目 | ![]() |
| 40780 | 売地 | 7,000万円 | 362.63m2 | 大阪府茨木市豊川3丁目 | ![]() |
| 40777 | 売地 | 2,880万円 | 91.68m2 | 大阪府茨木市天王1丁目 | ![]() |
| 40834 | 売地 | 7,280万円 | 270.60m2 | 大阪府吹田市青山台3丁目 | ![]() |
| 40825 | 売地 | 8,980万円 | 360.99m2 | 大阪府吹田市高野台3丁目 | ![]() |
| 40893 | 売地 | 3,350万円 | 131.54m2 | 大阪府豊中市上野東3丁目 | ![]() |
| 40799 | 売地 | 3,180万円 | 162.56m2 | 大阪府高槻市西五百住町 | ![]() |
| 40816 | 売地 | 1,450万円 | 72.21m2 | 大阪府高槻市淀の原町 | ![]() |
| 40870 | 売地 | 2,100万円 | 207.36m2 | 大阪府池田市伏尾台3丁目 | ![]() |
| 40851 | 売地 | 1,580万円 | 118.31m2 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目 | ![]() |
| 40888 | 売地 | 3,980万円 | 127.29m2 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ![]() |
| 40889 | 売地 | 2,485万円 | 149.38m2 | 大阪府豊中市勝部1丁目 | ![]() |
| 40766 | 売地 | 2,900万円 | 211.00m2 | 大阪府茨木市彩都やまぶき4丁目 | ![]() |
| 40833 | 売地 | 6,270万円 | 125.91m2 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ![]() |
| 40841 | 売地 | 2,280万円 | 100.43m2 | 大阪府吹田市千里山竹園2丁目 | ![]() |
| 40830 | 売地 | 8,900万円 | 300.36m2 | 大阪府吹田市山手町4丁目 | ![]() |
| 40782 | 売地 | 2,680万円 | 281.25m2 | 大阪府茨木市北春日丘3丁目 | ![]() |
| 40779 | 売地 | 1,580万円 | 60.52m2 | 大阪府茨木市奈良町 | ![]() |
| 40867 | 売地 | 8,700万円 | 396.69m2 | 大阪府池田市石橋3丁目 | ![]() |
| 40754 | 売地 | 2,950万円 | 150.37m2 | 大阪府茨木市鮎川2丁目 | ![]() |
| 40790 | 売地 | 930万円 | 46.68m2 | 大阪府高槻市寿町1丁目 | ![]() |
| 40829 | 売地 | 9,800万円 | 537.95m2 | 大阪府吹田市佐竹台6丁目 | ![]() |
| 40784 | 売地 | 1,472万円 | 81.05m2 | 大阪府高槻市安満中の町 | ![]() |
| 40764 | 売地 | 1,580万円 | 100.01m2 | 大阪府茨木市郡山2丁目 | ![]() |
| 40762 | 売地 | 1,480万円 | 100.00m2 | 大阪府茨木市郡山2丁目 | ![]() |
| 40822 | 売地 | 4,280万円 | 118.78m2 | 大阪府吹田市高城町 | ![]() |
| 40876 | 売地 | 2,250万円 | 98.89m2 | 大阪府豊中市永楽荘1丁目 | ![]() |
| 40882 | 売地 | 4,283万円 | 128.75m2 | 大阪府豊中市玉井町2丁目 | ![]() |
| 40853 | 売地 | 3,800万円 | 329.40m2 | 大阪府摂津市東別府2丁目 | ![]() |
| 40767 | 売地 | 3,200万円 | 198.00m2 | 大阪府茨木市彩都やまぶき4丁目 | ![]() |
| 40798 | 売地 | 2,380万円 | 186.09m2 | 大阪府高槻市須賀町 | ![]() |
| 40771 | 売地 | 2,480万円 | 137.20m2 | 大阪府茨木市春日4丁目 | ![]() |
| 40854 | 売地 | 8,800万円 | 507.69m2 | 大阪府摂津市南別府町 | ![]() |
| 40802 | 売地 | 500万円 | 148.00m2 | 大阪府高槻市大字成合 | ![]() |
| 40804 | 売地 | 3,580万円 | 215.18m2 | 大阪府高槻市塚原6丁目 | ![]() |
| 40863 | 売地 | 4,260万円 | 288.43m2 | 大阪府池田市住吉2丁目 | ![]() |
| 40785 | 売地 | 1,484万円 | 81.59m2 | 大阪府高槻市安満中の町 | ![]() |
| 40768 | 売地 | 3,980万円 | 246.00m2 | 大阪府茨木市彩都やまぶき4丁目 | ![]() |
| 40774 | 売地 | 1,900万円 | 83.86m2 | 大阪府茨木市大池2丁目 | ![]() |
| 40776 | 売地 | 2,883万円 | 102.48m2 | 大阪府茨木市中村町 | ![]() |
| 40758 | 売地 | 3,630万円 | 140.88m2 | 大阪府茨木市玉瀬町 | ![]() |
| 40823 | 売地 | 6,800万円 | 265.00m2 | 大阪府吹田市高野台2丁目 | ![]() |
| 40818 | 売地 | 1億2,516万円 | 1,182.17m2 | 大阪府吹田市岸部中5丁目 | ![]() |
| 40808 | 売地 | 3,200万円 | 166.34m2 | 大阪府高槻市東上牧2丁目 | ![]() |
| 40838 | 売地 | 2,500万円 | 119.00m2 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | ![]() |
| 40827 | 売地 | 9,650万円 | 359.43m2 | 大阪府吹田市高野台5丁目 | ![]() |
| 40858 | 売地 | 3,180万円 | 148.00m2 | 大阪府池田市旭丘3丁目 | ![]() |
| 40755 | 売地 | 2億1,000万円 | 2,313.04m2 | 大阪府茨木市鮎川5丁目 | ![]() |
| 40778 | 売地 | 1,480万円 | 60.88m2 | 大阪府茨木市奈良町 | ![]() |
| 40814 | 売地 | 3,650万円 | 256.95m2 | 大阪府高槻市弥生が丘町 | ![]() |
| 40868 | 売地 | 2,430万円 | 106.97m2 | 大阪府池田市畑2丁目 | ![]() |
| 40775 | 売地 | 1,940万円 | 105.00m2 | 大阪府茨木市中総持寺町 | ![]() |
| 40881 | 売地 | 3,330万円 | 122.38m2 | 大阪府豊中市玉井町2丁目 | ![]() |
| 40805 | 売地 | 3,800万円 | 234.08m2 | 大阪府高槻市塚原6丁目 | ![]() |
| 40795 | 売地 | 3,150万円 | 138.64m2 | 大阪府高槻市城南町1丁目 | ![]() |
| 40862 | 売地 | 3,600万円 | 155.53m2 | 大阪府池田市呉服町 | ![]() |
| 40864 | 売地 | 5,112万円 | 234.70m2 | 大阪府池田市新町 | ![]() |
| 40884 | 売地 | 2,980万円 | 118.37m2 | 大阪府豊中市玉井町3丁目 | ![]() |
| 40839 | 売地 | 6,540万円 | 232.47m2 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | ![]() |
| 40897 | 売地 | 6,930万円 | 260.03m2 | 大阪府豊中市新千里北町2丁目 | ![]() |
| 40826 | 売地 | 9,650万円 | 356.62m2 | 大阪府吹田市高野台5丁目 | ![]() |
| 40842 | 売地 | 2,250万円 | 92.59m2 | 大阪府吹田市泉町4丁目 | ![]() |
| 40896 | 売地 | 1億5,000万円 | 506.61m2 | 大阪府豊中市新千里南町1丁目 | ![]() |
| 40877 | 売地 | 7,500万円 | 575.18m2 | 大阪府豊中市岡町南1丁目 | ![]() |
| 40791 | 売地 | 2,700万円 | 119.28m2 | 大阪府高槻市昭和台町1丁目 | ![]() |
| 40871 | 売地 | 1,890万円 | 201.60m2 | 大阪府池田市伏尾台5丁目 | ![]() |
| 40899 | 売地 | 8,600万円 | 244.03m2 | 大阪府豊中市新千里北町3丁目 | ![]() |
| 40787 | 売地 | 1億1,868万円 | 245.21m2 | 大阪府高槻市芥川町2丁目 | ![]() |
| 40809 | 売地 | 2,980万円 | 186.97m2 | 大阪府高槻市南平台3丁目 | ![]() |
| 40796 | 売地 | 2,390万円 | 198.43m2 | 大阪府高槻市深沢本町 | ![]() |
| 40886 | 売地 | 2,580万円 | 117.17m2 | 大阪府豊中市原田元町2丁目 | ![]() |
| 40875 | 売地 | 2億5,000万円 | 410.14m2 | 大阪府池田市満寿美町 | ![]() |
| 40880 | 売地 | 2,580万円 | 147.86m2 | 大阪府豊中市宮山町2丁目 | ![]() |
| 40789 | 売地 | 9,980万円 | 660.67m2 | 大阪府高槻市今城町 | ![]() |
| 40891 | 売地 | 4,980万円 | 274.48m2 | 大阪府豊中市上野西1丁目 | ![]() |
| 40846 | 売地 | 4,950万円 | 182.09m2 | 大阪府吹田市片山町4丁目 | ![]() |
| 40872 | 売地 | 623万円 | 206.00m2 | 大阪府池田市伏尾町 | ![]() |
| 40847 | 売地 | 3,300万円 | 115.00m2 | 大阪府吹田市豊津町 | ![]() |
| 40828 | 売地 | 3,340万円 | 153.23m2 | 大阪府吹田市佐井寺2丁目 | ![]() |
| 40840 | 売地 | 2,080万円 | 100.42m2 | 大阪府吹田市千里山竹園2丁目 | ![]() |
| 40844 | 売地 | 9,240万円 | 381.88m2 | 大阪府吹田市藤白台4丁目 | ![]() |
| 40763 | 売地 | 1,580万円 | 100.00m2 | 大阪府茨木市郡山2丁目 | ![]() |
| 40845 | 売地 | 4,180万円 | 132.23m2 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ![]() |











