◆土地 物件一覧
![]() |
|||||||
|
3625件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 34233 | 売地 | 100万円 | 100.00m2 | 兵庫県西宮市山口町船坂 | ![]() |
| 35515 | 売地 | 103万円 | 214.82m2 | 神戸市北区有野町唐櫃 | ![]() |
| 38982 | 売地 | 110万円 | 24.48m2 | 兵庫県川西市東多田3丁目 | ![]() |
| 36167 | 売地 | 120万円 | 168.00m2 | 兵庫県宝塚市長尾台2丁目 | ![]() |
| 31298 | 売地 | 160万円 | 8.83m2 | 大阪府高槻市辻子3丁目 | ![]() |
| 38774 | 売地 | 160万円 | 132.23m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38773 | 売地 | 160万円 | 132.23m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38775 | 売地 | 180万円 | 154.28m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38772 | 売地 | 180万円 | 148.76m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38771 | 売地 | 180万円 | 148.75m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38770 | 売地 | 180万円 | 148.76m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38769 | 売地 | 180万円 | 148.65m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38768 | 売地 | 180万円 | 148.65m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38767 | 売地 | 180万円 | 148.65m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38779 | 売地 | 187万円 | 154.28m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38778 | 売地 | 187万円 | 154.28m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38777 | 売地 | 187万円 | 154.28m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38776 | 売地 | 187万円 | 154.28m2 | 岡山県津山市杉宮 | ![]() |
| 38780 | 売地 | 190万円 | 156.31m2 | 岡山県津山市中村字学校西 | ![]() |
| 38782 | 売地 | 195万円 | 160.72m2 | 岡山県津山市中村字学校西 | ![]() |
| 37006 | 売地 | 200万円 | 29.88m2 | 大阪市平野区瓜破7丁目 | ![]() |
| 37937 | 売地 | 200万円 | 164.00m2 | 神戸市長田区花山町2丁目 | ![]() |
| 38070 | 売地 | 200万円 | 70.56m2 | 神戸市兵庫区中道通5丁目 | ![]() |
| 37949 | 売地 | 200万円 | 131.39m2 | 神戸市長田区高取山町1丁目 | ![]() |
| 38140 | 売地 | 230万円 | 60.28m2 | 神戸市北区鈴蘭台東町2丁目 | ![]() |
| 36831 | 売地 | 233万円 | 32.06m2 | 大阪市西成区天下茶屋東2丁目 | ![]() |
| 38781 | 売地 | 243万円 | 200.00m2 | 岡山県津山市中村字学校西 | ![]() |
| 37781 | 売地 | 250万円 | 100.00m2 | 神戸市須磨区妙法寺字東谷 | ![]() |
| 35819 | 売地 | 250万円 | 132.15m2 | 兵庫県西宮市名塩ガーデン | ![]() |
| 32575 | 売地 | 255万円 | 169.00m2 | 兵庫県西宮市名塩ガーデン | ![]() |
| 38079 | 売地 | 280万円 | 330.00m2 | 神戸市兵庫区里山町 | ![]() |
| 39433 | 売地 | 280万円 | 38.80m2 | 大阪市鶴見区今津北2丁目 | ![]() |
| 34581 | 売地 | 280万円 | 44.80m2 | 大阪市城東区中浜2丁目 | ![]() |
| 37968 | 売地 | 280万円 | 37.08m2 | 神戸市長田区二葉町2丁目 | ![]() |
| 37931 | 売地 | 285万円 | 42.38m2 | 神戸市中央区中山手通7丁目 | ![]() |
| 35516 | 売地 | 298万円 | 492.00m2 | 神戸市北区有野町唐櫃 | ![]() |
| 35334 | 売地 | 300万円 | 54.34m2 | 神戸市長田区前原町1丁目 | ![]() |
| 37858 | 売地 | 300万円 | 117.00m2 | 神戸市西区岩岡町古郷 | ![]() |
| 38131 | 売地 | 300万円 | 46.27m2 | 神戸市北区有野町有野 | ![]() |
| 30053 | 売地 | 300万円 | 199.00m2 | 神戸市西区神出町五百蔵 | ![]() |
| 30135 | 売地 | 300万円 | 54.89m2 | 神戸市長田区東尻池町5丁目 | ![]() |
| 35147 | 売地 | 300万円 | 81.08m2 | 神戸市須磨区妙法寺字円満林 | ![]() |
| 38067 | 売地 | 300万円 | 41.32m2 | 神戸市兵庫区西出町2丁目 | ![]() |
| 35319 | 売地 | 300万円 | 59.37m2 | 神戸市長田区源平町 | ![]() |
| 38091 | 売地 | 300万円 | 476.03m2 | 神戸市北区山田町上谷上 | ![]() |
| 30295 | 売地 | 320万円 | 100.06m2 | 神戸市北区鳴子1丁目 | ![]() |
| 30296 | 売地 | 320万円 | 100.11m2 | 神戸市北区鳴子1丁目 | ![]() |
| 37963 | 売地 | 330万円 | 105.00m2 | 神戸市長田区長田天神町6丁目 | ![]() |
| 34213 | 売地 | 330万円 | 116.84m2 | 兵庫県西宮市五月ケ丘 | ![]() |
| 36753 | 売地 | 350万円 | 42.97m2 | 大阪市住之江区北島3丁目 | ![]() |
| 32700 | 売地 | 350万円 | 33.06m2 | 兵庫県尼崎市大浜町2丁目 | ![]() |
| 35496 | 売地 | 350万円 | 369.00m2 | 神戸市北区道場町生野 | ![]() |
| 33612 | 売地 | 350万円 | 131.00m2 | 神戸市須磨区白川字大池尻 | ![]() |
| 37942 | 売地 | 350万円 | 68.96m2 | 神戸市長田区久保町2丁目 | ![]() |
| 35272 | 売地 | 365万円 | 604.15m2 | 神戸市西区神出町広谷 | ![]() |
| 33950 | 売地 | 370万円 | 407.00m2 | 神戸市北区道場町生野 | ![]() |
| 40878 | 売地 | 380万円 | 59.27m2 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | ![]() |
| 33268 | 売地 | 380万円 | 124.29m2 | 大阪府高槻市成合東の町 | ![]() |
| 36788 | 売地 | 380万円 | 47.78m2 | 大阪市生野区生野東4丁目 | ![]() |
| 35888 | 売地 | 385万円 | 227.25m2 | 兵庫県宝塚市長寿ガ丘 | ![]() |
| 40729 | 売地 | 390万円 | 102.00m2 | 神戸市垂水区東垂水町字高丸 | ![]() |
| 35486 | 売地 | 390万円 | 71.43m2 | 神戸市北区東大池1丁目 | ![]() |
| 32323 | 売地 | 390万円 | 213.00m2 | 神戸市北区淡河町中山 | ![]() |
| 38012 | 売地 | 390万円 | 43.40m2 | 神戸市東灘区本山南町2丁目 | ![]() |
| 38991 | 売地 | 395万円 | 40.51m2 | 兵庫県尼崎市建家町 | ![]() |
| 33734 | 売地 | 398万円 | 77.15m2 | 神戸市西区小山1丁目 | ![]() |
| 33596 | 売地 | 400万円 | 62.23m2 | 神戸市須磨区禅昌寺町1丁目 | ![]() |
| 30994 | 売地 | 400万円 | 38.64m2 | 大阪市生野区桃谷3丁目 | ![]() |
| 36074 | 売地 | 400万円 | 43.07m2 | 兵庫県宝塚市安倉中2丁目 | ![]() |
| 38932 | 売地 | 400万円 | 215.10m2 | 兵庫県西宮市名塩ガーデン | ![]() |
| 38074 | 売地 | 400万円 | 52.27m2 | 神戸市兵庫区平野町 | ![]() |
| 30297 | 売地 | 400万円 | 218.46m2 | 神戸市北区鳴子1丁目 | ![]() |
| 38111 | 売地 | 400万円 | 341.00m2 | 神戸市北区道場町生野 | ![]() |
| 32337 | 売地 | 400万円 | 337.00m2 | 神戸市北区道場町生野 | ![]() |
| 36135 | 売地 | 400万円 | 123.14m2 | 兵庫県川西市火打2丁目 | ![]() |
| 36840 | 売地 | 400万円 | 18.30m2 | 大阪市西淀川区佃2丁目 | ![]() |
| 34374 | 売地 | 400万円 | 66.84m2 | 兵庫県尼崎市西桜木町 | ![]() |
| 40735 | 売地 | 421万円 | 55.68m2 | 神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | ![]() |
| 32181 | 売地 | 430万円 | 68.47m2 | 神戸市長田区三番町2丁目 | ![]() |
| 38103 | 売地 | 430万円 | 69.68m2 | 神戸市北区東大池1丁目 | ![]() |
| 35487 | 売地 | 430万円 | 86.16m2 | 神戸市北区東大池2丁目 | ![]() |
| 38147 | 売地 | 430万円 | 48.24m2 | 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目 | ![]() |
| 32917 | 売地 | 435万円 | 24.79m2 | 大阪市住之江区御崎7丁目 | ![]() |
| 33529 | 売地 | 440万円 | 146.00m2 | 大阪府箕面市下止々呂美 | ![]() |
| 32285 | 売地 | 450万円 | 235.69m2 | 神戸市北区花山台 | ![]() |
| 32191 | 売地 | 450万円 | 102.54m2 | 神戸市長田区前原町1丁目 | ![]() |
| 30123 | 売地 | 450万円 | 110.90m2 | 神戸市長田区大丸町1丁目 | ![]() |
| 38104 | 売地 | 450万円 | 104.16m2 | 神戸市北区東大池3丁目 | ![]() |
| 39510 | 売地 | 450万円 | 46.60m2 | 大阪市淀川区西中島2丁目 | ![]() |
| 37831 | 売地 | 450万円 | 240.00m2 | 神戸市垂水区東垂水町 | ![]() |
| 32366 | 売地 | 450万円 | 87.75m2 | 神戸市北区鈴蘭台東町4丁目 | ![]() |
| 30970 | 売地 | 450万円 | 42.93m2 | 大阪市城東区中浜3丁目 | ![]() |
| 37830 | 売地 | 450万円 | 171.55m2 | 神戸市垂水区東垂水町 | ![]() |
| 33803 | 売地 | 480万円 | 49.51m2 | 神戸市長田区上池田1丁目 | ![]() |
| 40927 | 売地 | 480万円 | 205.91m2 | 大阪府豊能郡能勢町野間中 | ![]() |
| 35342 | 売地 | 480万円 | 66.47m2 | 神戸市長田区長田天神町2丁目 | ![]() |
| 33818 | 売地 | 480万円 | 82.00m2 | 神戸市長田区長尾町1丁目 | ![]() |
| 37695 | 売地 | 480万円 | 2,640.00m2 | 大阪府豊能郡能勢町野間稲地 | ![]() |
| 32179 | 売地 | 480万円 | 199.69m2 | 神戸市長田区高東町1丁目 | ![]() |
| 32759 | 売地 | 480万円 | 249.03m2 | 兵庫県宝塚市玉瀬字大岩谷 | ![]() |











