◆土地 物件一覧
![]() |
|||||||
|
3625件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 31298 | 売地 | 160万円 | 8.83m2 | 大阪府高槻市辻子3丁目 | ![]() |
| 36840 | 売地 | 400万円 | 18.30m2 | 大阪市西淀川区佃2丁目 | ![]() |
| 36763 | 売地 | 500万円 | 21.12m2 | 大阪市城東区新喜多東1丁目 | ![]() |
| 34660 | 売地 | 1,080万円 | 22.75m2 | 大阪市中央区日本橋2丁目 | ![]() |
| 38141 | 売地 | 550万円 | 23.14m2 | 神戸市北区鈴蘭台東町3丁目 | ![]() |
| 38982 | 売地 | 110万円 | 24.48m2 | 兵庫県川西市東多田3丁目 | ![]() |
| 32917 | 売地 | 435万円 | 24.79m2 | 大阪市住之江区御崎7丁目 | ![]() |
| 30232 | 売地 | 480万円 | 26.03m2 | 神戸市兵庫区塚本通3丁目 | ![]() |
| 37006 | 売地 | 200万円 | 29.88m2 | 大阪市平野区瓜破7丁目 | ![]() |
| 34433 | 売地 | 875万円 | 30.70m2 | 兵庫県宝塚市栄町1丁目 | ![]() |
| 39500 | 売地 | 480万円 | 31.00m2 | 大阪市平野区長吉六反1丁目 | ![]() |
| 39506 | 売地 | 2,980万円 | 31.04m2 | 大阪市北区西天満6丁目 | ![]() |
| 36999 | 売地 | 700万円 | 31.20m2 | 大阪市福島区吉野3丁目 | ![]() |
| 34529 | 売地 | 690万円 | 31.43m2 | 大阪市港区市岡1丁目 | ![]() |
| 36831 | 売地 | 233万円 | 32.06m2 | 大阪市西成区天下茶屋東2丁目 | ![]() |
| 32700 | 売地 | 350万円 | 33.06m2 | 兵庫県尼崎市大浜町2丁目 | ![]() |
| 34414 | 売地 | 660万円 | 33.13m2 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目 | ![]() |
| 36724 | 売地 | 880万円 | 33.86m2 | 大阪市住吉区山之内4丁目 | ![]() |
| 32240 | 売地 | 790万円 | 33.88m2 | 神戸市東灘区本庄町2丁目 | ![]() |
| 39351 | 売地 | 690万円 | 34.57m2 | 大阪市港区市岡1丁目 | ![]() |
| 33846 | 売地 | 1,150万円 | 34.69m2 | 神戸市東灘区森南町1丁目 | ![]() |
| 36710 | 売地 | 980万円 | 35.23m2 | 大阪市旭区中宮4丁目 | ![]() |
| 37952 | 売地 | 900万円 | 35.32m2 | 神戸市長田区若松町10丁目 | ![]() |
| 38887 | 売地 | 800万円 | 35.59m2 | 兵庫県西宮市獅子ケ口町 | ![]() |
| 36250 | 売地 | 850万円 | 35.61m2 | 兵庫県尼崎市長洲中通1丁目 | ![]() |
| 40750 | 売地 | 750万円 | 36.07m2 | 大阪市生野区鶴橋2丁目 | ![]() |
| 35392 | 売地 | 700万円 | 36.07m2 | 神戸市東灘区本山南町6丁目 | ![]() |
| 36983 | 売地 | 680万円 | 36.69m2 | 大阪市東淀川区菅原2丁目 | ![]() |
| 30714 | 売地 | 950万円 | 36.69m2 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ![]() |
| 35441 | 売地 | 680万円 | 36.91m2 | 神戸市兵庫区東出町3丁目 | ![]() |
| 37968 | 売地 | 280万円 | 37.08m2 | 神戸市長田区二葉町2丁目 | ![]() |
| 35144 | 売地 | 680万円 | 37.12m2 | 神戸市須磨区飛松町1丁目 | ![]() |
| 39479 | 売地 | 800万円 | 37.17m2 | 大阪市東成区中本5丁目 | ![]() |
| 34478 | 売地 | 620万円 | 37.70m2 | 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | ![]() |
| 39328 | 売地 | 1,150万円 | 37.80m2 | 大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ![]() |
| 30717 | 売地 | 750万円 | 38.01m2 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ![]() |
| 37056 | 売地 | 600万円 | 38.54m2 | 大阪市淀川区東三国2丁目 | ![]() |
| 37034 | 売地 | 1,350万円 | 38.58m2 | 大阪市北区長柄西2丁目 | ![]() |
| 32276 | 売地 | 790万円 | 38.64m2 | 神戸市兵庫区新開地1丁目 | ![]() |
| 30994 | 売地 | 400万円 | 38.64m2 | 大阪市生野区桃谷3丁目 | ![]() |
| 39433 | 売地 | 280万円 | 38.80m2 | 大阪市鶴見区今津北2丁目 | ![]() |
| 33116 | 売地 | 840万円 | 39.23m2 | 大阪市東成区大今里1丁目 | ![]() |
| 33142 | 売地 | 800万円 | 39.26m2 | 大阪市福島区海老江3丁目 | ![]() |
| 37003 | 売地 | 1,080万円 | 39.42m2 | 大阪市福島区大開2丁目 | ![]() |
| 36712 | 売地 | 780万円 | 39.52m2 | 大阪市港区港晴4丁目 | ![]() |
| 37002 | 売地 | 1,700万円 | 39.60m2 | 大阪市福島区玉川2丁目 | ![]() |
| 32688 | 売地 | 1,200万円 | 39.84m2 | 兵庫県尼崎市西難波町3丁目 | ![]() |
| 36291 | 売地 | 550万円 | 39.92m2 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | ![]() |
| 32217 | 売地 | 1,600万円 | 40.14m2 | 神戸市東灘区魚崎北町5丁目 | ![]() |
| 40749 | 売地 | 700万円 | 40.18m2 | 大阪市生野区生野東3丁目 | ![]() |
| 33131 | 売地 | 750万円 | 40.20m2 | 大阪市東淀川区瑞光5丁目 | ![]() |
| 33865 | 売地 | 1,650万円 | 40.48m2 | 神戸市灘区篠原中町4丁目 | ![]() |
| 38991 | 売地 | 395万円 | 40.51m2 | 兵庫県尼崎市建家町 | ![]() |
| 34369 | 売地 | 790万円 | 40.52m2 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ![]() |
| 34949 | 売地 | 1,000万円 | 40.68m2 | 大阪府吹田市南高浜町 | ![]() |
| 32263 | 売地 | 1,380万円 | 40.69m2 | 神戸市灘区福住通2丁目 | ![]() |
| 36857 | 売地 | 650万円 | 40.75m2 | 大阪市大正区平尾4丁目 | ![]() |
| 34450 | 売地 | 1,200万円 | 41.00m2 | 兵庫県宝塚市山本東2丁目 | ![]() |
| 39364 | 売地 | 1,370万円 | 41.25m2 | 大阪市住吉区墨江4丁目 | ![]() |
| 36904 | 売地 | 2,200万円 | 41.30m2 | 大阪市天王寺区味原本町 | ![]() |
| 38067 | 売地 | 300万円 | 41.32m2 | 神戸市兵庫区西出町2丁目 | ![]() |
| 33334 | 売地 | 1,200万円 | 41.53m2 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ![]() |
| 36219 | 売地 | 1,080万円 | 41.58m2 | 兵庫県尼崎市大庄中通3丁目 | ![]() |
| 36152 | 売地 | 1,200万円 | 41.64m2 | 兵庫県宝塚市山本東2丁目 | ![]() |
| 37931 | 売地 | 285万円 | 42.38m2 | 神戸市中央区中山手通7丁目 | ![]() |
| 36976 | 売地 | 600万円 | 42.78m2 | 大阪市東成区中本5丁目 | ![]() |
| 37933 | 売地 | 1,180万円 | 42.85m2 | 神戸市中央区日暮通2丁目 | ![]() |
| 30970 | 売地 | 450万円 | 42.93m2 | 大阪市城東区中浜3丁目 | ![]() |
| 36753 | 売地 | 350万円 | 42.97m2 | 大阪市住之江区北島3丁目 | ![]() |
| 37459 | 売地 | 780万円 | 42.97m2 | 大阪府高槻市浦堂3丁目 | ![]() |
| 36074 | 売地 | 400万円 | 43.07m2 | 兵庫県宝塚市安倉中2丁目 | ![]() |
| 38012 | 売地 | 390万円 | 43.40m2 | 神戸市東灘区本山南町2丁目 | ![]() |
| 38064 | 売地 | 1,100万円 | 43.45m2 | 神戸市兵庫区上沢通4丁目 | ![]() |
| 35287 | 売地 | 1,470万円 | 43.50m2 | 神戸市中央区雲井通2丁目 | ![]() |
| 34563 | 売地 | 950万円 | 43.97m2 | 大阪市住之江区粉浜1丁目 | ![]() |
| 36660 | 売地 | 900万円 | 44.00m2 | 大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ![]() |
| 38039 | 売地 | 1,200万円 | 44.00m2 | 神戸市灘区中原通2丁目 | ![]() |
| 33776 | 売地 | 1億4,900万円 | 44.23m2 | 神戸市中央区中山手通3丁目 | ![]() |
| 32840 | 売地 | 1,050万円 | 44.25m2 | 大阪市阿倍野区共立通2丁目 | ![]() |
| 39379 | 売地 | 850万円 | 44.26m2 | 大阪市城東区成育4丁目 | ![]() |
| 37010 | 売地 | 800万円 | 44.59m2 | 大阪市平野区加美北7丁目 | ![]() |
| 36980 | 売地 | 670万円 | 44.72m2 | 大阪市東淀川区下新庄2丁目 | ![]() |
| 39372 | 売地 | 1,450万円 | 44.80m2 | 大阪市城東区鴫野西1丁目 | ![]() |
| 34581 | 売地 | 280万円 | 44.80m2 | 大阪市城東区中浜2丁目 | ![]() |
| 36749 | 売地 | 1,180万円 | 44.87m2 | 大阪市住之江区西加賀屋3丁目 | ![]() |
| 34452 | 売地 | 680万円 | 45.08m2 | 兵庫県宝塚市小浜5丁目 | ![]() |
| 37803 | 売地 | 850万円 | 45.21m2 | 神戸市垂水区歌敷山1丁目 | ![]() |
| 39414 | 売地 | 500万円 | 45.22m2 | 大阪市西成区天神ノ森1丁目 | ![]() |
| 30899 | 売地 | 985万円 | 45.30m2 | 大阪市旭区高殿6丁目 | ![]() |
| 39394 | 売地 | 1,300万円 | 45.43m2 | 大阪市生野区林寺2丁目 | ![]() |
| 36880 | 売地 | 1,000万円 | 45.47m2 | 大阪市中央区龍造寺町 | ![]() |
| 36674 | 売地 | 1,080万円 | 45.88m2 | 大阪市阿倍野区播磨町2丁目 | ![]() |
| 39464 | 売地 | 1,100万円 | 45.98m2 | 大阪市東住吉区鷹合4丁目 | ![]() |
| 39439 | 売地 | 1,150万円 | 46.00m2 | 大阪市天王寺区大道5丁目 | ![]() |
| 38131 | 売地 | 300万円 | 46.27m2 | 神戸市北区有野町有野 | ![]() |
| 36655 | 売地 | 1,380万円 | 46.32m2 | 大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ![]() |
| 36807 | 売地 | 730万円 | 46.51m2 | 大阪市生野区林寺2丁目 | ![]() |
| 39465 | 売地 | 800万円 | 46.55m2 | 大阪市東住吉区鷹合4丁目 | ![]() |
| 39510 | 売地 | 450万円 | 46.60m2 | 大阪市淀川区西中島2丁目 | ![]() |
| 36816 | 売地 | 527万円 | 46.64m2 | 大阪市西区九条南2丁目 | ![]() |











