◆土地 物件一覧
![]() |
|||||||
|
5431件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 35349 | 売地 | 770万円 | 84.36m2 | 神戸市長田区房王寺町1丁目28-15 | ![]() |
| 35335 | 売地 | 500万円 | 76.36m2 | 神戸市長田区前原町1丁目39-36 | ![]() |
| 29986 | 売地 | 280万円 | 101.48m2 | 神戸市垂水区泉が丘3丁目 | ![]() |
| 30355 | 売地 | 3,520万円 | 211.74m2 | 神戸市東灘区渦森台3丁目 | ![]() |
| 32175 | 売地 | 1,300万円 | 188.61m2 | 神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ![]() |
| 35634 | 売地 | 950万円 | 29.47m2 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 | ![]() |
| 35635 | 売地 | 4,600万円 | 236.39m2 | 兵庫県宝塚市安倉北1丁目 | ![]() |
| 35636 | 売地 | 5,000万円 | 390.09m2 | 兵庫県宝塚市末成町 | ![]() |
| 35561 | 売地 | 2,980万円 | 132.23m2 | 大阪市生野区巽西2丁目 | ![]() |
| 35562 | 売地 | 2,380万円 | 67.73m2 | 大阪市生野区林寺4丁目 | ![]() |
| 35563 | 売地 | 3,400万円 | 63.50m2 | 大阪市西区立売堀5丁目 | ![]() |
| 35564 | 売地 | 9,800万円 | 651.03m2 | 大阪市西成区山王3丁目 | ![]() |
| 35565 | 売地 | 1,780万円 | 38.97m2 | 大阪市西成区千本南1丁目 | ![]() |
| 35566 | 売地 | 850万円 | 40.89m2 | 大阪市西成区千本北2丁目 | ![]() |
| 35567 | 売地 | 1,690万円 | 40.63m2 | 大阪市西淀川区姫島1丁目 | ![]() |
| 35568 | 売地 | 2,400万円 | 111.70m2 | 大阪市大正区南恩加島2丁目 | ![]() |
| 35569 | 売地 | 9,800万円 | 146.80m2 | 大阪市中央区上町1丁目 | ![]() |
| 35570 | 売地 | 2億1,355万円 | 141.22m2 | 大阪市中央区東高麗橋 | ![]() |
| 35571 | 売地 | 9,500万円 | 124.14m2 | 大阪市中央区東平2丁目 | ![]() |
| 35572 | 売地 | 7,000万円 | 131.57m2 | 大阪市中央区農人橋3丁目 | ![]() |
| 35573 | 売地 | 9,800万円 | 281.13m2 | 大阪市鶴見区鶴見6丁目 | ![]() |
| 35574 | 売地 | 4億3,500万円 | 297.88m2 | 大阪市天王寺区逢阪2丁目 | ![]() |
| 35575 | 売地 | 2億5,000万円 | 208.40m2 | 大阪市天王寺区寺田町1丁目 | ![]() |
| 35576 | 売地 | 5,760万円 | 127.37m2 | 大阪市都島区中野町2丁目 | ![]() |
| 35577 | 売地 | 1億2,400万円 | 714.96m2 | 大阪市東住吉区桑津4丁目 | ![]() |
| 35578 | 売地 | 480万円 | 24.92m2 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 | ![]() |
| 35579 | 売地 | 4,280万円 | 113.81m2 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田3丁目 | ![]() |
| 35580 | 売地 | 4,380万円 | 194.21m2 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田3丁目 | ![]() |
| 35581 | 売地 | 8,500万円 | 314.35m2 | 大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ![]() |
| 35582 | 売地 | 3,680万円 | 91.79m2 | 大阪市東住吉区鷹合4丁目 | ![]() |
| 35583 | 売地 | 680万円 | 53.48m2 | 大阪市東住吉区矢田2丁目 | ![]() |
| 35584 | 売地 | 5,480万円 | 158.67m2 | 大阪市東成区玉津1丁目 | ![]() |
| 35585 | 売地 | 5,500万円 | 100.89m2 | 大阪市東成区大今里西2丁目 | ![]() |
| 35586 | 売地 | 5,980万円 | 89.58m2 | 大阪市東成区大今里南1丁目 | ![]() |
| 35587 | 売地 | 1,480万円 | 59.19m2 | 大阪市東成区中本2丁目 | ![]() |
| 35588 | 売地 | 1,780万円 | 4,340.00m2 | 大阪市東淀川区北江口4丁目 | ![]() |
| 35589 | 売地 | 3,600万円 | 232.56m2 | 大阪市平野区加美北5丁目 | ![]() |
| 35590 | 売地 | 4,850万円 | 165.38m2 | 大阪市平野区西脇1丁目 | ![]() |
| 35591 | 売地 | 1億0,900万円 | 507.31m2 | 大阪市淀川区三津屋中1丁目 | ![]() |
| 35592 | 売地 | 1,390万円 | 41.25m2 | 大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ![]() |
| 35593 | 売地 | 2,880万円 | 52.17m2 | 大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ![]() |
| 35594 | 売地 | 3,300万円 | 99.12m2 | 大阪市浪速区稲荷2丁目 | ![]() |
| 35595 | 売地 | 3億4,600万円 | 203.86m2 | 大阪市浪速区難波中2丁目 | ![]() |
| 35596 | 売地 | 6,800万円 | 448.38m2 | 大阪市浪速区木津川1丁目 | ![]() |
| 35597 | 売地 | 5,980万円 | 497.32m2 | 大阪府高槻市上土室3丁目 | ![]() |
| 35598 | 売地 | 1,580万円 | 52.16m2 | 大阪府高槻市上本町 | ![]() |
| 35599 | 売地 | 3,610万円 | 159.69m2 | 大阪府三島郡島本町青葉1丁目 | ![]() |
| 35600 | 売地 | 1億0,980万円 | 131.48m2 | 大阪府吹田市元町 | ![]() |
| 35601 | 売地 | 3,800万円 | 98.17m2 | 大阪府吹田市原町4丁目 | ![]() |
| 35602 | 売地 | 1,730万円 | 73.25m2 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ![]() |
| 35603 | 売地 | 1,390万円 | 91.86m2 | 大阪府摂津市鳥飼上2丁目 | ![]() |
| 35604 | 売地 | 1,280万円 | 57.33m2 | 大阪府摂津市鳥飼上3丁目 | ![]() |
| 35605 | 売地 | 2,400万円 | 166.55m2 | 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目 | ![]() |
| 35606 | 売地 | 2,990万円 | 72.62m2 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ![]() |
| 35607 | 売地 | 6,800万円 | 80.95m2 | 大阪府豊中市服部元町1丁目 | ![]() |
| 35608 | 売地 | 2,700万円 | 57.41m2 | 大阪府豊中市北桜塚1丁目 | ![]() |
| 35609 | 売地 | 5億8,114万円 | 2,310.25m2 | 大阪府豊中市名神口3丁目 | ![]() |
| 35610 | 売地 | 1,200万円 | 63.34m2 | 大阪府豊中市螢池南町3丁目 | ![]() |
| 35611 | 売地 | 2,000万円 | 196.78m2 | 大阪府豊能郡豊能町ときわ台1丁目 | ![]() |
| 35612 | 売地 | 2,980万円 | 149.84m2 | 大阪府箕面市瀬川3丁目 | ![]() |
| 35613 | 売地 | 2,980万円 | 149.91m2 | 大阪府箕面市瀬川3丁目 | ![]() |
| 35614 | 売地 | 1億6,200万円 | 535.13m2 | 大阪府箕面市船場東2丁目 | ![]() |
| 35615 | 売地 | 9,480万円 | 413.61m2 | 兵庫県伊丹市昆陽北1丁目 | ![]() |
| 35616 | 売地 | 3,980万円 | 64.00m2 | 兵庫県伊丹市北野2丁目 | ![]() |
| 35617 | 売地 | 3,800万円 | 43.12m2 | 兵庫県西宮市屋敷町 | ![]() |
| 35618 | 売地 | 3,800万円 | 43.18m2 | 兵庫県西宮市屋敷町 | ![]() |
| 35619 | 売地 | 4,480万円 | 275.40m2 | 兵庫県西宮市甲陽園東山町 | ![]() |
| 35620 | 売地 | 2,580万円 | 209.00m2 | 兵庫県西宮市山口町上山口4丁目 | ![]() |
| 35621 | 売地 | 9,600万円 | 471.59m2 | 兵庫県西宮市西宮浜3丁目 | ![]() |
| 35622 | 売地 | 9,600万円 | 475.59m2 | 兵庫県西宮市西宮浜3丁目 | ![]() |
| 35623 | 売地 | 1,650万円 | 59.14m2 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ![]() |
| 35624 | 売地 | 3,480万円 | 70.26m2 | 兵庫県尼崎市開明町1丁目 | ![]() |
| 35625 | 売地 | 730万円 | 50.04m2 | 兵庫県尼崎市玄番北之町 | ![]() |
| 35626 | 売地 | 3,000万円 | 49.28m2 | 兵庫県尼崎市昭和南通4丁目 | ![]() |
| 35627 | 売地 | 1億6,000万円 | 75.77m2 | 兵庫県尼崎市神田中通2丁目 | ![]() |
| 35628 | 売地 | 1,400万円 | 42.64m2 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目 | ![]() |
| 35629 | 売地 | 5,800万円 | 161.16m2 | 兵庫県尼崎市水堂町4丁目 | ![]() |
| 35630 | 売地 | 6,800万円 | 143.44m2 | 兵庫県尼崎市水堂町4丁目 | ![]() |
| 35631 | 売地 | 7,900万円 | 268.83m2 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ![]() |
| 35632 | 売地 | 7,900万円 | 268.88m2 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ![]() |
| 35633 | 売地 | 3,480万円 | 71.10m2 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ![]() |
| 35446 | 売地 | 1,180万円 | 100.50m2 | 神戸市北区花山台 | ![]() |
| 35460 | 売地 | 1,980万円 | 223.16m2 | 神戸市北区小倉台3丁目 | ![]() |
| 35440 | 売地 | 2億5,000万円 | 263.57m2 | 神戸市兵庫区東山町1丁目 | ![]() |
| 35509 | 売地 | 2,580万円 | 431.30m2 | 神戸市北区柏尾台 | ![]() |
| 35455 | 売地 | 1,080万円 | 84.70m2 | 神戸市北区山田町下谷上字志く志く | ![]() |
| 35488 | 売地 | 850万円 | 87.90m2 | 神戸市北区東大池2丁目 | ![]() |
| 35399 | 売地 | 4,170万円 | 166.13m2 | 神戸市灘区五毛通2丁目 | ![]() |
| 35463 | 売地 | 1,650万円 | 229.08m2 | 神戸市北区上津台3丁目 | ![]() |
| 35451 | 売地 | 1,170万円 | 173.75m2 | 神戸市北区広陵町3丁目 | ![]() |
| 35436 | 売地 | 5,280万円 | 111.67m2 | 神戸市兵庫区水木通5丁目 | ![]() |
| 35421 | 売地 | 7,200万円 | 237.85m2 | 神戸市灘区稗原町2丁目 | ![]() |
| 35445 | 売地 | 4,300万円 | 218.74m2 | 神戸市兵庫区和田宮通3丁目 | ![]() |
| 35422 | 売地 | 2,500万円 | 37.28m2 | 神戸市灘区浜田町3丁目 | ![]() |
| 35417 | 売地 | 4,670万円 | 128.72m2 | 神戸市灘区中原通1丁目 | ![]() |
| 35490 | 売地 | 1,850万円 | 277.74m2 | 神戸市北区東有野台1丁目 | ![]() |
| 35447 | 売地 | 1,990万円 | 188.25m2 | 神戸市北区京地2丁目 | ![]() |
| 35429 | 売地 | 1,590万円 | 131.39m2 | 神戸市兵庫区会下山町2丁目 | ![]() |
| 35400 | 売地 | 1億0,500万円 | 580.76m2 | 神戸市灘区五毛通4丁目 | ![]() |
| 35461 | 売地 | 2,230万円 | 176.27m2 | 神戸市北区小倉台4丁目 | ![]() |











