◆収益物件(区分) 物件一覧
![]() |
|||||||
|
1093件中 100-200件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
想定利回り (%) |
専有面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 6626 | 中古マン | 610万円 | - | 37.77m2 | 大阪市中央区内本町2丁目 | ![]() |
| 6615 | 中古マン | 1,280万円 | - | 30.45m2 | 大阪市中央区上本町西1丁目 | ![]() |
| 6682 | 中古マン | 980万円 | - | 21.09m2 | 大阪市北区池田町 | ![]() |
| 6593 | 中古マン | 1,400万円 | - | 22.30m2 | 大阪市西区京町堀1丁目 | ![]() |
| 6668 | 中古マン | 850万円 | - | 19.60m2 | 大阪市福島区吉野1丁目 | ![]() |
| 6624 | 中古マン | 420万円 | - | 16.86m2 | 大阪市中央区内本町2丁目 | ![]() |
| 6680 | 中古マン | 1,490万円 | - | 25.57m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | ![]() |
| 6651 | 中古マン | 340万円 | - | 17.06m2 | 大阪市東住吉区田辺6丁目 | ![]() |
| 6672 | 中古マン | 5,150万円 | - | 123.85m2 | 大阪市福島区福島3丁目 | ![]() |
| 6683 | 中古マン | 1,320万円 | - | 49.18m2 | 大阪市北区中崎西4丁目 | ![]() |
| 6666 | 中古マン | 530万円 | - | 22.50m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | ![]() |
| 6643 | 中古マン | 420万円 | - | 13.89m2 | 大阪市天王寺区悲田院町 | ![]() |
| 6686 | 中古マン | 650万円 | - | 29.40m2 | 大阪市北区同心1丁目 | ![]() |
| 6652 | 中古マン | 2,380万円 | - | 65.21m2 | 大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ![]() |
| 6685 | 中古マン | 1,590万円 | - | 40.60m2 | 大阪市北区兎我野町 | ![]() |
| 6596 | 中古マン | 970万円 | - | 21.81m2 | 大阪市西区西本町2丁目 | ![]() |
| 6605 | 中古マン | 1,750万円 | - | 83.31m2 | 大阪市西成区千本南1丁目 | ![]() |
| 6611 | 中古マン | 1,800万円 | - | 22.89m2 | 大阪市中央区久太郎町1丁目 | ![]() |
| 6667 | 中古マン | 680万円 | - | 17.92m2 | 大阪市福島区海老江8丁目 | ![]() |
| 6621 | 中古マン | 420万円 | - | 26.62m2 | 大阪市中央区島町2丁目 | ![]() |
| 6669 | 中古マン | 980万円 | - | 20.83m2 | 大阪市福島区吉野1丁目 | ![]() |
| 6610 | 中古マン | 4,100万円 | - | 59.06m2 | 大阪市中央区瓦町1丁目 | ![]() |
| 6640 | 中古マン | 700万円 | - | 34.33m2 | 大阪市天王寺区生玉町 | ![]() |
| 6616 | 中古マン | 3,180万円 | - | 453.44m2 | 大阪市中央区上本町西3丁目 | ![]() |
| 6650 | 中古マン | 1,890万円 | - | 68.91m2 | 大阪市都島区友渕町3丁目 | ![]() |
| 6657 | 中古マン | 310万円 | - | 14.54m2 | 大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ![]() |
| 6606 | 中古マン | 250万円 | - | 12.63m2 | 大阪市西淀川区歌島1丁目 | ![]() |
| 6635 | 中古マン | 890万円 | - | 20.00m2 | 大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ![]() |
| 6676 | 中古マン | 1,250万円 | - | 61.22m2 | 大阪市平野区加美北5丁目 | ![]() |
| 6671 | 中古マン | 350万円 | - | 14.20m2 | 大阪市福島区福島2丁目 | ![]() |
| 6665 | 中古マン | 280万円 | - | 16.80m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | ![]() |
| 6673 | 中古マン | 1,050万円 | - | 21.75m2 | 大阪市福島区福島6丁目 | ![]() |
| 6630 | 中古マン | 2,800万円 | - | 44.83m2 | 大阪市中央区伏見町3丁目 | ![]() |
| 6677 | 中古マン | 980万円 | - | 69.17m2 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ![]() |
| 6678 | 中古マン | 2,480万円 | - | 37.89m2 | 大阪市北区菅原町 | ![]() |
| 6612 | 中古マン | 1,340万円 | - | 23.27m2 | 大阪市中央区材木町 | ![]() |
| 6660 | 中古マン | 428万円 | - | 25.86m2 | 大阪市東淀川区菅原6丁目 | ![]() |
| 6619 | 中古マン | 420万円 | - | 22.12m2 | 大阪市中央区船越町2丁目 | ![]() |
| 6646 | 中古マン | 400万円 | - | 17.01m2 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ![]() |
| 6633 | 中古マン | 2,650万円 | - | 67.90m2 | 大阪市天王寺区細工谷1丁目 | ![]() |
| 6638 | 中古マン | 500万円 | - | 26.11m2 | 大阪市天王寺区小橋町 | ![]() |
| 6622 | 中古マン | 1,240万円 | - | 22.23m2 | 大阪市中央区東高麗橋 | ![]() |
| 6620 | 中古マン | 1,580万円 | - | 64.02m2 | 大阪市中央区谷町5丁目 | ![]() |
| 6631 | 中古マン | 450万円 | - | 19.67m2 | 大阪市中央区平野町4丁目 | ![]() |
| 6663 | 中古マン | 295万円 | - | 11.91m2 | 大阪市東淀川区相川2丁目 | ![]() |
| 6689 | 中古マン | 980万円 | - | 19.11m2 | 大阪市北区同心2丁目 | ![]() |
| 6690 | 中古マン | 1,100万円 | - | 20.52m2 | 大阪市北区同心2丁目 | ![]() |
| 6691 | 中古マン | 980万円 | - | 21.80m2 | 大阪市北区南森町2丁目 | ![]() |
| 6692 | 中古マン | 980万円 | - | 21.80m2 | 大阪市北区南森町2丁目 | ![]() |
| 6693 | 中古マン | 2,800万円 | - | 61.00m2 | 大阪市北区豊崎4丁目 | ![]() |
| 6694 | 中古マン | 520万円 | - | 40.58m2 | 大阪市北区本庄東3丁目 | ![]() |
| 6696 | 中古マン | 550万円 | - | 21.17m2 | 大阪市淀川区宮原1丁目 | ![]() |
| 6698 | 中古マン | 870万円 | - | 19.52m2 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | ![]() |
| 6700 | 中古マン | 420万円 | - | 16.64m2 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ![]() |
| 6701 | 中古マン | 280万円 | - | 14.82m2 | 大阪市淀川区十三本町2丁目 | ![]() |
| 6702 | 中古マン | 676万円 | - | 23.08m2 | 大阪市淀川区新北野1丁目 | ![]() |
| 6703 | 中古マン | 340万円 | - | 18.76m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | ![]() |
| 6704 | 中古マン | 370万円 | - | 18.76m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | ![]() |
| 6705 | 中古マン | 530万円 | - | 26.36m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | ![]() |
| 6706 | 中古マン | 850万円 | - | 45.92m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | ![]() |
| 6707 | 中古マン | 1,350万円 | - | 73.11m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | ![]() |
| 6708 | 中古マン | 270万円 | - | 22.40m2 | 大阪市淀川区西宮原2丁目 | ![]() |
| 6710 | 中古マン | 320万円 | - | 26.35m2 | 大阪市淀川区西宮原2丁目 | ![]() |
| 6711 | 中古マン | 330万円 | - | 26.35m2 | 大阪市淀川区西宮原2丁目 | ![]() |
| 6712 | 中古マン | 430万円 | - | 26.40m2 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | ![]() |
| 6713 | 中古マン | 520万円 | - | 34.27m2 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | ![]() |
| 6714 | 中古マン | 1,184万円 | - | 18.36m2 | 大阪市淀川区西中島1丁目 | ![]() |
| 6715 | 中古マン | 420万円 | - | 22.68m2 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | ![]() |
| 6716 | 中古マン | 2,480万円 | - | 66.07m2 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | ![]() |
| 6717 | 中古マン | 2,800万円 | - | 66.07m2 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | ![]() |
| 6718 | 中古マン | 450万円 | - | 21.64m2 | 大阪市淀川区西中島5丁目 | ![]() |
| 6719 | 中古マン | 490万円 | - | 32.49m2 | 大阪市淀川区西中島5丁目 | ![]() |
| 6720 | 中古マン | 380万円 | - | 24.00m2 | 大阪市淀川区西中島6丁目 | ![]() |
| 6721 | 中古マン | 1,000万円 | - | 56.16m2 | 大阪市淀川区西中島6丁目 | ![]() |
| 6722 | 中古マン | 450万円 | - | 18.90m2 | 大阪市淀川区塚本1丁目 | ![]() |
| 6723 | 中古マン | 480万円 | - | 18.90m2 | 大阪市淀川区塚本1丁目 | ![]() |
| 6724 | 中古マン | 560万円 | - | 18.90m2 | 大阪市淀川区塚本1丁目 | ![]() |
| 6725 | 中古マン | 980万円 | - | 43.21m2 | 大阪市淀川区塚本2丁目 | ![]() |
| 6726 | 中古マン | 380万円 | - | 16.80m2 | 大阪市淀川区塚本5丁目 | ![]() |
| 6727 | 中古マン | 1,155万円 | - | 20.00m2 | 大阪市淀川区東三国1丁目 | ![]() |
| 6728 | 中古マン | 1,100万円 | - | 20.25m2 | 大阪市淀川区東三国4丁目 | ![]() |
| 6729 | 中古マン | 330万円 | - | 14.85m2 | 大阪市淀川区野中北1丁目 | ![]() |
| 6730 | 中古マン | 890万円 | - | 20.00m2 | 大阪市浪速区下寺1丁目 | ![]() |
| 6731 | 中古マン | 400万円 | - | 14.52m2 | 大阪市浪速区下寺2丁目 | ![]() |
| 6732 | 中古マン | 430万円 | - | 16.00m2 | 大阪市浪速区下寺2丁目 | ![]() |
| 6734 | 中古マン | 585万円 | - | 24.46m2 | 大阪市浪速区元町2丁目 | ![]() |
| 6735 | 中古マン | 980万円 | - | 48.97m2 | 大阪市浪速区幸町2丁目 | ![]() |
| 6736 | 中古マン | 550万円 | - | 20.31m2 | 大阪市浪速区幸町3丁目 | ![]() |
| 6737 | 中古マン | 1,470万円 | - | 22.88m2 | 大阪市浪速区幸町3丁目 | ![]() |
| 6738 | 中古マン | 1,620万円 | - | 29.00m2 | 大阪市浪速区幸町3丁目 | ![]() |
| 6739 | 中古マン | 1,500万円 | - | 20.88m2 | 大阪市浪速区桜川1丁目 | ![]() |
| 6740 | 中古マン | 1,470万円 | - | 20.82m2 | 大阪市浪速区桜川2丁目 | ![]() |
| 6741 | 中古マン | 550万円 | - | 26.80m2 | 大阪市浪速区戎本町2丁目 | ![]() |
| 6742 | 中古マン | 750万円 | - | 26.80m2 | 大阪市浪速区戎本町2丁目 | ![]() |
| 6743 | 中古マン | 329万円 | - | 14.30m2 | 大阪市浪速区大国2丁目 | ![]() |
| 6744 | 中古マン | 1,830万円 | - | 59.18m2 | 大阪市浪速区日本橋4丁目 | ![]() |
| 6745 | 中古マン | 3,280万円 | - | 66.72m2 | 大阪市浪速区湊町2丁目 | ![]() |
| 6746 | 中古マン | 2,280万円 | - | 55.56m2 | 大阪府吹田市広芝町 | ![]() |
| 6747 | 中古マン | 1,200万円 | - | 64.39m2 | 大阪府吹田市江の木町 | ![]() |
| 6748 | 中古マン | 2,590万円 | - | 71.41m2 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ![]() |











