◆収益物件(区分) 物件一覧
![]() |
|||||||
|
1093件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
想定利回り (%) |
専有面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 5604 | 中古マン | 1,580万円 | - | 30.60m2 | 神戸市中央区下山手通3丁目 | ![]() |
| 6487 | 店舗・事務 | 880万円 | - | 63.97m2 | 大阪市西成区潮路1丁目 | ![]() |
| 6598 | 中古マン | 1,300万円 | - | 56.75m2 | 大阪市西区南堀江1丁目 | ![]() |
| 6537 | 中古マン | 1,850万円 | - | 60.02m2 | 神戸市中央区御幸通2丁目 | ![]() |
| 5949 | 中古マン | 690万円 | - | 19.04m2 | 神戸市東灘区魚崎西町3丁目 | ![]() |
| 6579 | 中古マン | 590万円 | - | 30.78m2 | 大阪市住吉区清水丘1丁目 | ![]() |
| 6522 | 中古マン | 4,200万円 | - | 66.63m2 | 神戸市中央区伊藤町 | ![]() |
| 5659 | 中古マン | 320万円 | - | 27.80m2 | 大阪市生野区巽中2丁目 | ![]() |
| 6334 | その他 | 500万円 | - | 23.08m2 | 大阪市淀川区新北野1丁目 | ![]() |
| 6420 | 店舗 | 1,900万円 | - | 47.04m2 | 神戸市兵庫区羽坂通4丁目 | ![]() |
| 6642 | 中古マン | 1,580万円 | - | 61.00m2 | 大阪市天王寺区生玉町 | ![]() |
| 6625 | 中古マン | 570万円 | - | 18.60m2 | 大阪市中央区内本町2丁目 | ![]() |
| 4957 | 中古マン | 980万円 | - | 34.96m2 | 大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ![]() |
| 6127 | 中古マン | 780万円 | - | 47.00m2 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | ![]() |
| 5131 | 中古マン | 780万円 | - | 30.17m2 | 大阪市中央区平野町4丁目 | ![]() |
| 6594 | 中古マン | 1,430万円 | - | 62.15m2 | 大阪市西区江之子島1丁目 | ![]() |
| 6552 | 中古マン | 430万円 | - | 45.76m2 | 神戸市長田区上池田3丁目 | ![]() |
| 4911 | 中古マン | 360万円 | - | 14.50m2 | 神戸市東灘区深江南町2丁目 | ![]() |
| 4828 | 中古マン | 1,500万円 | - | 63.80m2 | 神戸市中央区元町通5丁目 | ![]() |
| 6647 | 中古マン | 1,000万円 | - | 68.60m2 | 大阪市都島区都島本通3丁目 | ![]() |
| 6520 | 中古マン | 780万円 | - | 65.46m2 | 神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | ![]() |
| 6349 | 事務所 | 790万円 | - | 38.00m2 | 神戸市中央区御幸通6丁目 | ![]() |
| 6003 | 中古マン | 850万円 | - | 21.31m2 | 大阪市中央区松屋町住吉 | ![]() |
| 6029 | 中古マン | 1,500万円 | - | 57.55m2 | 大阪市中央区南船場1丁目 | ![]() |
| 4888 | 中古マン | 490万円 | - | 21.91m2 | 神戸市長田区大橋町4丁目 | ![]() |
| 6008 | 中古マン | 1,580万円 | - | 76.45m2 | 大阪市中央区常盤町1丁目 | ![]() |
| 4933 | 中古マン | 540万円 | - | 19.50m2 | 神戸市灘区深田町3丁目 | ![]() |
| 4824 | 中古マン | 580万円 | - | 16.20m2 | 神戸市中央区元町通4丁目 | ![]() |
| 6363 | 事務所 | 2,280万円 | - | 100.10m2 | 大阪市中央区常盤町1丁目 | ![]() |
| 6494 | 店舗・事務 | 1億5,450万円 | - | 538.87m2 | 大阪市淀川区宮原2丁目 | ![]() |
| 6550 | 中古マン | 400万円 | - | 14.83m2 | 神戸市中央区脇浜町3丁目 | ![]() |
| 5907 | 事務所 | 780万円 | - | 28.10m2 | 神戸市中央区多聞通2丁目 | ![]() |
| 5077 | 中古マン | 2,980万円 | - | 57.72m2 | 大阪市中央区谷町2丁目 | ![]() |
| 6498 | 店舗・事務 | 1,800万円 | - | 62.40m2 | 大阪府吹田市朝日町 | ![]() |
| 6369 | 事務所 | 390万円 | - | 24.28m2 | 大阪市中央区谷町7丁目 | ![]() |
| 5104 | 中古マン | 1,250万円 | - | 23.93m2 | 大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ![]() |
| 5296 | 中古マン | 330万円 | - | 20.91m2 | 大阪市淀川区十三本町1丁目 | ![]() |
| 6461 | 店舗 | 680万円 | - | 32.76m2 | 兵庫県尼崎市南塚口町5丁目 | ![]() |
| 6602 | 中古マン | 1,480万円 | - | 20.74m2 | 大阪市西区北堀江2丁目 | ![]() |
| 5138 | 中古マン | 1,280万円 | - | 58.00m2 | 大阪市鶴見区今津北2丁目 | ![]() |
| 5895 | その他 | 1,440万円 | - | 148.49m2 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | ![]() |
| 5980 | 中古マン | 1,750万円 | - | 56.70m2 | 大阪市西区江戸堀3丁目 | ![]() |
| 5343 | 中古マン | 800万円 | - | 22.72m2 | 大阪市淀川区塚本3丁目 | ![]() |
| 6182 | 店舗 | 1,550万円 | - | 21.87m2 | 神戸市中央区下山手通1丁目5-6 | ![]() |
| 6828 | 店舗 | 1,580万円 | - | 118.18m2 | 大阪市淀川区新北野1丁目 | ![]() |
| 6641 | 中古マン | 1,300万円 | - | 51.84m2 | 大阪市天王寺区生玉町 | ![]() |
| 5015 | 中古マン | 1,450万円 | - | 52.16m2 | 大阪市西区南堀江4丁目 | ![]() |
| 4653 | 事務所 | 620万円 | - | 28.50m2 | 大阪市西区新町1丁目 | ![]() |
| 5507 | 店舗 | 3,600万円 | - | 116.18m2 | 大阪市西区立売堀2丁目 | ![]() |
| 5887 | その他 | 450万円 | - | 41.59m2 | 大阪市西成区南津守5丁目 | ![]() |
| 6341 | その他 | 1,280万円 | - | 68.00m2 | 兵庫県西宮市甲子園浦風町 | ![]() |
| 6355 | 事務所 | 1,100万円 | - | 130.41m2 | 大阪市西区九条南2丁目 | ![]() |
| 5909 | 事務所 | 1,590万円 | - | 116.96m2 | 神戸市中央区東町 | ![]() |
| 5917 | 事務所 | 1,350万円 | - | 58.64m2 | 大阪市天王寺区上汐3丁目 | ![]() |
| 6061 | 中古マン | 1,700万円 | - | 22.89m2 | 大阪市福島区大開2丁目 | ![]() |
| 6502 | 店舗・事務 | 1,500万円 | - | 35.70m2 | 兵庫県芦屋市南宮町 | ![]() |
| 6637 | 中古マン | 500万円 | - | 22.72m2 | 大阪市天王寺区小橋町 | ![]() |
| 5649 | 中古マン | 1,110万円 | - | 56.00m2 | 大阪市城東区関目4丁目 | ![]() |
| 5524 | 店舗 | 4,780万円 | - | 41.48m2 | 兵庫県西宮市北口町 | ![]() |
| 6100 | 中古マン | 400万円 | - | 18.00m2 | 大阪市淀川区十三東1丁目 | ![]() |
| 6347 | その他 | 1,120万円 | - | 68.54m2 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ![]() |
| 6320 | その他 | 680万円 | - | 58.85m2 | 神戸市東灘区深江浜町 | ![]() |
| 6025 | 中古マン | 1,180万円 | - | 44.37m2 | 大阪市中央区内本町1丁目3-9 | ![]() |
| 5525 | 店舗 | 1,200万円 | - | 39.44m2 | 兵庫県西宮市和上町 | ![]() |
| 4944 | 中古マン | 800万円 | - | 20.25m2 | 神戸市兵庫区新開地6丁目 | ![]() |
| 6357 | 事務所 | 1,400万円 | - | 113.17m2 | 大阪市西区立売堀2丁目 | ![]() |
| 6623 | 中古マン | 1,200万円 | - | 18.90m2 | 大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | ![]() |
| 5466 | 中古マン | 450万円 | - | 38.44m2 | 兵庫県尼崎市大西町1丁目 | ![]() |
| 6514 | 店舗・事務 | 250万円 | - | 22.10m2 | 兵庫県宝塚市伊孑志4丁目 | ![]() |
| 5951 | 中古マン | 950万円 | - | 64.57m2 | 神戸市東灘区住吉南町1丁目 | ![]() |
| 4847 | 中古マン | 700万円 | - | 25.37m2 | 神戸市中央区神若通5丁目 | ![]() |
| 5192 | 中古マン | 310万円 | - | 15.70m2 | 大阪市東淀川区菅原7丁目 | ![]() |
| 6463 | 店舗 | 2,280万円 | - | 31.53m2 | 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目 | ![]() |
| 6361 | 事務所 | 500万円 | - | 57.13m2 | 大阪市中央区久太郎町1丁目 | ![]() |
| 6576 | 中古マン | 1,250万円 | - | 19.61m2 | 大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ![]() |
| 6501 | 店舗・事務 | 980万円 | - | 48.85m2 | 兵庫県芦屋市大東町 | ![]() |
| 6490 | 店舗・事務 | 850万円 | - | 30.81m2 | 大阪市中央区南船場1丁目 | ![]() |
| 6674 | 中古マン | 1,100万円 | - | 21.17m2 | 大阪市福島区福島6丁目 | ![]() |
| 6388 | 事務所 | 890万円 | - | 36.35m2 | 大阪市北区東天満2丁目 | ![]() |
| 5560 | その他 | 2,650万円 | - | 116.64m2 | 神戸市中央区野崎通6丁目 | ![]() |
| 6492 | 店舗・事務 | 6,500万円 | - | 158.07m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | ![]() |
| 5959 | 中古マン | 890万円 | - | 42.50m2 | 神戸市兵庫区下沢通1丁目 | ![]() |
| 4703 | 店舗 | 6,500万円 | - | 228.80m2 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ![]() |
| 6389 | 事務所 | 8,500万円 | - | 221.81m2 | 大阪市北区梅田1丁目 | ![]() |
| 6658 | 中古マン | 320万円 | - | 16.20m2 | 大阪市東淀川区菅原4丁目 | ![]() |
| 5890 | その他 | 620万円 | - | 32.77m2 | 大阪市東淀川区菅原3丁目 | ![]() |
| 6603 | 中古マン | 1,380万円 | - | 60.44m2 | 大阪市西区立売堀4丁目 | ![]() |
| 6688 | 中古マン | 960万円 | - | 19.09m2 | 大阪市北区同心2丁目 | ![]() |
| 5475 | 中古マン | 900万円 | - | 69.81m2 | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目 | ![]() |
| 6080 | 中古マン | 980万円 | - | 20.16m2 | 大阪市北区天神橋1丁目 | ![]() |
| 5623 | 中古マン | 480万円 | - | 19.95m2 | 神戸市長田区神楽町6丁目 | ![]() |
| 6478 | 店舗・事務 | 1,450万円 | - | 46.55m2 | 神戸市東灘区田中町4丁目 | ![]() |
| 5520 | 店舗 | 6,500万円 | - | 48.60m2 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ![]() |
| 5519 | 店舗 | 1,880万円 | - | 60.66m2 | 大阪府豊中市本町2丁目 | ![]() |
| 6033 | 中古マン | 2,100万円 | - | 33.28m2 | 大阪市中央区南本町3丁目 | ![]() |
| 6562 | 中古マン | 600万円 | - | 48.60m2 | 神戸市東灘区深江浜町 | ![]() |
| 5305 | 中古マン | 450万円 | - | 29.24m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | ![]() |
| 5442 | 中古マン | 1,600万円 | - | 54.36m2 | 兵庫県西宮市寿町 | ![]() |
| 6649 | 中古マン | 850万円 | - | 22.28m2 | 大阪市都島区片町1丁目 | ![]() |
| 5625 | 中古マン | 390万円 | - | 18.63m2 | 神戸市長田区長田町8丁目 | ![]() |











