◆収益物件(区分) 物件一覧
![]() |
|||||||
|
1093件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
想定利回り (%) |
専有面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 6810 | 中古マン | 84万円 | - | 3.71m2 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | ![]() |
| 4733 | 店舗・事務 | 360万円 | - | 10.20m2 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ![]() |
| 4648 | 事務所 | 380万円 | - | 11.59m2 | 神戸市中央区多聞通3丁目 | ![]() |
| 6663 | 中古マン | 295万円 | - | 11.91m2 | 大阪市東淀川区相川2丁目 | ![]() |
| 6351 | 事務所 | 280万円 | - | 12.25m2 | 神戸市中央区多聞通3丁目 | ![]() |
| 6102 | 中古マン | 280万円 | - | 12.37m2 | 大阪市淀川区新北野3丁目 | ![]() |
| 6606 | 中古マン | 250万円 | - | 12.63m2 | 大阪市西淀川区歌島1丁目 | ![]() |
| 6679 | 中古マン | 500万円 | - | 13.20m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | ![]() |
| 6386 | 事務所 | 500万円 | - | 13.20m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | ![]() |
| 6244 | 中古マン | 290万円 | 12.31% | 13.31m2 | 神戸市東灘区深江南町2丁目 | ![]() |
| 5653 | 中古マン | 290万円 | - | 13.68m2 | 大阪市城東区成育2丁目 | ![]() |
| 6071 | 中古マン | 398万円 | - | 13.70m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | ![]() |
| 5950 | 中古マン | 390万円 | - | 13.77m2 | 神戸市東灘区御影本町6丁目 | ![]() |
| 6644 | 中古マン | 420万円 | - | 13.89m2 | 大阪市天王寺区悲田院町 | ![]() |
| 6643 | 中古マン | 420万円 | - | 13.89m2 | 大阪市天王寺区悲田院町 | ![]() |
| 4856 | 中古マン | 430万円 | - | 13.91m2 | 神戸市中央区相生町5丁目 | ![]() |
| 5633 | 中古マン | 360万円 | 10.70% | 14.04m2 | 神戸市東灘区深江南町2丁目 | ![]() |
| 4874 | 中古マン | 400万円 | - | 14.08m2 | 神戸市中央区北長狭通7丁目 | ![]() |
| 6671 | 中古マン | 350万円 | - | 14.20m2 | 大阪市福島区福島2丁目 | ![]() |
| 6609 | 中古マン | 398万円 | - | 14.24m2 | 大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ![]() |
| 5160 | 中古マン | 245万円 | 11.27% | 14.30m2 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ![]() |
| 6743 | 中古マン | 329万円 | - | 14.30m2 | 大阪市浪速区大国2丁目 | ![]() |
| 4911 | 中古マン | 360万円 | - | 14.50m2 | 神戸市東灘区深江南町2丁目 | ![]() |
| 6731 | 中古マン | 400万円 | - | 14.52m2 | 大阪市浪速区下寺2丁目 | ![]() |
| 6733 | 中古マン | 470万円 | 11.44% | 14.52m2 | 大阪市浪速区下寺2丁目 | ![]() |
| 6657 | 中古マン | 310万円 | - | 14.54m2 | 大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ![]() |
| 5346 | 中古マン | 290万円 | 14.89% | 14.56m2 | 大阪市淀川区田川2丁目 | ![]() |
| 5347 | 中古マン | 330万円 | - | 14.56m2 | 大阪市淀川区田川2丁目 | ![]() |
| 5910 | 事務所 | 450万円 | - | 14.57m2 | 大阪市西区江之子島1丁目 | ![]() |
| 5993 | 中古マン | 430万円 | - | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | ![]() |
| 6608 | 中古マン | 390万円 | - | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | ![]() |
| 6073 | 中古マン | 700万円 | - | 14.70m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | ![]() |
| 5934 | 中古マン | 480万円 | - | 14.75m2 | 神戸市中央区元町通6丁目 | ![]() |
| 5626 | 中古マン | 350万円 | 12.00% | 14.75m2 | 神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | ![]() |
| 6588 | 中古マン | 280万円 | - | 14.78m2 | 大阪市生野区林寺2丁目 | ![]() |
| 6114 | 中古マン | 550万円 | - | 14.79m2 | 大阪市淀川区塚本2丁目 | ![]() |
| 6701 | 中古マン | 280万円 | - | 14.82m2 | 大阪市淀川区十三本町2丁目 | ![]() |
| 6550 | 中古マン | 400万円 | - | 14.83m2 | 神戸市中央区脇浜町3丁目 | ![]() |
| 4880 | 中古マン | 450万円 | 9.86% | 14.83m2 | 神戸市中央区脇浜町3丁目5-10 | ![]() |
| 6318 | その他 | 400万円 | - | 14.83m2 | 神戸市中央区脇浜町3丁目 | ![]() |
| 6556 | 中古マン | 350万円 | - | 14.85m2 | 神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | ![]() |
| 6729 | 中古マン | 330万円 | - | 14.85m2 | 大阪市淀川区野中北1丁目 | ![]() |
| 6246 | 中古マン | 400万円 | 12.90% | 15.08m2 | 神戸市東灘区本山中町4丁目 | ![]() |
| 6322 | その他 | 390万円 | - | 15.08m2 | 神戸市東灘区本山中町4丁目 | ![]() |
| 5469 | 中古マン | 360万円 | - | 15.12m2 | 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目 | ![]() |
| 6540 | 中古マン | 380万円 | - | 15.12m2 | 神戸市中央区相生町5丁目 | ![]() |
| 5451 | 中古マン | 690万円 | - | 15.43m2 | 兵庫県西宮市中島町 | ![]() |
| 6054 | 中古マン | 300万円 | - | 15.50m2 | 大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ![]() |
| 5820 | 中古マン | 350万円 | - | 15.66m2 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ![]() |
| 5981 | 中古マン | 650万円 | - | 15.68m2 | 大阪市西区江之子島1丁目 | ![]() |
| 5192 | 中古マン | 310万円 | - | 15.70m2 | 大阪市東淀川区菅原7丁目 | ![]() |
| 6787 | 中古マン | 290万円 | - | 15.71m2 | 兵庫県西宮市広田町 | ![]() |
| 5612 | 中古マン | 490万円 | - | 15.79m2 | 神戸市中央区御幸通3丁目 | ![]() |
| 4841 | 中古マン | 490万円 | - | 15.79m2 | 神戸市中央区御幸通3丁目 | ![]() |
| 6801 | 中古マン | 280万円 | - | 15.81m2 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ![]() |
| 6802 | 中古マン | 330万円 | - | 15.81m2 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ![]() |
| 5954 | 中古マン | 340万円 | 12.00% | 15.87m2 | 神戸市灘区烏帽子町2丁目 | ![]() |
| 5724 | 中古マン | 380万円 | - | 15.91m2 | 大阪市福島区福島2丁目10-19 | ![]() |
| 6068 | 中古マン | 350万円 | - | 15.95m2 | 大阪市平野区長吉出戸8丁目 | ![]() |
| 6732 | 中古マン | 430万円 | - | 16.00m2 | 大阪市浪速区下寺2丁目 | ![]() |
| 6654 | 中古マン | 425万円 | - | 16.04m2 | 大阪市東成区東中本2丁目 | ![]() |
| 6655 | 中古マン | 500万円 | - | 16.04m2 | 大阪市東成区東中本2丁目 | ![]() |
| 4824 | 中古マン | 580万円 | - | 16.20m2 | 神戸市中央区元町通4丁目 | ![]() |
| 6658 | 中古マン | 320万円 | - | 16.20m2 | 大阪市東淀川区菅原4丁目 | ![]() |
| 6659 | 中古マン | 380万円 | - | 16.20m2 | 大阪市東淀川区菅原4丁目 | ![]() |
| 4823 | 中古マン | 580万円 | 8.70% | 16.20m2 | 神戸市中央区元町通4丁目 | ![]() |
| 5932 | 中古マン | 870万円 | - | 16.20m2 | 神戸市中央区元町通4丁目 | ![]() |
| 6791 | 中古マン | 280万円 | - | 16.21m2 | 兵庫県西宮市中前田町 | ![]() |
| 6656 | 中古マン | 285万円 | - | 16.22m2 | 大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ![]() |
| 5185 | 中古マン | 298万円 | 15.30% | 16.22m2 | 大阪市東淀川区瑞光2丁目1-3 | ![]() |
| 6079 | 中古マン | 640万円 | - | 16.32m2 | 大阪市北区中津1丁目 | ![]() |
| 6583 | 中古マン | 330万円 | - | 16.32m2 | 大阪市生野区勝山南4丁目 | ![]() |
| 5237 | 中古マン | 500万円 | - | 16.42m2 | 大阪市北区西天満4丁目 | ![]() |
| 5713 | 中古マン | 420万円 | - | 16.42m2 | 大阪市東成区東中本1丁目 | ![]() |
| 5889 | その他 | 250万円 | 12.00% | 16.43m2 | 大阪市東住吉区矢田1丁目 | ![]() |
| 6590 | 中古マン | 330万円 | - | 16.47m2 | 大阪市生野区林寺2丁目 | ![]() |
| 6589 | 中古マン | 295万円 | - | 16.47m2 | 大阪市生野区林寺2丁目 | ![]() |
| 6441 | 店舗 | 550万円 | - | 16.50m2 | 大阪市北区梅田1丁目 | ![]() |
| 6161 | 中古マン | 280万円 | 14.14% | 16.51m2 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ![]() |
| 5593 | 事務所 | 500万円 | - | 16.53m2 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ![]() |
| 4821 | 中古マン | 500万円 | - | 16.53m2 | 神戸市中央区元町通4丁目 | ![]() |
| 6538 | 中古マン | 420万円 | - | 16.56m2 | 神戸市中央区生田町1丁目 | ![]() |
| 5819 | 中古マン | 330万円 | - | 16.57m2 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ![]() |
| 6700 | 中古マン | 420万円 | - | 16.64m2 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ![]() |
| 6803 | 中古マン | 400万円 | - | 16.64m2 | 兵庫県尼崎市武庫町3丁目 | ![]() |
| 6535 | 中古マン | 430万円 | - | 16.69m2 | 神戸市中央区古湊通2丁目 | ![]() |
| 6587 | 中古マン | 250万円 | - | 16.74m2 | 大阪市生野区林寺2丁目 | ![]() |
| 6665 | 中古マン | 280万円 | - | 16.80m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | ![]() |
| 6726 | 中古マン | 380万円 | - | 16.80m2 | 大阪市淀川区塚本5丁目 | ![]() |
| 6790 | 中古マン | 375万円 | - | 16.80m2 | 兵庫県西宮市深津町 | ![]() |
| 6624 | 中古マン | 420万円 | - | 16.86m2 | 大阪市中央区内本町2丁目 | ![]() |
| 6648 | 中古マン | 380万円 | - | 16.90m2 | 大阪市都島区内代町3丁目 | ![]() |
| 6272 | 中古マン | 390万円 | - | 16.90m2 | 大阪市都島区内代町3丁目 | ![]() |
| 6645 | 中古マン | 390万円 | 13.53% | 17.01m2 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ![]() |
| 6646 | 中古マン | 400万円 | - | 17.01m2 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ![]() |
| 6651 | 中古マン | 340万円 | - | 17.06m2 | 大阪市東住吉区田辺6丁目 | ![]() |
| 4744 | その他 | 430万円 | - | 17.08m2 | 大阪市旭区高殿7丁目 | ![]() |
| 5967 | 中古マン | 380万円 | - | 17.08m2 | 大阪市旭区高殿7丁目 | ![]() |
| 6792 | 中古マン | 700万円 | - | 17.22m2 | 兵庫県西宮市中島町 | ![]() |
| 4915 | 中古マン | 480万円 | - | 17.32m2 | 神戸市東灘区深江北町1丁目 | ![]() |











