◆収益物件(区分) 物件一覧
![]() |
|||||||
|
1086件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
想定利回り (%) |
専有面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 5185 | 中古マン | 298万円 | - | 16.22m2 | 大阪市東淀川区瑞光2丁目1-3 | ![]() |
| 6025 | 中古マン | 1,180万円 | - | 44.37m2 | 大阪市中央区内本町1丁目3-9 | ![]() |
| 6026 | 中古マン | 700万円 | - | 57.80m2 | 大阪市中央区内本町2丁目3-8 | ![]() |
| 6077 | 中古マン | 998万円 | 8.16% | 20.52m2 | 大阪市北区中崎1丁目 | ![]() |
| 5398 | 中古マン | 530万円 | 12.40% | 28.61m2 | 大阪府豊中市庄内幸町3丁目 | ![]() |
| 5206 | 中古マン | 950万円 | 8.46% | 22.50m2 | 大阪市福島区吉野4丁目 | ![]() |
| 6074 | 中古マン | 996万円 | 8.00% | 20.70m2 | 大阪市北区大淀南1丁目 | ![]() |
| 5837 | 店舗 | 980万円 | 18.36% | 42.37m2 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | ![]() |
| 6093 | 中古マン | 650万円 | - | 18.90m2 | 大阪市淀川区宮原1丁目17-16 | ![]() |
| 6041 | 中古マン | 880万円 | 7.72% | 18.86m2 | 大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ![]() |
| 5618 | 中古マン | 430万円 | - | 18.85m2 | 神戸市中央区筒井町3丁目 | ![]() |
| 5598 | 中古マン | 300万円 | - | 18.72m2 | 神戸市須磨区白川台5丁目 | ![]() |
| 4881 | 中古マン | 990万円 | 7.60% | 18.68m2 | 神戸市中央区脇浜町3丁目 | ![]() |
| 6053 | 中古マン | 350万円 | 12.00% | 18.59m2 | 大阪市東住吉区田辺6丁目1-39 | ![]() |
| 5220 | 中古マン | 850万円 | 7.70% | 18.20m2 | 大阪市福島区福島8丁目 | ![]() |
| 6038 | 中古マン | 1,200万円 | - | 18.15m2 | 大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目 | ![]() |
| 5984 | 中古マン | 980万円 | 7.90% | 18.15m2 | 大阪市西区南堀江1丁目 | ![]() |
| 5190 | 中古マン | 380万円 | - | 16.20m2 | 大阪市東淀川区菅原4丁目 | ![]() |
| 5946 | 中古マン | 400万円 | - | 14.83m2 | 神戸市中央区脇浜町3丁目5-10 | ![]() |
| 5626 | 中古マン | 350万円 | 12.00% | 14.75m2 | 神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | ![]() |
| 5672 | 中古マン | 315万円 | 14.47% | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | ![]() |
| 5041 | 中古マン | 450万円 | - | 14.24m2 | 大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ![]() |
| 6072 | 中古マン | 500万円 | - | 13.20m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | ![]() |
| 5527 | 店舗 | 2,280万円 | - | 31.53m2 | 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目2-1 | ![]() |
| 6209 | 店舗 | 4,900万円 | - | 92.88m2 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ![]() |
| 6210 | 店舗 | 900万円 | - | 35.33m2 | 兵庫県西宮市寿町 | ![]() |
| 6211 | 店舗 | 480万円 | - | 111.78m2 | 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目 | ![]() |
| 6212 | 店舗 | 1,980万円 | - | 31.30m2 | 兵庫県尼崎市潮江1丁目 | ![]() |
| 6213 | 店舗 | 680万円 | - | 32.76m2 | 兵庫県尼崎市南塚口町5丁目 | ![]() |
| 6214 | 店舗 | 900万円 | - | 65.43m2 | 兵庫県尼崎市名神町1丁目 | ![]() |
| 6215 | 店舗 | 1,550万円 | - | 65.49m2 | 兵庫県宝塚市小林2丁目 | ![]() |
| 6216 | 店舗・事務 | 680万円 | - | 45.78m2 | 神戸市垂水区山手2丁目 | ![]() |
| 6217 | 店舗・事務 | 1,200万円 | - | 115.45m2 | 神戸市中央区元町高架通 | ![]() |
| 6218 | 店舗・事務 | 1,600万円 | - | 112.89m2 | 神戸市中央区日暮通4丁目 | ![]() |
| 6219 | 店舗・事務 | 1,550万円 | - | 97.42m2 | 神戸市中央区野崎通2丁目 | ![]() |
| 6220 | 店舗・事務 | 1,450万円 | - | 79.42m2 | 神戸市兵庫区湊川町4丁目 | ![]() |
| 6221 | 店舗・事務 | 1,980万円 | - | 209.02m2 | 神戸市兵庫区湊川町4丁目 | ![]() |
| 6222 | 店舗・事務 | 1億9,800万円 | - | 757.40m2 | 大阪市城東区中浜2丁目 | ![]() |
| 6223 | 店舗・事務 | 2,480万円 | - | 135.56m2 | 大阪市中央区久太郎町2丁目 | ![]() |
| 6224 | 店舗・事務 | 3,380万円 | - | 123.89m2 | 大阪市中央区鎗屋町1丁目 | ![]() |
| 6225 | 店舗・事務 | 5,600万円 | - | 202.33m2 | 大阪市天王寺区生玉町 | ![]() |
| 6226 | 店舗・事務 | 650万円 | - | 37.21m2 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | ![]() |
| 6227 | 店舗・事務 | 1,050万円 | - | 49.83m2 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | ![]() |
| 6228 | 店舗・事務 | 1,380万円 | - | 115.20m2 | 大阪市淀川区田川2丁目 | ![]() |
| 6229 | 店舗・事務 | 2,800万円 | - | 68.42m2 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ![]() |
| 6230 | 店舗・事務 | 980万円 | - | 48.85m2 | 兵庫県芦屋市大東町 | ![]() |
| 6231 | 店舗・事務 | 2,100万円 | - | 46.53m2 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ![]() |
| 6232 | 店舗・事務 | 1,230万円 | - | 101.89m2 | 兵庫県西宮市甲子園八番町 | ![]() |
| 6233 | 店舗・事務 | 5,000万円 | - | 74.58m2 | 兵庫県西宮市津門大塚町 | ![]() |
| 6234 | 店舗・事務 | 890万円 | - | 40.05m2 | 兵庫県西宮市和上町 | ![]() |
| 6235 | 店舗・事務 | 400万円 | - | 28.77m2 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | ![]() |
| 6236 | 店舗・事務 | 1,000万円 | - | 34.63m2 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目 | ![]() |
| 6237 | 店舗・事務 | 800万円 | - | 57.00m2 | 兵庫県宝塚市伊孑志4丁目 | ![]() |
| 6127 | 中古マン | 780万円 | - | 47.00m2 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | ![]() |
| 6138 | 中古マン | 1,360万円 | - | 59.23m2 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ![]() |
| 6029 | 中古マン | 1,500万円 | - | 57.55m2 | 大阪市中央区南船場1丁目 | ![]() |
| 6182 | 店舗 | 1,550万円 | - | 21.87m2 | 神戸市中央区下山手通1丁目 | ![]() |
| 6061 | 中古マン | 1,700万円 | - | 22.89m2 | 大阪市福島区大開2丁目 | ![]() |
| 6100 | 中古マン | 400万円 | - | 18.00m2 | 大阪市淀川区十三東1丁目 | ![]() |
| 6159 | 中古マン | 3,600万円 | - | 118.95m2 | 兵庫県西宮市弓場町 | ![]() |
| 6098 | 中古マン | 870万円 | - | 19.52m2 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | ![]() |
| 6144 | 中古マン | 1,650万円 | - | 59.37m2 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ![]() |
| 6078 | 中古マン | 1,320万円 | - | 49.18m2 | 大阪市北区中崎西4丁目 | ![]() |
| 6135 | 中古マン | 1,350万円 | - | 59.37m2 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ![]() |
| 6080 | 中古マン | 980万円 | - | 20.16m2 | 大阪市北区天神橋1丁目 | ![]() |
| 6033 | 中古マン | 2,100万円 | - | 33.28m2 | 大阪市中央区南本町3丁目 | ![]() |
| 6030 | 中古マン | 1,698万円 | - | 60.66m2 | 大阪市中央区南船場1丁目 | ![]() |
| 6081 | 中古マン | 1,550万円 | - | 21.03m2 | 大阪市北区天神橋7丁目 | ![]() |
| 6124 | 中古マン | 540万円 | - | 17.98m2 | 大阪市浪速区戎本町1丁目 | ![]() |
| 6060 | 中古マン | 980万円 | - | 20.83m2 | 大阪市福島区吉野1丁目 | ![]() |
| 6082 | 中古マン | 1,080万円 | - | 19.00m2 | 大阪市北区天満4丁目 | ![]() |
| 6162 | 中古マン | 1,230万円 | - | 101.89m2 | 兵庫県西宮市甲子園八番町 | ![]() |
| 6034 | 中古マン | 2,850万円 | - | 55.24m2 | 大阪市中央区南本町3丁目 | ![]() |
| 6092 | 中古マン | 550万円 | - | 21.17m2 | 大阪市淀川区宮原1丁目 | ![]() |
| 6167 | 中古マン | 2,480万円 | - | 85.80m2 | 兵庫県川西市寺畑2丁目 | ![]() |
| 6096 | 中古マン | 680万円 | - | 36.00m2 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | ![]() |
| 6109 | 中古マン | 520万円 | - | 34.27m2 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | ![]() |
| 6174 | 中古マン | 1,230万円 | - | 68.54m2 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ![]() |
| 6130 | 中古マン | 720万円 | - | 36.22m2 | 大阪府豊中市岡町北3丁目 | ![]() |
| 6059 | 中古マン | 580万円 | - | 29.80m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | ![]() |
| 6168 | 中古マン | 575万円 | - | 35.45m2 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ![]() |
| 6147 | 中古マン | 1,890万円 | - | 59.23m2 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ![]() |
| 6137 | 中古マン | 1,360万円 | - | 59.23m2 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ![]() |
| 6140 | 中古マン | 1,390万円 | - | 59.37m2 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ![]() |
| 6126 | 中古マン | 750万円 | - | 38.34m2 | 大阪市浪速区日本橋東3丁目 | ![]() |
| 6175 | 中古マン | 980万円 | - | 72.57m2 | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目 | ![]() |
| 6036 | 中古マン | 2,800万円 | - | 44.83m2 | 大阪市中央区伏見町3丁目 | ![]() |
| 6035 | 中古マン | 560万円 | - | 23.16m2 | 大阪市中央区日本橋2丁目 | ![]() |
| 6141 | 中古マン | 1,400万円 | - | 59.37m2 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ![]() |
| 6155 | 中古マン | 2,350万円 | - | 56.50m2 | 兵庫県芦屋市親王塚町 | ![]() |
| 6151 | 中古マン | 650万円 | - | 30.67m2 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ![]() |
| 6043 | 中古マン | 500万円 | - | 26.11m2 | 大阪市天王寺区小橋町 | ![]() |
| 6084 | 中古マン | 580万円 | - | 31.38m2 | 大阪市北区東天満2丁目 | ![]() |
| 6104 | 中古マン | 850万円 | - | 46.17m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | ![]() |
| 6146 | 中古マン | 1,660万円 | - | 59.37m2 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ![]() |
| 6183 | 店舗 | 550万円 | - | 45.95m2 | 神戸市中央区橘通4丁目 | ![]() |
| 6087 | 中古マン | 980万円 | - | 19.11m2 | 大阪市北区同心2丁目 | ![]() |
| 6067 | 中古マン | 1,490万円 | - | 42.62m2 | 大阪市平野区加美東2丁目 | ![]() |
| 6106 | 中古マン | 300万円 | - | 26.35m2 | 大阪市淀川区西宮原2丁目 | ![]() |
| 6088 | 中古マン | 1,080万円 | - | 31.00m2 | 大阪市北区同心2丁目 | ![]() |











