![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
*マップの場所の表示は、正確な位置では
ありませんので、詳細はお問合せください。 |
| 所在地 | 大阪市北区中崎1丁目 | ||
| 建物名 | エスリード東梅田 | ||
| 物件番号 | 6077 | 物件種目 | 中古マン |
| 価格(万円) | 998万円 | 現状利回り(%) | 8.16% |
| 想定利回り(%) | 8.16% | 専有面積(平米) | 20.52m2 |
| 間取り | 1K | 築年月 | 2003(H15)/04 |
| 大阪市谷町線 中崎町駅 |
| 駅から徒歩で | 2分 |
| バルコニー面積(平米) | 3.99m2 | 管理費(円) | 7,900円 |
| 面積計測方式 | 壁芯 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | - |
| 引渡旬 | - | 用途 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | 構造材質 | RC |
| 地上階層(階) | 9階 | 地下階層(階) | - |
| 総戸数(戸) | 104戸 | 階(階) | 5階 |
| 駐車場 | 空無 | バルコニー方向 | 南 |
| 次回更新日 | 09/2/1 | - | - |
| 備考 | - |















