![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
*マップの場所の表示は、正確な位置では
ありませんので、詳細はお問合せください。 |
| 所在地 | 大阪市北区大淀南1丁目 | ||
| 建物名 | エスリード新梅田 | ||
| 物件番号 | 6074 | 物件種目 | 中古マン |
| 価格(万円) | 996万円 | 現状利回り(%) | - |
| 想定利回り(%) | 8.00% | 専有面積(平米) | 20.70m2 |
| 間取り | 1K | 築年月 | 2003(H15)/09 |
| 大阪環状線 大阪駅 |
| 駅から徒歩で | 9分 |
| バルコニー面積(平米) | 4.20m2 | 管理費(円) | 7,400円 |
| 面積計測方式 | 壁芯 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | - |
| 引渡旬 | - | 用途 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | 構造材質 | RC |
| 地上階層(階) | 9階 | 地下階層(階) | 1階 |
| 総戸数(戸) | 134戸 | 階(階) | 5階 |
| 駐車場 | 空無 | バルコニー方向 | 南東 |
| 次回更新日 | 09/2/1 | - | - |
| 備考 | - |















