![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
*マップの場所の表示は、正確な位置では
ありませんので、詳細はお問合せください。 |
| 所在地 | 大阪市北区南森町1丁目 | ||
| 建物名 | - | ||
| 物件番号 | 4564 | 物件種目 | 事務所 |
| 価格(万円) | 1,830万円 | 現状利回り(%) | - |
| 想定利回り(%) | - | 専有面積(平米) | 66.28m2 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1978(S53)/09 |
| 大阪市谷町線 南森町駅 |
| 駅から徒歩で | 1分 |
| バルコニー面積(平米) | 6.48m2 | 管理費(円) | 20,000円 |
| 面積計測方式 | 壁芯 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | - |
| 引渡旬 | - | 用途 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | 構造材質 | RC |
| 地上階層(階) | 7階 | 地下階層(階) | - |
| 総戸数(戸) | 32戸 | 階(階) | 2階 |
| 駐車場 | 空無 | バルコニー方向 | 東 |
| 次回更新日 | 08/12/1 | - | - |
| 備考 | - |















