◆収益物件(全部) 物件一覧
![]() |
|||||||
|
833件中 100-200件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
想定利回り (%) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 7813 | マンション | 3億3,680万円 | - | 383.36m2 | 大阪市港区南市岡2丁目 | ![]() |
| 7786 | マンション | 6,500万円 | - | 84.22m2 | 神戸市中央区割塚通2丁目 | ![]() |
| 7899 | 事務所 | 2,980万円 | - | 51.35m2 | 大阪市住吉区清水丘3丁目 | ![]() |
| 7880 | マンション | 5,580万円 | - | 267.06m2 | 兵庫県伊丹市高台3丁目 | ![]() |
| 7853 | マンション | 6,000万円 | - | 78.63m2 | 大阪市淀川区西中島7丁目 | ![]() |
| 7889 | マンション | 4,280万円 | - | 149.32m2 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目 | ![]() |
| 7902 | 倉庫 | 1億3,500万円 | - | 535.13m2 | 大阪府箕面市船場東2丁目 | ![]() |
| 7785 | マンション | 9,400万円 | - | 390.13m2 | 神戸市西区池上4丁目 | ![]() |
| 7848 | マンション | 1億9,500万円 | - | 164.17m2 | 大阪市東淀川区小松2丁目 | ![]() |
| 7847 | マンション | 7,000万円 | - | 104.74m2 | 大阪市東淀川区下新庄5丁目 | ![]() |
| 7830 | マンション | 4億7,000万円 | - | 307.41m2 | 大阪市中央区高津2丁目 | ![]() |
| 7855 | マンション | 2億5,000万円 | - | 196.04m2 | 大阪市浪速区幸町1丁目 | ![]() |
| 7796 | マンション | 7,500万円 | - | 149.32m2 | 神戸市灘区篠原南町5丁目 | ![]() |
| 7836 | マンション | 1億1,800万円 | - | 133.46m2 | 大阪市都島区東野田町1丁目 | ![]() |
| 7907 | 店付住宅 | 2,450万円 | - | 54.71m2 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 | ![]() |
| 7835 | マンション | 7,280万円 | - | 218.84m2 | 大阪市都島区都島中通2丁目 | ![]() |
| 7914 | 店舗 | 8,990万円 | - | 157.88m2 | 兵庫県西宮市里中町3丁目 | ![]() |
| 7873 | マンション | 7,500万円 | - | 318.37m2 | 大阪府豊中市永楽荘1丁目 | ![]() |
| 7827 | マンション | 6,380万円 | - | 64.75m2 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | ![]() |
| 7876 | マンション | 2億7,800万円 | - | 999.04m2 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目 | ![]() |
| 7901 | 倉庫 | 1億0,000万円 | - | 330.74m2 | 大阪市住之江区新北島5丁目 | ![]() |
| 7823 | マンション | 5,000万円 | - | 113.68m2 | 大阪市西成区花園北2丁目 | ![]() |
| 7864 | マンション | 7億8,000万円 | - | 307.40m2 | 大阪府吹田市江の木町 | ![]() |
| 7829 | マンション | 2億8,500万円 | - | 154.27m2 | 大阪市中央区瓦屋町2丁目 | ![]() |
| 7833 | マンション | 1億5,800万円 | - | 204.43m2 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目 | ![]() |
| 7892 | マンション | 1億5,740万円 | - | 407.00m2 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目 | ![]() |
| 7860 | マンション | 2,690万円 | - | 86.67m2 | 大阪府高槻市川西町1丁目 | ![]() |
| 7828 | マンション | 4,500万円 | - | 96.26m2 | 大阪市大正区小林東2丁目 | ![]() |
| 7817 | マンション | 1億7,800万円 | - | 310.65m2 | 大阪市住吉区長居西2丁目 | ![]() |
| 7851 | マンション | 2億2,000万円 | - | 164.04m2 | 大阪市北区浪花町 | ![]() |
| 7906 | 店付住宅 | 4,180万円 | - | 66.28m2 | 大阪市港区波除5丁目 | ![]() |
| 7915 | 店舗 | 5,600万円 | - | 376.26m2 | 兵庫県川西市清和台西5丁目 | ![]() |
| 7868 | マンション | 1億1,000万円 | - | 229.46m2 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ![]() |
| 7849 | マンション | 3,200万円 | - | 94.21m2 | 大阪市東淀川区相川2丁目 | ![]() |
| 7900 | 住付店舗 | 2,500万円 | - | 66.29m2 | 大阪市東住吉区田辺3丁目 | ![]() |
| 7792 | マンション | 6,325万円 | - | 67.21m2 | 神戸市長田区松野通2丁目 | ![]() |
| 7879 | マンション | 3億5,000万円 | - | 1,425.00m2 | 兵庫県伊丹市荒牧6丁目 | ![]() |
| 7895 | リゾートマンション | 1,580万円 | - | 2,830.85m2 | 神戸市垂水区海岸通 | ![]() |
| 7819 | マンション | 7億0,000万円 | - | 1,160.05m2 | 大阪市住吉区万代2丁目 | ![]() |
| 7887 | マンション | 3,200万円 | - | 197.24m2 | 兵庫県川西市花屋敷1丁目 | ![]() |
| 7909 | 店付住宅 | 2,500万円 | - | 50.46m2 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ![]() |
| 7791 | マンション | 7,300万円 | - | 107.25m2 | 神戸市中央区筒井町3丁目 | ![]() |
| 7903 | 倉庫 | 1,350万円 | - | 55.10m2 | 兵庫県尼崎市神田南通3丁目 | ![]() |
| 7832 | マンション | 8,000万円 | - | 336.61m2 | 大阪市鶴見区今津北4丁目 | ![]() |
| 7782 | マンション | 4,500万円 | - | 132.23m2 | 神戸市西区玉津町上池 | ![]() |
| 7845 | マンション | 1億3,000万円 | - | 216.96m2 | 大阪市東成区大今里南6丁目 | ![]() |
| 7898 | 事務所 | 2億5,800万円 | - | 1,671.16m2 | 神戸市東灘区深江浜町 | ![]() |
| 7826 | マンション | 2億2,000万円 | - | 593.28m2 | 大阪市西淀川区中島1丁目 | ![]() |
| 7913 | 店舗 | 1億0,500万円 | - | 140.42m2 | 兵庫県西宮市里中町1丁目 | ![]() |
| 7912 | 店舗 | 7,000万円 | - | 61.85m2 | 大阪市淀川区十三本町1丁目 | ![]() |
| 7867 | マンション | 1億6,750万円 | - | 311.72m2 | 大阪府吹田市青葉丘南 | ![]() |
| 7803 | マンション | 2,680万円 | - | 76.36m2 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 | ![]() |
| 7877 | マンション | 2億8,000万円 | - | 904.98m2 | 大阪府箕面市粟生外院2丁目 | ![]() |
| 7842 | マンション | 1億0,800万円 | - | 253.76m2 | 大阪市東住吉区西今川3丁目 | ![]() |
| 7904 | 倉庫 | 8,800万円 | - | 224.03m2 | 兵庫県尼崎市築地2丁目 | ![]() |
| 7878 | マンション | 2億9,000万円 | - | 546.42m2 | 大阪府箕面市稲1丁目 | ![]() |
| 7861 | マンション | 5,980万円 | - | 228.09m2 | 大阪府高槻市登美の里町 | ![]() |
| 7818 | マンション | 5,800万円 | - | 86.00m2 | 大阪市住吉区長峡町 | ![]() |
| 7809 | マンション | 3億0,400万円 | - | 238.76m2 | 大阪市旭区中宮4丁目 | ![]() |
| 7865 | マンション | 9,880万円 | - | 156.00m2 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | ![]() |
| 7814 | マンション | 3億9,800万円 | - | 155.37m2 | 大阪市港区波除3丁目 | ![]() |
| 7831 | マンション | 1,580万円 | - | 1,662.00m2 | 大阪市中央区谷町5丁目 | ![]() |
| 7812 | マンション | 8,135万円 | - | 111.31m2 | 大阪市港区田中1丁目 | ![]() |
| 7870 | マンション | 4,800万円 | - | 82.64m2 | 大阪府池田市井口堂1丁目 | ![]() |
| 7822 | マンション | 1億0,350万円 | - | 62.48m2 | 大阪市西区南堀江1丁目 | ![]() |
| 7834 | マンション | 1億4,800万円 | - | 140.31m2 | 大阪市都島区御幸町1丁目 | ![]() |
| 7795 | マンション | 9,800万円 | - | 198.31m2 | 神戸市東灘区本庄町3丁目 | ![]() |
| 7859 | マンション | 9,500万円 | - | 177.80m2 | 大阪府高槻市城南町1丁目 | ![]() |
| 7869 | マンション | 1億3,000万円 | - | 203.78m2 | 大阪府摂津市鳥飼八防2丁目 | ![]() |
| 7872 | マンション | 1億5,000万円 | - | 201.75m2 | 大阪府池田市石橋1丁目 | ![]() |
| 7866 | マンション | 1億8,800万円 | - | 451.85m2 | 大阪府吹田市佐竹台4丁目 | ![]() |
| 7856 | マンション | 1億7,800万円 | - | 114.47m2 | 大阪市浪速区桜川2丁目 | ![]() |
| 7857 | マンション | 8,000万円 | - | 120.64m2 | 大阪市浪速区敷津西1丁目 | ![]() |
| 7808 | マンション | 6,000万円 | - | 147.17m2 | 大阪市旭区清水1丁目 | ![]() |
| 7862 | マンション | 8,800万円 | - | 348.76m2 | 大阪府吹田市原町2丁目 | ![]() |
| 7806 | マンション | 6,800万円 | - | 134.00m2 | 大阪市旭区高殿7丁目 | ![]() |
| 7839 | マンション | 1億5,000万円 | - | 282.90m2 | 大阪市東住吉区杭全2丁目 | ![]() |
| 7793 | マンション | 4,300万円 | - | 145.45m2 | 神戸市長田区平和台町2丁目 | ![]() |
| 7820 | マンション | 4,380万円 | - | 83.42m2 | 大阪市城東区野江2丁目 | ![]() |
| 7837 | マンション | 1億4,130万円 | - | 117.62m2 | 大阪市都島区友渕町2丁目 | ![]() |
| 7841 | マンション | 3億9,800万円 | - | 422.65m2 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目 | ![]() |
| 7840 | マンション | 1億8,000万円 | - | 266.01m2 | 大阪市東住吉区今川7丁目 | ![]() |
| 7838 | マンション | 6,280万円 | - | 132.60m2 | 大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | ![]() |
| 7875 | マンション | 1億1,200万円 | - | 268.71m2 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ![]() |
| 7843 | マンション | 1億1,800万円 | - | 171.46m2 | 大阪市東住吉区湯里2丁目 | ![]() |
| 7781 | マンション | 8,800万円 | - | 148.90m2 | 神戸市垂水区馬場通 | ![]() |
| 7802 | マンション | 4,000万円 | - | 88.75m2 | 神戸市北区鈴蘭台南町8丁目 | ![]() |
| 7807 | マンション | 5,000万円 | - | 80.47m2 | 大阪市旭区新森5丁目 | ![]() |
| 7910 | 店付住宅 | 1,390万円 | - | 42.16m2 | 兵庫県宝塚市光明町 | ![]() |
| 7816 | マンション | 3億1,000万円 | - | 961.73m2 | 大阪市住吉区苅田8丁目 | ![]() |
| 7824 | マンション | 2億6,500万円 | - | 213.48m2 | 大阪市西成区天下茶屋3丁目 | ![]() |
| 7905 | 店付住宅 | 4,560万円 | - | 119.00m2 | 大阪市旭区新森4丁目 | ![]() |
| 7863 | マンション | 1億3,800万円 | - | 378.93m2 | 大阪府吹田市五月が丘北 | ![]() |
| 7784 | マンション | 1億5,000万円 | - | 711.45m2 | 神戸市西区池上1丁目 | ![]() |
| 7916 | 店舗 | 2億0,000万円 | - | 1,374.87m2 | 兵庫県宝塚市御所の前町 | ![]() |
| 7789 | マンション | 9,800万円 | - | 172.90m2 | 神戸市中央区国香通5丁目 | ![]() |
| 7783 | マンション | 2億6,000万円 | - | 936.49m2 | 神戸市西区大津和2丁目 | ![]() |
| 7825 | マンション | 8,380万円 | - | 260.11m2 | 大阪市西淀川区竹島1丁目 | ![]() |
| 7871 | マンション | 2億3,000万円 | - | 1,017.31m2 | 大阪府池田市神田1丁目 | ![]() |
| 7850 | マンション | 1億2,000万円 | - | 264.82m2 | 大阪市平野区平野元町 | ![]() |











