◆収益物件(全部) 物件一覧
![]() |
|||||||
|
833件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
想定利回り (%) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 7050 | ビル | 1,630万円 | - | 19.33m2 | 大阪市平野区西脇3丁目 | ![]() |
| 7632 | その他 | 780万円 | - | 22.44m2 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目 | ![]() |
| 7668 | 中古テラス | 890万円 | - | 23.22m2 | 大阪市大正区泉尾1丁目 | ![]() |
| 7141 | マンション | 1,980万円 | - | 24.89m2 | 大阪市東成区大今里南3丁目 | ![]() |
| 6947 | 中古テラス | 795万円 | - | 25.61m2 | 兵庫県川西市霞ケ丘1丁目 | ![]() |
| 7253 | 店付住宅 | 450万円 | 16.00% | 26.38m2 | 神戸市兵庫区新開地1丁目 | ![]() |
| 7772 | ビル | 4,500万円 | - | 26.99m2 | 大阪府池田市菅原町 | ![]() |
| 7726 | その他 | 750万円 | - | 27.20m2 | 大阪市住吉区遠里小野3丁目 | ![]() |
| 7212 | 中古テラス | 850万円 | - | 28.57m2 | 大阪府高槻市神内1丁目 | ![]() |
| 6928 | 住付店舗 | 840万円 | - | 28.66m2 | 兵庫県伊丹市北本町1丁目 | ![]() |
| 7762 | ビル | 5,500万円 | - | 29.12m2 | 大阪市北区西天満6丁目 | ![]() |
| 6677 | 中古戸建 | 680万円 | 8.80% | 31.30m2 | 兵庫県西宮市今津巽町 | ![]() |
| 7285 | 中古戸建 | 590万円 | 14.00% | 31.34m2 | 大阪府摂津市正雀3丁目 | ![]() |
| 6946 | 中古テラス | 580万円 | - | 31.58m2 | 兵庫県川西市加茂5丁目 | ![]() |
| 7640 | ビル | 1,680万円 | - | 32.02m2 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目 | ![]() |
| 7934 | 中古戸建 | 320万円 | - | 32.15m2 | 神戸市長田区堀切町 | ![]() |
| 7722 | その他 | 320万円 | - | 32.15m2 | 神戸市長田区堀切町 | ![]() |
| 7939 | 中古テラス | 370万円 | - | 32.33m2 | 大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | ![]() |
| 7669 | 中古戸建 | 1,150万円 | - | 32.58m2 | 大阪市大正区平尾2丁目 | ![]() |
| 7730 | その他 | 750万円 | - | 32.89m2 | 大阪府摂津市鳥飼野々3丁目 | ![]() |
| 7407 | その他 | 450万円 | 14.66% | 33.23m2 | 大阪市住之江区安立1丁目 | ![]() |
| 6991 | アパート | 820万円 | - | 33.40m2 | 神戸市長田区本庄町8丁目 | ![]() |
| 7397 | マンション | 1,980万円 | - | 33.77m2 | 大阪市此花区伝法5丁目 | ![]() |
| 7676 | 中古戸建 | 1,780万円 | - | 34.65m2 | 大阪府吹田市岸部南1丁目 | ![]() |
| 7315 | マンション | 1,460万円 | 9.50% | 35.15m2 | 神戸市垂水区瑞ケ丘 | ![]() |
| 7692 | 中古テラス | 780万円 | - | 35.54m2 | 兵庫県尼崎市小中島3丁目 | ![]() |
| 6784 | ビル | 3,850万円 | - | 35.57m2 | 大阪市淀川区十三東3丁目 | ![]() |
| 7429 | ビル | 2,650万円 | - | 35.63m2 | 大阪市西成区岸里3丁目 | ![]() |
| 6371 | その他 | 3,500万円 | - | 36.36m2 | 大阪市浪速区桜川3丁目 | ![]() |
| 7943 | 中古テラス | 750万円 | - | 36.60m2 | 大阪府摂津市鶴野1丁目 | ![]() |
| 6940 | 中古テラス | 600万円 | - | 37.03m2 | 大阪市東成区中本4丁目 | ![]() |
| 7613 | マンション | 2,100万円 | - | 37.13m2 | 兵庫県川西市美園町 | ![]() |
| 7697 | 中古戸建 | 880万円 | - | 37.82m2 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘9丁目 | ![]() |
| 7941 | 中古戸建 | 650万円 | - | 38.01m2 | 大阪市西成区天下茶屋東2丁目 | ![]() |
| 7928 | 中古戸建 | 1,000万円 | - | 40.18m2 | 神戸市須磨区行平町2丁目 | ![]() |
| 7908 | 店付住宅 | 2,000万円 | 7.80% | 40.25m2 | 大阪市浪速区日本橋5丁目 | ![]() |
| 6932 | 中古テラス | 1,980万円 | - | 40.37m2 | 神戸市灘区灘北通4丁目 | ![]() |
| 7525 | ビル | 3,600万円 | - | 40.56m2 | 大阪市浪速区下寺3丁目 | ![]() |
| 7432 | ビル | 850万円 | - | 40.89m2 | 大阪市西成区千本北2丁目 | ![]() |
| 7210 | 中古テラス | 1,743万円 | - | 41.18m2 | 大阪市浪速区桜川4丁目 | ![]() |
| 7400 | ビル | 2,480万円 | - | 41.28m2 | 大阪市住吉区我孫子3丁目 | ![]() |
| 7682 | 中古テラス | 580万円 | - | 41.28m2 | 大阪府箕面市西小路4丁目 | ![]() |
| 7935 | 中古戸建 | 730万円 | - | 41.58m2 | 神戸市兵庫区御崎町2丁目 | ![]() |
| 7724 | その他 | 730万円 | - | 41.58m2 | 神戸市兵庫区御崎町2丁目 | ![]() |
| 7716 | アパート | 2,700万円 | 5.68% | 41.79m2 | 兵庫県西宮市神原 | ![]() |
| 7956 | 中古戸建 | 1,150万円 | - | 41.80m2 | 兵庫県尼崎市元浜町1丁目 | ![]() |
| 7910 | 店付住宅 | 1,390万円 | - | 42.16m2 | 兵庫県宝塚市光明町 | ![]() |
| 7475 | 住付店舗 | 1,230万円 | - | 42.27m2 | 大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | ![]() |
| 7259 | 店付住宅 | 1,580万円 | - | 43.00m2 | 大阪市淀川区新高2丁目 | ![]() |
| 7144 | マンション | 3,280万円 | - | 43.19m2 | 大阪市東淀川区菅原7丁目 | ![]() |
| 7656 | 中古戸建 | 480万円 | - | 43.46m2 | 神戸市長田区西山町4丁目 | ![]() |
| 7670 | 中古戸建 | 2,480万円 | - | 43.49m2 | 大阪市東住吉区山坂5丁目 | ![]() |
| 7071 | ビル | 1,780万円 | - | 43.84m2 | 兵庫県伊丹市昆陽南1丁目 | ![]() |
| 7488 | その他 | 670万円 | - | 44.72m2 | 大阪市東淀川区下新庄2丁目 | ![]() |
| 7979 | 中古戸建 | 1,650万円 | - | 45.00m2 | 大阪市西淀川区千舟2丁目 | ![]() |
| 7958 | 中古戸建 | 1,180万円 | - | 45.15m2 | 兵庫県尼崎市東大物町2丁目 | ![]() |
| 7310 | 店付住宅 | 1,180万円 | - | 45.33m2 | 神戸市垂水区高丸5丁目 | ![]() |
| 7925 | 新築戸建 | 1,500万円 | - | 45.59m2 | 神戸市長田区梅ケ香町1丁目 | ![]() |
| 7698 | 中古戸建 | 580万円 | - | 46.00m2 | 兵庫県宝塚市高司1丁目 | ![]() |
| 7765 | ビル | 3,880万円 | - | 46.14m2 | 大阪市北区天神橋4丁目 | ![]() |
| 7666 | 中古テラス | 1,380万円 | - | 46.20m2 | 大阪市西成区天下茶屋東2丁目 | ![]() |
| 7969 | 中古戸建 | 690万円 | - | 46.30m2 | 神戸市垂水区東垂水1丁目 | ![]() |
| 7674 | 中古戸建 | 880万円 | - | 46.39m2 | 大阪市淀川区木川東1丁目 | ![]() |
| 7572 | 店舗 | 1,780万円 | - | 46.78m2 | 大阪府豊中市本町8丁目 | ![]() |
| 7607 | 店付住宅 | 2,000万円 | - | 47.63m2 | 兵庫県西宮市鳴尾町1丁目 | ![]() |
| 7021 | ビル | 2,800万円 | - | 47.64m2 | 神戸市長田区東尻池町1丁目 | ![]() |
| 7798 | マンション | 3,850万円 | 7.82% | 47.93m2 | 神戸市灘区神前町1丁目 | ![]() |
| 6476 | マンション | 1,980万円 | - | 48.21m2 | 神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ![]() |
| 7097 | マンション | 4,800万円 | - | 48.66m2 | 大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ![]() |
| 7927 | 中古テラス | 430万円 | - | 48.83m2 | 神戸市長田区西丸山町3丁目 | ![]() |
| 7933 | 中古戸建 | 2,080万円 | - | 48.83m2 | 神戸市中央区山本通4丁目 | ![]() |
| 6855 | マンション | 4,200万円 | - | 48.91m2 | 大阪市大正区千島3丁目 | ![]() |
| 7774 | ビル | 2,460万円 | - | 49.09m2 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目 | ![]() |
| 7734 | ビル | 3,280万円 | - | 49.18m2 | 神戸市中央区元町通7丁目 | ![]() |
| 7953 | 中古テラス | 800万円 | - | 49.38m2 | 兵庫県川西市萩原3丁目 | ![]() |
| 7746 | ビル | 2,780万円 | - | 49.59m2 | 大阪市港区港晴4丁目 | ![]() |
| 7940 | 中古テラス | 2,350万円 | - | 49.59m2 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | ![]() |
| 6762 | ビル | 3,000万円 | - | 49.92m2 | 大阪市城東区今福西5丁目 | ![]() |
| 6993 | アパート | 880万円 | - | 50.00m2 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目 | ![]() |
| 7216 | 中古テラス | 1,100万円 | 10.09% | 50.25m2 | 兵庫県川西市東畦野5丁目 | ![]() |
| 7911 | 店付住宅 | 2,380万円 | - | 50.29m2 | 兵庫県宝塚市小林5丁目 | ![]() |
| 7909 | 店付住宅 | 2,500万円 | - | 50.46m2 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ![]() |
| 7515 | 店付住宅 | 1,750万円 | 10.28% | 50.76m2 | 大阪市淀川区新高3丁目 | ![]() |
| 7693 | 中古戸建 | 800万円 | - | 50.97m2 | 兵庫県尼崎市水明町 | ![]() |
| 6650 | 中古戸建 | 1,400万円 | - | 51.32m2 | 大阪市西成区津守3丁目 | ![]() |
| 7899 | 事務所 | 2,980万円 | - | 51.35m2 | 大阪市住吉区清水丘3丁目 | ![]() |
| 6700 | 店舗 | 4,600万円 | 9.88% | 51.64m2 | 兵庫県伊丹市池尻1丁目 | ![]() |
| 6633 | 中古戸建 | 600万円 | - | 51.70m2 | 神戸市灘区箕岡通1丁目 | ![]() |
| 7483 | ビル | 3,000万円 | - | 52.19m2 | 大阪市東成区大今里西3丁目 | ![]() |
| 7677 | 中古戸建 | 1,780万円 | - | 52.50m2 | 大阪府摂津市鳥飼新町2丁目 | ![]() |
| 7917 | 店舗 | 2,500万円 | - | 52.87m2 | 兵庫県宝塚市小林5丁目 | ![]() |
| 7214 | 中古テラス | 2,580万円 | - | 52.90m2 | 大阪府箕面市桜井2丁目 | ![]() |
| 6931 | 中古テラス | 720万円 | - | 53.22m2 | 神戸市灘区寺口町 | ![]() |
| 7519 | マンション | 3,000万円 | - | 53.65m2 | 大阪市淀川区東三国1丁目 | ![]() |
| 7874 | マンション | 1,280万円 | - | 53.69m2 | 大阪府豊中市岡上の町1丁目 | ![]() |
| 7604 | 住付店舗 | 3,300万円 | - | 53.73m2 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ![]() |
| 7770 | ビル | 7,200万円 | - | 54.70m2 | 大阪市浪速区難波中1丁目 | ![]() |
| 7907 | 店付住宅 | 2,450万円 | - | 54.71m2 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 | ![]() |
| 6530 | マンション | 4,480万円 | - | 54.81m2 | 大阪市淀川区東三国1丁目 | ![]() |
| 7903 | 倉庫 | 1,350万円 | - | 55.10m2 | 兵庫県尼崎市神田南通3丁目 | ![]() |











