◆収益物件(全部) 物件一覧
![]() |
|||||||
|
911件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
想定利回り (%) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 詳細 |
| 6388 | ビル | 3,480万円 | - | 72.54m2 | 神戸市長田区東尻池町3丁目 | ![]() |
| 5865 | 店付住宅 | 5,980万円 | 10.40% | 57.33m2 | 大阪市天王寺区東高津町 | ![]() |
| 6522 | マンション | 1億2,500万円 | 13.04% | 200.66m2 | 大阪市東淀川区東中島6丁目 | ![]() |
| 6919 | マンション | 4,500万円 | 8.50% | 125.61m2 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ![]() |
| 6577 | 事務所 | 2億5,800万円 | - | 1,671.16m2 | 神戸市東灘区深江浜町 | ![]() |
| 6104 | マンション | 3億4,800万円 | 9.25% | 359.70m2 | 大阪市中央区東平2丁目 | ![]() |
| 5701 | マンション | 3億4,800万円 | 8.77% | 498.18m2 | 大阪市西淀川区姫里2丁目 | ![]() |
| 7194 | マンション | 4億3,000万円 | 7.07% | 488.99m2 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目 | ![]() |
| 6872 | マンション | 8,300万円 | 10.70% | 165.28m2 | 大阪市北区天神橋8丁目 | ![]() |
| 6871 | マンション | 6億0,000万円 | 9.20% | 467.46m2 | 大阪市平野区平野東2丁目 | ![]() |
| 7137 | マンション | 1億0,800万円 | - | 253.76m2 | 大阪市東住吉区西今川3丁目 | ![]() |
| 5352 | マンション | 4,980万円 | - | 68.59m2 | 大阪市天王寺区味原本町 | ![]() |
| 7162 | マンション | 1億8,800万円 | 10.03% | 451.85m2 | 大阪府吹田市佐竹台4丁目 | ![]() |
| 7156 | マンション | 1億0,500万円 | - | 99.32m2 | 大阪市淀川区西中島3丁目 | ![]() |
| 6700 | 店舗 | 4,600万円 | 9.88% | 51.64m2 | 兵庫県伊丹市池尻1丁目 | ![]() |
| 6677 | 中古戸建 | 680万円 | 8.80% | 31.30m2 | 兵庫県西宮市今津巽町 | ![]() |
| 6918 | マンション | 4,880万円 | 14.50% | 85.95m2 | 兵庫県尼崎市長洲東通1丁目 | ![]() |
| 7075 | ビル | 2,460万円 | 8.00% | 49.09m2 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目 | ![]() |
| 6084 | マンション | 1,980万円 | - | 33.77m2 | 大阪市此花区伝法5丁目 | ![]() |
| 7201 | 事務所 | 2,980万円 | - | 51.35m2 | 大阪市住吉区清水丘3丁目 | ![]() |
| 7255 | 店付住宅 | 4,560万円 | - | 119.00m2 | 大阪市旭区新森4丁目 | ![]() |
| 7238 | 中古戸建 | 730万円 | - | 137.83m2 | 大阪府豊能郡能勢町宿野 | ![]() |
| 7267 | 店舗事務 | 7,980万円 | - | 135.72m2 | 大阪市港区磯路2丁目 | ![]() |
| 7211 | 中古テラス | 960万円 | - | 74.03m2 | 大阪府茨木市豊原町 | ![]() |
| 7220 | 中古戸建 | 2,680万円 | - | 121.12m2 | 神戸市中央区野崎通6丁目 | ![]() |
| 7247 | 中古戸建 | 2,500万円 | - | 85.37m2 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ![]() |
| 7251 | 中古戸建 | 580万円 | - | 162.00m2 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ![]() |
| 7250 | 中古戸建 | 3,180万円 | - | 167.13m2 | 兵庫県宝塚市中山五月台4丁目 | ![]() |
| 7271 | 店舗事務 | 4,980万円 | - | 133.35m2 | 大阪府豊中市曽根東町5丁目 | ![]() |
| 7216 | 中古テラス | 1,100万円 | - | 50.25m2 | 兵庫県川西市東畦野5丁目 | ![]() |
| 7252 | 中古戸建 | 580万円 | - | 71.43m2 | 兵庫県明石市大久保町谷八木 | ![]() |
| 7210 | 中古テラス | 1,743万円 | - | 41.18m2 | 大阪市浪速区桜川4丁目 | ![]() |
| 7265 | 店舗事務 | 1億3,800万円 | - | 58.34m2 | 神戸市中央区北長狭通4丁目 | ![]() |
| 7244 | 中古戸建 | 870万円 | - | 140.19m2 | 兵庫県川西市鼓が滝1丁目 | ![]() |
| 7259 | 店付住宅 | 1,580万円 | - | 43.00m2 | 大阪市淀川区新高2丁目 | ![]() |
| 7274 | 寮 | 1,980万円 | - | 24.89m2 | 大阪市東成区大今里南3丁目 | ![]() |
| 7227 | 中古戸建 | 8,500万円 | - | 292.50m2 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | ![]() |
| 7232 | 中古戸建 | 6,880万円 | - | 267.15m2 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ![]() |
| 7228 | 中古戸建 | 1,980万円 | - | 24.89m2 | 大阪市東成区大今里南3丁目 | ![]() |
| 7239 | 中古戸建 | 1,380万円 | - | 118.35m2 | 大阪府豊能郡能勢町大里 | ![]() |
| 7237 | 中古戸建 | 715万円 | - | 137.83m2 | 大阪府豊能郡能勢町宿野 | ![]() |
| 7233 | 中古戸建 | 4,480万円 | - | 106.77m2 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ![]() |
| 7256 | 店付住宅 | 2,980万円 | - | 82.72m2 | 大阪市住之江区浜口西1丁目 | ![]() |
| 7268 | 店舗事務 | 1億9,500万円 | - | 83.23m2 | 大阪市中央区瓦町3丁目 | ![]() |
| 7264 | 店舗 | 2億0,000万円 | - | 1,374.87m2 | 兵庫県宝塚市御所の前町 | ![]() |
| 7213 | 中古テラス | 750万円 | - | 36.60m2 | 大阪府摂津市鶴野1丁目 | ![]() |
| 7224 | 中古戸建 | 1,580万円 | - | 45.56m2 | 大阪市港区市岡2丁目 | ![]() |
| 7253 | 店付住宅 | 450万円 | - | 26.38m2 | 神戸市兵庫区新開地1丁目 | ![]() |
| 7212 | 中古テラス | 850万円 | - | 28.57m2 | 大阪府高槻市神内1丁目 | ![]() |
| 7263 | 店舗 | 6,980万円 | - | 164.04m2 | 兵庫県西宮市甲子園網引町 | ![]() |
| 7226 | 中古戸建 | 1,650万円 | - | 45.00m2 | 大阪市西淀川区千舟2丁目 | ![]() |
| 7234 | 中古戸建 | 1億3,700万円 | - | 264.46m2 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目 | ![]() |
| 7202 | 事務所 | 3億6,800万円 | - | 116.52m2 | 大阪市西区立売堀1丁目 | ![]() |
| 7209 | 中古テラス | 2,350万円 | - | 49.59m2 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | ![]() |
| 7230 | 中古戸建 | 2,880万円 | - | 82.09m2 | 大阪府高槻市須賀町 | ![]() |
| 7219 | 中古戸建 | 1,980万円 | - | 246.09m2 | 神戸市西区秋葉台1丁目 | ![]() |
| 7272 | 店舗事務 | 4,750万円 | - | 57.80m2 | 兵庫県伊丹市西台5丁目 | ![]() |
| 7273 | 店舗事務 | 1億2,000万円 | - | 140.42m2 | 兵庫県西宮市里中町1丁目 | ![]() |
| 7218 | 中古テラス | 500万円 | - | 56.19m2 | 兵庫県尼崎市西桜木町 | ![]() |
| 7208 | 倉庫 | 8,800万円 | - | 224.03m2 | 兵庫県尼崎市築地2丁目 | ![]() |
| 7240 | 中古戸建 | 370万円 | - | 148.82m2 | 大阪府豊能郡能勢町平通 | ![]() |
| 7225 | 中古戸建 | 4,100万円 | - | 220.00m2 | 大阪市城東区東中浜9丁目 | ![]() |
| 7221 | 中古戸建 | 500万円 | - | 55.99m2 | 神戸市長田区高取山町2丁目 | ![]() |
| 7254 | 店付住宅 | 7,000万円 | - | 85.51m2 | 大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目 | ![]() |
| 7260 | 店付住宅 | 9,800万円 | - | 123.32m2 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ![]() |
| 7214 | 中古テラス | 2,580万円 | - | 52.90m2 | 大阪府箕面市桜井2丁目 | ![]() |
| 7245 | 中古戸建 | 1,150万円 | - | 41.80m2 | 兵庫県尼崎市元浜町1丁目 | ![]() |
| 7236 | 中古戸建 | 750万円 | - | 186.84m2 | 大阪府豊能郡能勢町下田尻 | ![]() |
| 7243 | 中古戸建 | 1,980万円 | - | 84.60m2 | 大阪府箕面市坊島1丁目 | ![]() |
| 7242 | 中古戸建 | 5,300万円 | - | 203.17m2 | 大阪府箕面市小野原東5丁目 | ![]() |
| 7206 | 倉庫 | 1,350万円 | - | 55.10m2 | 兵庫県尼崎市神田南通3丁目 | ![]() |
| 7262 | 店舗 | 1億2,050万円 | - | 215.10m2 | 大阪市平野区平野西5丁目 | ![]() |
| 7241 | 中古戸建 | 370万円 | - | 182.74m2 | 大阪府豊能郡能勢町平通 | ![]() |
| 7231 | 中古戸建 | 6,800万円 | - | 183.00m2 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ![]() |
| 7203 | 事務所 | 3,850万円 | - | 87.62m2 | 大阪府高槻市本町 | ![]() |
| 7248 | 中古戸建 | 1,180万円 | - | 45.15m2 | 兵庫県尼崎市東大物町2丁目 | ![]() |
| 7215 | 中古テラス | 340万円 | - | 51.19m2 | 兵庫県川西市錦松台 | ![]() |
| 7235 | 中古戸建 | 467万円 | - | 186.84m2 | 大阪府豊能郡能勢町下田尻 | ![]() |
| 7270 | 店舗事務 | 8,800万円 | - | 68.71m2 | 大阪市北区中津1丁目 | ![]() |
| 7222 | 中古戸建 | 375万円 | - | 32.15m2 | 神戸市長田区堀切町 | ![]() |
| 7257 | 店付住宅 | 1億8,000万円 | - | 210.79m2 | 大阪市西区境川1丁目 | ![]() |
| 7204 | 住付店舗 | 3,300万円 | - | 53.73m2 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ![]() |
| 7249 | 中古戸建 | 1,200万円 | - | 62.00m2 | 兵庫県宝塚市高松町 | ![]() |
| 7261 | 店舗 | 1億1,980万円 | - | 110.41m2 | 神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ![]() |
| 7217 | 中古テラス | 850万円 | - | 49.38m2 | 兵庫県川西市萩原3丁目 | ![]() |
| 7223 | 中古戸建 | 730万円 | - | 41.58m2 | 神戸市兵庫区御崎町2丁目 | ![]() |
| 7229 | 中古戸建 | 4,980万円 | - | 148.00m2 | 大阪府茨木市鮎川3丁目 | ![]() |
| 7246 | 中古戸建 | 1,920万円 | - | 82.30m2 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ![]() |
| 7207 | 倉庫 | 8,800万円 | - | 224.00m2 | 兵庫県尼崎市築地2丁目 | ![]() |
| 7266 | 店舗事務 | 2億3,000万円 | - | 239.19m2 | 大阪市阿倍野区丸山通1丁目 | ![]() |
| 7205 | 倉庫 | 4億1,500万円 | - | 1,130.56m2 | 大阪市東成区深江北3丁目 | ![]() |
| 7269 | 店舗事務 | 1億7,000万円 | - | 200.62m2 | 大阪市東成区神路1丁目 | ![]() |
| 7258 | 店付住宅 | 5,700万円 | - | 314.83m2 | 大阪市平野区平野東1丁目 | ![]() |
| 7061 | ビル | 1億8,800万円 | - | 264.49m2 | 大阪市浪速区元町3丁目 | ![]() |
| 7187 | マンション | 1億4,440万円 | - | 438.35m2 | 兵庫県西宮市末広町 | ![]() |
| 7065 | ビル | 6,900万円 | - | 119.90m2 | 大阪府吹田市山田西2丁目 | ![]() |
| 7071 | ビル | 1,780万円 | - | 43.84m2 | 兵庫県伊丹市昆陽南1丁目 | ![]() |
| 7085 | マンション | 2億6,000万円 | - | 936.49m2 | 神戸市西区大津和2丁目 | ![]() |
| 7043 | ビル | 1億9,800万円 | - | 79.50m2 | 大阪市中央区内久宝寺町3丁目 | ![]() |
| 7140 | マンション | 2億3,900万円 | - | 190.84m2 | 大阪市東成区深江南2丁目 | ![]() |











