![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
*マップの場所の表示は、正確な位置では
ありませんので、詳細はお問合せください。 |
|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||
| 物件番号 | 6919 | 物件種目 | マンション |
| 価格(万円) | 4,500万円 | 現状利回り(%) | - |
| 想定利回り(%) | 8.50% | 建物面積(平米) | 227.24m2 |
| 土地面積(平米) | 125.61m2 | 間取り | - |
| 築年月 | 1989(H1)/03 | - | - |
| 阪急電鉄神戸線 塚口駅 |
| 駅から徒歩で | 5分 |
| 管理費(円) | - | 面積計測方式 | - |
| 私道面積(平米) | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | - |
| 引渡旬 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街 | 用途 | 一中 |
| 建ぺい率(%) | 60.00% | 容積率(%) | 200.00% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道方向幅員1 | 南11.0 |
| 接道方向幅員2 | - | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | 公道 | 接道接面(m) | - |
| 接道位置指定 | - | 構造材質 | 鉄骨造 |
| 地上階層(階) | 3階 | 地下階層(階) | - |
| 総戸数(戸) | - | 駐車場 | - |
| バルコニー方向 | - | 次回更新日 | 09/2/1 |
| 備考 | - |














