![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
*マップの場所の表示は、正確な位置では
ありませんので、詳細はお問合せください。 |
| 所在地 | 大阪市北区天神橋8丁目 | ||
| 物件番号 | 6872 | 物件種目 | マンション |
| 価格(万円) | 8,300万円 | 現状利回り(%) | - |
| 想定利回り(%) | 10.70% | 建物面積(平米) | 633.23m2 |
| 土地面積(平米) | 165.28m2 | 間取り | - |
| 築年月 | 1976(S51)/05 | - | - |
| 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目駅 |
| 駅から徒歩で | 10分 |
| 管理費(円) | - | 面積計測方式 | 実測 |
| 私道面積(平米) | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | - |
| 引渡旬 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街 | 用途 | 準工 |
| 建ぺい率(%) | 60.00% | 容積率(%) | 300.00% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道方向幅員1 | 東8.0 |
| 接道方向幅員2 | - | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | 公道 | 接道接面(m) | - |
| 接道位置指定 | - | 構造材質 | RC |
| 地上階層(階) | 4階 | 地下階層(階) | 1階 |
| 総戸数(戸) | - | 駐車場 | 無 |
| バルコニー方向 | - | 次回更新日 | 09/2/1 |
| 備考 | - |















