![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
*マップの場所の表示は、正確な位置では
ありませんので、詳細はお問合せください。 |
| 所在地 | 大阪市平野区平野東2丁目 | ||
| 物件番号 | 6871 | 物件種目 | マンション |
| 価格(万円) | 6億0,000万円 | 現状利回り(%) | - |
| 想定利回り(%) | 9.20% | 建物面積(平米) | 1,832.83m2 |
| 土地面積(平米) | 467.46m2 | 間取り | - |
| 築年月 | 1990(H2)/10 | - | - |
| 大阪市谷町線 平野駅 |
| 駅から徒歩で | 10分 |
| 管理費(円) | - | 面積計測方式 | 公簿 |
| 私道面積(平米) | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | - |
| 引渡旬 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街 | 用途 | 一住 |
| 建ぺい率(%) | 80.00% | 容積率(%) | 300.00% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道方向幅員1 | 西12.0 |
| 接道方向幅員2 | - | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | 公道 | 接道接面(m) | - |
| 接道位置指定 | - | 構造材質 | 鉄骨造 |
| 地上階層(階) | 9階 | 地下階層(階) | - |
| 総戸数(戸) | - | 駐車場 | - |
| バルコニー方向 | - | 次回更新日 | 09/2/1 |
| 備考 | - |















