◆一戸建て 物件一覧
![]() |
|||||||
|
5637件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
建物面積 (平米) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 43471 | 中古戸建 | 1,800万円 | 34.87m2 | 23.86m2 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 1K | ![]() |
| 44879 | 中古戸建 | 750万円 | 30.00m2 | 166.00m2 | 兵庫県西宮市山口町船坂 | 1K | ![]() |
| 50438 | 中古戸建 | 1,280万円 | 63.12m2 | 39.89m2 | 大阪市東住吉区今林2丁目 | 1K | ![]() |
| 49797 | 中古テラス | 298万円 | 23.23m2 | 20.18m2 | 兵庫県尼崎市西難波町2丁目 | 1DK | ![]() |
| 43032 | 中古戸建 | 880万円 | 35.51m2 | 29.35m2 | 兵庫県尼崎市東園田町7丁目 | 1DK | ![]() |
| 47871 | 中古テラス | 1,350万円 | 47.94m2 | 36.93m2 | 大阪市住之江区粉浜西2丁目 | 1DK | ![]() |
| 50333 | 中古戸建 | 650万円 | 46.43m2 | 35.93m2 | 大阪市住吉区住吉2丁目 | 1DK | ![]() |
| 46198 | 中古戸建 | 1,480万円 | 71.28m2 | 54.63m2 | 神戸市須磨区大黒町3丁目 | 1DK | ![]() |
| 43447 | 中古戸建 | 1,180万円 | 53.14m2 | 40.69m2 | 大阪市西成区鶴見橋2丁目 | 1LDK | ![]() |
| 47386 | 中古戸建 | 1,500万円 | 60.17m2 | 51.07m2 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | 1LDK | ![]() |
| 49798 | 中古テラス | 1,080万円 | 60.62m2 | 44.32m2 | 兵庫県尼崎市椎堂1丁目 | 1LDK | ![]() |
| 49038 | 新築戸建 | 2,480万円 | 54.63m2 | 56.81m2 | 神戸市東灘区住吉山手2丁目 | 1LDK | ![]() |
| 48020 | 中古戸建 | 1,080万円 | 47.29m2 | 41.58m2 | 大阪市城東区鴫野西3丁目 | 1LDK | ![]() |
| 44019 | 中古戸建 | 650万円 | 33.00m2 | 198.00m2 | 大阪府豊能郡能勢町宿野 | 1LDK | ![]() |
| 47078 | 中古戸建 | 1,680万円 | 68.75m2 | 67.10m2 | 兵庫県伊丹市野間7丁目 | 1LDK | ![]() |
| 48152 | 中古戸建 | 2,380万円 | 64.20m2 | 41.30m2 | 大阪市天王寺区味原本町 | 1LDK | ![]() |
| 43381 | 中古戸建 | 9,800万円 | 140.30m2 | 138.77m2 | 大阪市住吉区帝塚山西4丁目 | 1LDK | ![]() |
| 46392 | 中古戸建 | 5,800万円 | 81.00m2 | 825.18m2 | 神戸市東灘区住吉台 | 1LDK | ![]() |
| 50015 | 中古戸建 | 1,080万円 | 38.01m2 | 82.16m2 | 兵庫県尼崎市浜田町2丁目 | 1LDK | ![]() |
| 44413 | 中古戸建 | 1,280万円 | 73.28m2 | 259.65m2 | 神戸市垂水区舞子坂3丁目 | 1LDK | ![]() |
| 49035 | 新築戸建 | 4,280万円 | 119.03m2 | 83.90m2 | 神戸市東灘区御影本町6丁目 | 1SLDK | ![]() |
| 49559 | 新築戸建 | 2,980万円 | 89.86m2 | 98.05m2 | 兵庫県伊丹市北野5丁目 | 1SLDK | ![]() |
| 49325 | 中古戸建 | 2,580万円 | 128.80m2 | 195.84m2 | 神戸市西区小山1丁目 | 1SLDK | ![]() |
| 43795 | 中古テラス | 300万円 | 31.47m2 | 48.29m2 | 大阪府高槻市松川町 | 2K | ![]() |
| 46567 | 中古テラス | 2,700万円 | 129.20m2 | 128.13m2 | 大阪府摂津市千里丘5丁目 | 2K | ![]() |
| 50481 | 中古戸建 | 2,180万円 | 45.38m2 | 87.37m2 | 大阪市淀川区西三国1丁目 | 2K | ![]() |
| 48088 | 中古戸建 | 152万円 | 25.70m2 | 33.86m2 | 大阪市西成区天下茶屋北1丁目 | 2K | ![]() |
| 42394 | 中古戸建 | 300万円 | 29.31m2 | 20.19m2 | 神戸市中央区再度筋町 | 2K | ![]() |
| 48068 | 中古戸建 | 4,980万円 | 303.85m2 | 168.54m2 | 大阪市生野区林寺6丁目 | 2K | ![]() |
| 47883 | 中古テラス | 712万円 | 88.60m2 | 54.77m2 | 大阪市西淀川区福町2丁目 | 2K | ![]() |
| 45283 | 中古テラス | 700万円 | 38.14m2 | 69.12m2 | 大阪市福島区野田5丁目 | 2K | ![]() |
| 50464 | 中古戸建 | 1,480万円 | 55.20m2 | 31.66m2 | 大阪市福島区吉野4丁目 | 2K | ![]() |
| 50469 | 中古戸建 | 980万円 | 63.72m2 | 44.79m2 | 大阪市平野区加美北1丁目 | 2K | ![]() |
| 41707 | 中古テラス | 450万円 | 44.45m2 | 38.22m2 | 大阪府吹田市長野東 | 2K | ![]() |
| 43485 | 中古戸建 | 3,280万円 | 53.41m2 | 32.39m2 | 大阪市天王寺区上本町9丁目 | 2DK | ![]() |
| 50697 | 中古テラス | 630万円 | 45.31m2 | 34.83m2 | 大阪府豊中市島江町2丁目 | 2DK | ![]() |
| 48576 | 中古戸建 | 1,080万円 | 53.97m2 | 54.86m2 | 大阪府茨木市新和町 | 2DK | ![]() |
| 43873 | 中古戸建 | 1,230万円 | 61.55m2 | 70.08m2 | 大阪府高槻市津之江北町 | 2DK | ![]() |
| 50753 | 中古戸建 | 980万円 | 43.73m2 | 38.31m2 | 大阪府高槻市柳川町2丁目 | 2DK | ![]() |
| 48269 | 中古戸建 | 1,690万円 | 100.64m2 | 71.17m2 | 大阪市淀川区十三東4丁目 | 2DK | ![]() |
| 50766 | 中古戸建 | 880万円 | 39.66m2 | 78.11m2 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | 2DK | ![]() |
| 47011 | 中古テラス | 450万円 | 38.66m2 | 36.06m2 | 兵庫県川西市美園町 | 2DK | ![]() |
| 47019 | 中古テラス | 590万円 | 49.70m2 | 31.68m2 | 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目 | 2DK | ![]() |
| 45292 | 中古戸建 | 2,290万円 | 86.75m2 | 42.71m2 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | 2DK | ![]() |
| 49403 | 中古戸建 | 1,480万円 | 60.00m2 | 55.00m2 | 神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | 2DK | ![]() |
| 47182 | 中古戸建 | 2,980万円 | 75.65m2 | 87.09m2 | 兵庫県西宮市大畑町 | 2DK | ![]() |
| 43429 | 中古戸建 | 1,280万円 | 74.09m2 | 39.80m2 | 大阪市生野区中川東2丁目 | 2DK | ![]() |
| 47128 | 中古戸建 | 1,880万円 | 76.64m2 | 38.61m2 | 兵庫県西宮市今津水波町 | 2DK | ![]() |
| 47882 | 中古テラス | 780万円 | 48.60m2 | 32.75m2 | 大阪市西成区梅南3丁目 | 2DK | ![]() |
| 49173 | 中古テラス | 790万円 | 39.02m2 | 37.24m2 | 神戸市灘区友田町4丁目 | 2DK | ![]() |
| 49799 | 中古テラス | 540万円 | 45.24m2 | 46.18m2 | 兵庫県宝塚市安倉北2丁目 | 2DK | ![]() |
| 49265 | 中古戸建 | 650万円 | 48.02m2 | 38.62m2 | 神戸市垂水区清水が丘3丁目 | 2DK | ![]() |
| 40694 | 中古テラス | 580万円 | 72.80m2 | 56.97m2 | 兵庫県川西市下加茂1丁目 | 2DK | ![]() |
| 43006 | 中古戸建 | 1,450万円 | 56.04m2 | 53.72m2 | 兵庫県尼崎市口田中1丁目 | 2DK | ![]() |
| 50310 | 中古戸建 | 1,680万円 | 60.45m2 | 53.52m2 | 大阪市旭区大宮4丁目 | 2DK | ![]() |
| 42455 | 中古戸建 | 2,000万円 | 54.64m2 | 48.03m2 | 神戸市灘区神前町2丁目 | 2DK | ![]() |
| 49381 | 中古戸建 | 600万円 | 43.30m2 | 69.71m2 | 神戸市長田区明泉寺町3丁目 | 2DK | ![]() |
| 49854 | 中古戸建 | 1,080万円 | 62.64m2 | 56.26m2 | 兵庫県西宮市甲陽園東山町 | 2DK | ![]() |
| 41265 | 中古テラス | 650万円 | 49.17m2 | 31.10m2 | 大阪市港区港晴4丁目 | 2DK | ![]() |
| 40892 | 中古戸建 | 1,580万円 | 57.14m2 | 60.23m2 | 兵庫県川西市霞ケ丘2丁目 | 2DK | ![]() |
| 45318 | 中古戸建 | 1,330万円 | 97.82m2 | 45.79m2 | 大阪市此花区高見3丁目 | 2DK | ![]() |
| 50284 | 中古テラス | 1,400万円 | 53.22m2 | 29.22m2 | 大阪市淀川区東三国2丁目 | 2DK | ![]() |
| 42422 | 中古戸建 | 780万円 | 46.93m2 | 67.36m2 | 神戸市長田区長尾町1丁目 | 2DK | ![]() |
| 47990 | 中古戸建 | 1,050万円 | 58.50m2 | 24.66m2 | 大阪市住之江区安立2丁目 | 2DK | ![]() |
| 48202 | 中古戸建 | 3,880万円 | 81.99m2 | 145.38m2 | 大阪市東成区東今里2丁目 | 2DK | ![]() |
| 50393 | 中古戸建 | 850万円 | 69.33m2 | 46.28m2 | 大阪市西成区千本北1丁目 | 2DK | ![]() |
| 50519 | 新築戸建 | 1,580万円 | 58.32m2 | 49.98m2 | 大阪府高槻市松川町 | 2DK | ![]() |
| 49427 | 中古戸建 | 1,350万円 | 81.93m2 | 46.64m2 | 神戸市灘区岩屋北町2丁目 | 2DK | ![]() |
| 39342 | 中古戸建 | 700万円 | 23.66m2 | 36.72m2 | 大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | 2DK | ![]() |
| 47371 | 中古戸建 | 1,280万円 | 60.18m2 | 39.15m2 | 兵庫県尼崎市西立花町1丁目 | 2DK | ![]() |
| 50374 | 中古戸建 | 1,050万円 | 71.51m2 | 50.33m2 | 大阪市生野区巽南3丁目 | 2DK | ![]() |
| 49237 | 中古戸建 | 300万円 | 35.71m2 | 33.92m2 | 神戸市垂水区乙木2丁目 | 2DK | ![]() |
| 50428 | 中古戸建 | 1,450万円 | 82.75m2 | 53.85m2 | 大阪市都島区都島中通1丁目 | 2DK | ![]() |
| 48537 | 中古テラス | 500万円 | 43.12m2 | 31.61m2 | 大阪府高槻市高西町 | 2SDK | ![]() |
| 46376 | 中古戸建 | 2,130万円 | 57.60m2 | 117.50m2 | 神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | 2SDK | ![]() |
| 51137 | 中古テラス | 880万円 | 54.53m2 | 39.15m2 | 大阪市西淀川区出来島2丁目 | 2SDK | ![]() |
| 48562 | 中古戸建 | 2,930万円 | 78.69m2 | 69.02m2 | 大阪府茨木市見付山1丁目 | 2SDK | ![]() |
| 50862 | 中古戸建 | 6,980万円 | 71.48m2 | 238.00m2 | 大阪府豊中市緑丘3丁目 | 2SDK | ![]() |
| 49162 | 中古テラス | 2,190万円 | 89.26m2 | 167.17m2 | 神戸市西区王塚台5丁目 | 2LK | ![]() |
| 43984 | 中古戸建 | 650万円 | 40.62m2 | 44.40m2 | 大阪府豊中市大島町1丁目 | 2LK | ![]() |
| 42986 | 中古戸建 | 980万円 | 65.20m2 | 76.19m2 | 兵庫県川西市萩原3丁目 | 2LK | ![]() |
| 49244 | 中古戸建 | 2,900万円 | 66.24m2 | 69.47m2 | 神戸市垂水区霞ケ丘3丁目 | 2LK | ![]() |
| 47888 | 中古テラス | 1,080万円 | 51.52m2 | 20.09m2 | 大阪市天王寺区勝山2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 47005 | 中古テラス | 780万円 | 58.82m2 | 68.54m2 | 兵庫県川西市新田3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 50146 | 新築戸建 | 2,480万円 | 93.89m2 | 70.48m2 | 大阪市生野区鶴橋2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 50688 | 中古テラス | 390万円 | 45.45m2 | 33.01m2 | 大阪府摂津市鳥飼上1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 47350 | 中古戸建 | 1,780万円 | 66.42m2 | 60.69m2 | 兵庫県尼崎市御園3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 44881 | 中古戸建 | 800万円 | 73.48m2 | 97.71m2 | 兵庫県西宮市山口町名来1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 48055 | 中古戸建 | 1,380万円 | 82.63m2 | 34.57m2 | 大阪市生野区中川6丁目 | 2LDK | ![]() |
| 49951 | 中古戸建 | 1,300万円 | 100.44m2 | 66.67m2 | 兵庫県川西市東多田1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 49993 | 中古戸建 | 1,300万円 | 66.64m2 | 43.80m2 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 40736 | 中古戸建 | 1億1,800万円 | 309.91m2 | 314.90m2 | 兵庫県芦屋市三条町 | 2LDK | ![]() |
| 47874 | 中古テラス | 1,480万円 | 47.10m2 | 48.59m2 | 大阪市生野区舎利寺2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 47909 | 中古戸建 | 2,680万円 | 54.70m2 | 61.26m2 | 大阪市阿倍野区橋本町 | 2LDK | ![]() |
| 50060 | 中古戸建 | 1,380万円 | 65.38m2 | 280.99m2 | 兵庫県宝塚市大原野字塩ケ平 | 2LDK | ![]() |
| 50968 | 中古戸建 | 790万円 | 56.55m2 | 61.63m2 | 神戸市垂水区城が山5丁目 | 2LDK | ![]() |
| 51179 | 中古戸建 | 5,980万円 | 202.14m2 | 94.67m2 | 大阪市東住吉区北田辺5丁目 | 2LDK | ![]() |
| 50964 | 中古戸建 | 1,480万円 | 52.65m2 | 66.76m2 | 神戸市垂水区塩屋台3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 43408 | 中古戸建 | 1,780万円 | 83.43m2 | 38.28m2 | 大阪市城東区新喜多東2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 43203 | 新築戸建 | 3,840万円 | 76.59m2 | 43.53m2 | 大阪市天王寺区真法院町 | 2LDK | ![]() |











