◆一戸建て 物件一覧
![]() |
|||||||
|
5637件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
建物面積 (平米) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 51176 | 中古戸建 | 100万円 | 42.05m2 | 40.69m2 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目 | 3K | ![]() |
| 48088 | 中古戸建 | 152万円 | 25.70m2 | 33.86m2 | 大阪市西成区天下茶屋北1丁目 | 2K | ![]() |
| 49159 | 中古テラス | 190万円 | 35.30m2 | 29.94m2 | 神戸市垂水区乙木2丁目 | 3K | ![]() |
| 43296 | 中古テラス | 200万円 | 35.43m2 | 25.02m2 | 大阪市住之江区住之江2丁目 | 4K | ![]() |
| 49160 | 中古テラス | 210万円 | 32.96m2 | 29.75m2 | 神戸市垂水区山手4丁目 | 3K | ![]() |
| 49792 | 中古テラス | 250万円 | 33.77m2 | 31.30m2 | 兵庫県川西市小花1丁目 | 3K | ![]() |
| 47896 | 中古テラス | 260万円 | 28.42m2 | 28.61m2 | 大阪市東住吉区矢田7丁目 | 3DK | ![]() |
| 44348 | 中古テラス | 280万円 | 40.85m2 | 29.00m2 | 神戸市長田区上池田6丁目 | 4K | ![]() |
| 49167 | 中古テラス | 280万円 | 39.19m2 | 29.00m2 | 神戸市長田区上池田6丁目 | 4K | ![]() |
| 42425 | 中古戸建 | 290万円 | 61.10m2 | 78.00m2 | 神戸市長田区鶯町3丁目 | 3DK | ![]() |
| 50946 | 中古テラス | 290万円 | 38.33m2 | 32.39m2 | 神戸市垂水区泉が丘5丁目 | 3DK | ![]() |
| 49797 | 中古テラス | 298万円 | 23.23m2 | 20.18m2 | 兵庫県尼崎市西難波町2丁目 | 1DK | ![]() |
| 46182 | 中古テラス | 298万円 | 53.80m2 | 48.45m2 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | 3DK | ![]() |
| 43795 | 中古テラス | 300万円 | 31.47m2 | 48.29m2 | 大阪府高槻市松川町 | 2K | ![]() |
| 46359 | 中古戸建 | 300万円 | 56.32m2 | 59.37m2 | 神戸市長田区源平町 | 4DK | ![]() |
| 47884 | 中古テラス | 300万円 | 20.56m2 | 27.71m2 | 大阪市大正区平尾2丁目 | 3K | ![]() |
| 42394 | 中古戸建 | 300万円 | 29.31m2 | 20.19m2 | 神戸市中央区再度筋町 | 2K | ![]() |
| 50271 | 中古テラス | 300万円 | 40.09m2 | 36.33m2 | 大阪市住之江区北島2丁目 | 3K | ![]() |
| 44485 | 中古戸建 | 300万円 | 49.28m2 | 91.40m2 | 神戸市長田区高東町2丁目 | 3DK | ![]() |
| 49237 | 中古戸建 | 300万円 | 35.71m2 | 33.92m2 | 神戸市垂水区乙木2丁目 | 2DK | ![]() |
| 46240 | 中古戸建 | 333万円 | 46.54m2 | 54.28m2 | 神戸市垂水区山手4丁目 | 3DK | ![]() |
| 50947 | 中古戸建 | 340万円 | 62.33m2 | 57.80m2 | 神戸市垂水区向陽1丁目 | 4DK | ![]() |
| 44489 | 中古戸建 | 350万円 | 39.12m2 | 20.70m2 | 神戸市長田区上池田6丁目 | 4K | ![]() |
| 41319 | 中古戸建 | 350万円 | 42.90m2 | 24.50m2 | 大阪市此花区酉島2丁目 | 3K | ![]() |
| 42282 | 中古戸建 | 350万円 | 57.10m2 | 48.84m2 | 神戸市垂水区塩屋町6丁目 | 3DK | ![]() |
| 47000 | 中古テラス | 350万円 | 37.88m2 | 25.55m2 | 兵庫県川西市花屋敷1丁目 | 3K | ![]() |
| 49232 | 中古戸建 | 350万円 | 58.37m2 | 83.84m2 | 神戸市垂水区塩屋町9丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 49169 | 中古テラス | 350万円 | 51.86m2 | 38.83m2 | 神戸市長田区堀切町 | 2LDK | ![]() |
| 40714 | 中古戸建 | 375万円 | 38.98m2 | 32.15m2 | 神戸市長田区堀切町 | 3DK | ![]() |
| 48037 | 中古戸建 | 380万円 | 22.71m2 | 47.73m2 | 大阪市生野区小路東3丁目 | 3K | ![]() |
| 46253 | 中古戸建 | 380万円 | 59.01m2 | 53.02m2 | 神戸市垂水区星が丘1丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 43311 | 中古テラス | 380万円 | 31.29m2 | 28.72m2 | 大阪市西成区天神ノ森2丁目 | 3K | ![]() |
| 47022 | 中古テラス | 380万円 | 59.98m2 | 53.49m2 | 兵庫県宝塚市紅葉ガ丘 | 3DK | ![]() |
| 45284 | 中古テラス | 380万円 | 47.70m2 | 37.25m2 | 大阪市平野区瓜破西3丁目 | 3DK | ![]() |
| 43304 | 中古テラス | 380万円 | 76.76m2 | 44.86m2 | 大阪市生野区生野西1丁目 | 4DK | ![]() |
| 49183 | 中古戸建 | 380万円 | 20.95m2 | 55.76m2 | 神戸市須磨区車字道谷山 | 4DK | ![]() |
| 49248 | 中古戸建 | 380万円 | 40.97m2 | 40.48m2 | 神戸市垂水区山手5丁目 | 4SDK | ![]() |
| 49262 | 中古戸建 | 380万円 | 41.76m2 | 32.37m2 | 神戸市垂水区星陵台3丁目 | 3DK | ![]() |
| 46223 | 中古戸建 | 380万円 | 59.61m2 | 91.13m2 | 神戸市垂水区塩屋町4丁目 | 4DK | ![]() |
| 43798 | 中古テラス | 380万円 | 34.67m2 | 41.21m2 | 大阪府高槻市東和町 | 3DK | ![]() |
| 50688 | 中古テラス | 390万円 | 45.45m2 | 33.01m2 | 大阪府摂津市鳥飼上1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 46181 | 中古テラス | 390万円 | 43.14m2 | 50.24m2 | 神戸市垂水区山手3丁目 | 3K | ![]() |
| 49529 | 中古戸建 | 390万円 | 49.81m2 | 79.92m2 | 神戸市北区鈴蘭台東町2丁目 | 4K | ![]() |
| 40164 | 中古戸建 | 400万円 | 52.23m2 | 53.00m2 | 神戸市須磨区妙法寺字乗越 | 4SDK | ![]() |
| 48544 | 中古テラス | 400万円 | 36.84m2 | 30.92m2 | 大阪府池田市豊島北1丁目 | 4K | ![]() |
| 46559 | 中古テラス | 400万円 | 50.80m2 | 35.86m2 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | 3DK | ![]() |
| 41709 | 中古テラス | 400万円 | 48.64m2 | 34.18m2 | 大阪府摂津市鳥飼野々2丁目 | 3DK | ![]() |
| 50972 | 中古戸建 | 400万円 | 63.38m2 | 53.76m2 | 神戸市垂水区上高丸3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 48535 | 中古テラス | 420万円 | 47.49m2 | 40.03m2 | 大阪府茨木市学園南町 | 3DK | ![]() |
| 44028 | 中古戸建 | 420万円 | 96.05m2 | 114.77m2 | 大阪府豊能郡能勢町平通 | 4LDK | ![]() |
| 50955 | 中古戸建 | 430万円 | 70.26m2 | 44.62m2 | 神戸市垂水区泉が丘2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 42468 | 中古戸建 | 450万円 | 81.43m2 | 121.78m2 | 神戸市北区君影町6丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 49906 | 中古戸建 | 450万円 | 76.59m2 | 123.51m2 | 兵庫県西宮市名塩ガーデン | 4DK | ![]() |
| 47011 | 中古テラス | 450万円 | 38.66m2 | 36.06m2 | 兵庫県川西市美園町 | 2DK | ![]() |
| 40180 | 中古戸建 | 450万円 | 52.80m2 | 59.26m2 | 神戸市垂水区王居殿2丁目 | 3DK | ![]() |
| 51071 | 中古テラス | 450万円 | 41.64m2 | 28.81m2 | 大阪市東淀川区下新庄4丁目 | 4K | ![]() |
| 44398 | 中古戸建 | 450万円 | 47.04m2 | 44.03m2 | 神戸市垂水区星陵台6丁目 | 3DK | ![]() |
| 40419 | 中古戸建 | 450万円 | 61.68m2 | 76.49m2 | 神戸市北区東大池1丁目 | 4DK | ![]() |
| 49499 | 中古戸建 | 450万円 | 90.72m2 | 104.16m2 | 神戸市北区東大池3丁目 | 4DK | ![]() |
| 46227 | 中古戸建 | 450万円 | 57.10m2 | 57.58m2 | 神戸市垂水区塩屋町9丁目 | 3DK | ![]() |
| 50690 | 中古テラス | 450万円 | 43.12m2 | 37.50m2 | 大阪府摂津市鳥飼西4丁目 | 3K | ![]() |
| 48781 | 中古戸建 | 450万円 | 31.29m2 | 28.00m2 | 大阪府豊中市豊南町東2丁目 | 3K | ![]() |
| 41707 | 中古テラス | 450万円 | 44.45m2 | 38.22m2 | 大阪府吹田市長野東 | 2K | ![]() |
| 49215 | 中古戸建 | 450万円 | 64.83m2 | 49.91m2 | 神戸市須磨区妙法寺字円満林 | 4DK | ![]() |
| 42804 | 中古テラス | 470万円 | 47.78m2 | 408.17m2 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目 | 3DK | ![]() |
| 49190 | 中古戸建 | 470万円 | 59.94m2 | 54.00m2 | 神戸市須磨区禅昌寺町1丁目 | 3DK | ![]() |
| 44592 | 中古戸建 | 470万円 | 70.94m2 | 78.91m2 | 神戸市北区鈴蘭台南町7丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 41714 | 中古テラス | 470万円 | 43.10m2 | 39.19m2 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | 3DK | ![]() |
| 49511 | 中古戸建 | 480万円 | 90.72m2 | 119.91m2 | 神戸市北区八多町吉尾 | 4LDK以上 | ![]() |
| 49378 | 中古戸建 | 480万円 | 79.48m2 | 59.45m2 | 神戸市長田区長田天神町5丁目 | 4DK | ![]() |
| 45662 | 中古テラス | 480万円 | 61.65m2 | 44.06m2 | 大阪府高槻市別所本町 | 3SDK | ![]() |
| 47211 | 中古戸建 | 480万円 | 93.57m2 | 145.41m2 | 兵庫県西宮市名塩ガーデン | 4LDK以上 | ![]() |
| 44805 | 中古テラス | 480万円 | 41.16m2 | 33.28m2 | 兵庫県宝塚市亀井町 | 2LDK | ![]() |
| 46224 | 中古戸建 | 480万円 | 59.28m2 | 70.23m2 | 神戸市垂水区塩屋町4丁目 | 4K | ![]() |
| 47008 | 中古テラス | 480万円 | 34.90m2 | 29.19m2 | 兵庫県川西市東多田3丁目 | 3DK | ![]() |
| 46192 | 中古戸建 | 480万円 | 52.06m2 | 48.54m2 | 神戸市須磨区高倉町1丁目 | 3DK | ![]() |
| 49449 | 中古戸建 | 480万円 | 66.31m2 | 71.83m2 | 神戸市兵庫区千鳥町1丁目 | 4DK | ![]() |
| 44487 | 中古戸建 | 480万円 | 54.09m2 | 49.51m2 | 神戸市長田区上池田1丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 48815 | 中古戸建 | 480万円 | 94.68m2 | 133.96m2 | 大阪府豊能郡能勢町平通 | 4LDK | ![]() |
| 42247 | 中古テラス | 480万円 | 50.82m2 | 41.26m2 | 神戸市灘区原田通2丁目 | 4DK | ![]() |
| 40706 | 中古テラス | 490万円 | 40.94m2 | 49.21m2 | 兵庫県宝塚市米谷1丁目 | 3DK | ![]() |
| 50876 | 中古戸建 | 490万円 | 89.83m2 | 90.20m2 | 大阪府豊能郡能勢町平通 | 3LDK | ![]() |
| 46504 | 中古戸建 | 490万円 | 59.84m2 | 66.71m2 | 神戸市北区鈴蘭台東町2丁目 | 4K | ![]() |
| 42514 | 中古戸建 | 490万円 | 63.36m2 | 79.52m2 | 神戸市北区緑町5丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 48188 | 中古戸建 | 490万円 | 58.74m2 | 50.63m2 | 大阪市東住吉区矢田7丁目 | 4DK | ![]() |
| 48130 | 中古戸建 | 490万円 | 31.66m2 | 59.83m2 | 大阪市鶴見区今津南1丁目 | 4K | ![]() |
| 45859 | 中古戸建 | 490万円 | 114.68m2 | 147.01m2 | 大阪府豊能郡能勢町宿野 | 4LDK | ![]() |
| 49907 | 中古戸建 | 490万円 | 81.14m2 | 158.00m2 | 兵庫県西宮市名塩ガーデン | 4DK | ![]() |
| 50691 | 中古テラス | 498万円 | 43.12m2 | 31.25m2 | 大阪府摂津市鶴野1丁目 | 3DK | ![]() |
| 45269 | 中古テラス | 500万円 | 40.00m2 | 53.00m2 | 大阪市西成区天神ノ森1丁目 | 3DK | ![]() |
| 48537 | 中古テラス | 500万円 | 43.12m2 | 31.61m2 | 大阪府高槻市高西町 | 2SDK | ![]() |
| 47024 | 中古テラス | 500万円 | 39.74m2 | 32.42m2 | 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 3K | ![]() |
| 47984 | 中古戸建 | 500万円 | 52.21m2 | 34.82m2 | 大阪市住吉区墨江1丁目 | 3DK | ![]() |
| 42460 | 中古戸建 | 500万円 | 52.45m2 | 51.70m2 | 神戸市灘区箕岡通1丁目 | 3DK | ![]() |
| 49415 | 中古戸建 | 500万円 | 43.96m2 | 33.29m2 | 神戸市東灘区西岡本6丁目 | 3DK | ![]() |
| 50661 | 新築戸建 | 510万円 | 86.38m2 | 113.45m2 | 大阪府豊能郡能勢町宿野 | 4LDK | ![]() |
| 48575 | 中古戸建 | 520万円 | 53.41m2 | 42.76m2 | 大阪府茨木市新堂3丁目 | 3DK | ![]() |
| 47902 | 中古テラス | 530万円 | 59.58m2 | 29.13m2 | 大阪市平野区加美南5丁目 | 3DK | ![]() |
| 48814 | 中古戸建 | 530万円 | 85.05m2 | 137.71m2 | 大阪府豊能郡能勢町柏原 | 4DK | ![]() |
| 49799 | 中古テラス | 540万円 | 45.24m2 | 46.18m2 | 兵庫県宝塚市安倉北2丁目 | 2DK | ![]() |











