◆一戸建て 物件一覧
![]() |
|||||||
|
5637件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
建物面積 (平米) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 49609 | 新築戸建 | 3,630万円 | 90.51m2 | 10.01m2 | 兵庫県川西市絹延町 | 4LDK | ![]() |
| 49268 | 中古戸建 | 2,150万円 | 86.53m2 | 13.57m2 | 神戸市垂水区西舞子6丁目 | 4LDK | ![]() |
| 47888 | 中古テラス | 1,080万円 | 51.52m2 | 20.09m2 | 大阪市天王寺区勝山2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 49797 | 中古テラス | 298万円 | 23.23m2 | 20.18m2 | 兵庫県尼崎市西難波町2丁目 | 1DK | ![]() |
| 42394 | 中古戸建 | 300万円 | 29.31m2 | 20.19m2 | 神戸市中央区再度筋町 | 2K | ![]() |
| 44489 | 中古戸建 | 350万円 | 39.12m2 | 20.70m2 | 神戸市長田区上池田6丁目 | 4K | ![]() |
| 49166 | 中古テラス | 880万円 | 71.88m2 | 21.65m2 | 神戸市中央区北長狭通7丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 47399 | 中古戸建 | 780万円 | 60.80m2 | 22.44m2 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目 | 3DK | ![]() |
| 42260 | 中古戸建 | 630万円 | 63.88m2 | 22.74m2 | 神戸市須磨区大黒町1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 50417 | 中古戸建 | 940万円 | 57.06m2 | 23.61m2 | 大阪市大正区平尾3丁目9-5 | 4DK | ![]() |
| 50416 | 中古戸建 | 940万円 | 26.98m2 | 23.61m2 | 大阪市大正区平尾3丁目 | 4DK | ![]() |
| 43471 | 中古戸建 | 1,800万円 | 34.87m2 | 23.86m2 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 1K | ![]() |
| 47359 | 中古戸建 | 660万円 | 39.91m2 | 24.39m2 | 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目 | 3DK | ![]() |
| 41319 | 中古戸建 | 350万円 | 42.90m2 | 24.50m2 | 大阪市此花区酉島2丁目 | 3K | ![]() |
| 41408 | 中古戸建 | 1,490万円 | 72.55m2 | 24.52m2 | 大阪市西淀川区花川2丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 47990 | 中古戸建 | 1,050万円 | 58.50m2 | 24.66m2 | 大阪市住之江区安立2丁目 | 2DK | ![]() |
| 43296 | 中古テラス | 200万円 | 35.43m2 | 25.02m2 | 大阪市住之江区住之江2丁目 | 4K | ![]() |
| 47000 | 中古テラス | 350万円 | 37.88m2 | 25.55m2 | 兵庫県川西市花屋敷1丁目 | 3K | ![]() |
| 43433 | 中古戸建 | 1,280万円 | 63.57m2 | 25.66m2 | 大阪市生野区桃谷2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 45286 | 中古テラス | 690万円 | 60.75m2 | 25.71m2 | 大阪市平野区加美南5丁目 | 3DK | ![]() |
| 48282 | 中古戸建 | 1,980万円 | 99.36m2 | 26.11m2 | 大阪市浪速区日本橋東3丁目 | 3DK | ![]() |
| 49172 | 中古テラス | 750万円 | 39.67m2 | 26.19m2 | 神戸市東灘区深江南町2丁目 | 3K | ![]() |
| 50476 | 中古戸建 | 850万円 | 72.90m2 | 26.38m2 | 大阪市平野区平野北2丁目 | 3DK | ![]() |
| 45288 | 中古テラス | 1,480万円 | 62.40m2 | 26.74m2 | 大阪市平野区喜連5丁目 | 4DK | ![]() |
| 50319 | 中古戸建 | 780万円 | 58.18m2 | 27.02m2 | 大阪市此花区春日出南2丁目 | 3DK | ![]() |
| 47106 | 中古戸建 | 800万円 | 46.27m2 | 27.53m2 | 兵庫県西宮市甲子園網引町 | 3DK | ![]() |
| 47884 | 中古テラス | 300万円 | 20.56m2 | 27.71m2 | 大阪市大正区平尾2丁目 | 3K | ![]() |
| 48781 | 中古戸建 | 450万円 | 31.29m2 | 28.00m2 | 大阪府豊中市豊南町東2丁目 | 3K | ![]() |
| 43317 | 中古テラス | 1,150万円 | 61.17m2 | 28.04m2 | 大阪市鶴見区放出東2丁目 | 3DK | ![]() |
| 50268 | 中古テラス | 680万円 | 33.80m2 | 28.26m2 | 大阪市住之江区南加賀屋1丁目 | 4DK | ![]() |
| 50327 | 中古戸建 | 1,500万円 | 92.31m2 | 28.32m2 | 大阪市住吉区我孫子4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 43289 | 中古テラス | 580万円 | 37.43m2 | 28.49m2 | 大阪市阿倍野区相生通1丁目 | 3K | ![]() |
| 45391 | 中古戸建 | 680万円 | 32.09m2 | 28.60m2 | 大阪市西成区天下茶屋東1丁目 | 3K | ![]() |
| 47896 | 中古テラス | 260万円 | 28.42m2 | 28.61m2 | 大阪市東住吉区矢田7丁目 | 3DK | ![]() |
| 45265 | 中古テラス | 980万円 | 102.69m2 | 28.70m2 | 大阪市城東区鴫野西1丁目 | 2SLDK | ![]() |
| 43311 | 中古テラス | 380万円 | 31.29m2 | 28.72m2 | 大阪市西成区天神ノ森2丁目 | 3K | ![]() |
| 51071 | 中古テラス | 450万円 | 41.64m2 | 28.81m2 | 大阪市東淀川区下新庄4丁目 | 4K | ![]() |
| 43297 | 中古テラス | 1,500万円 | 64.17m2 | 28.98m2 | 大阪市住之江区北加賀屋1丁目 | 3DK | ![]() |
| 44348 | 中古テラス | 280万円 | 40.85m2 | 29.00m2 | 神戸市長田区上池田6丁目 | 4K | ![]() |
| 49167 | 中古テラス | 280万円 | 39.19m2 | 29.00m2 | 神戸市長田区上池田6丁目 | 4K | ![]() |
| 47902 | 中古テラス | 530万円 | 59.58m2 | 29.13m2 | 大阪市平野区加美南5丁目 | 3DK | ![]() |
| 47008 | 中古テラス | 480万円 | 34.90m2 | 29.19m2 | 兵庫県川西市東多田3丁目 | 3DK | ![]() |
| 50284 | 中古テラス | 1,400万円 | 53.22m2 | 29.22m2 | 大阪市淀川区東三国2丁目 | 2DK | ![]() |
| 43032 | 中古戸建 | 880万円 | 35.51m2 | 29.35m2 | 兵庫県尼崎市東園田町7丁目 | 1DK | ![]() |
| 51166 | 中古戸建 | 1,480万円 | 68.95m2 | 29.58m2 | 大阪市東住吉区桑津1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 49160 | 中古テラス | 210万円 | 32.96m2 | 29.75m2 | 神戸市垂水区山手4丁目 | 3K | ![]() |
| 43573 | 中古戸建 | 1,400万円 | 68.50m2 | 29.83m2 | 大阪市淀川区東三国2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 49159 | 中古テラス | 190万円 | 35.30m2 | 29.94m2 | 神戸市垂水区乙木2丁目 | 3K | ![]() |
| 47864 | 中古テラス | 790万円 | 69.10m2 | 29.97m2 | 大阪市住吉区帝塚山東4丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 45339 | 中古戸建 | 890万円 | 64.17m2 | 29.98m2 | 大阪市住之江区安立2丁目 | 4DK | ![]() |
| 43446 | 中古戸建 | 630万円 | 38.08m2 | 30.34m2 | 大阪市西成区長橋3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 47904 | 中古テラス | 790万円 | 67.98m2 | 30.37m2 | 大阪市淀川区新高2丁目 | 3DK | ![]() |
| 43567 | 中古戸建 | 1,380万円 | 6,366.00m2 | 30.66m2 | 大阪市淀川区西中島2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 48544 | 中古テラス | 400万円 | 36.84m2 | 30.92m2 | 大阪府池田市豊島北1丁目 | 4K | ![]() |
| 48219 | 中古戸建 | 730万円 | 31.00m2 | 31.00m2 | 大阪市東淀川区東淡路5丁目 | 3DK | ![]() |
| 48182 | 中古戸建 | 1,080万円 | 50.82m2 | 31.09m2 | 大阪市東住吉区湯里1丁目 | 4DK | ![]() |
| 41265 | 中古テラス | 650万円 | 49.17m2 | 31.10m2 | 大阪市港区港晴4丁目 | 2DK | ![]() |
| 50691 | 中古テラス | 498万円 | 43.12m2 | 31.25m2 | 大阪府摂津市鶴野1丁目 | 3DK | ![]() |
| 48550 | 中古テラス | 700万円 | 35.42m2 | 31.27m2 | 大阪府豊中市島江町2丁目 | 4K | ![]() |
| 48140 | 中古戸建 | 1,780万円 | 70.19m2 | 31.27m2 | 大阪市鶴見区浜3丁目 | 3DK | ![]() |
| 49792 | 中古テラス | 250万円 | 33.77m2 | 31.30m2 | 兵庫県川西市小花1丁目 | 3K | ![]() |
| 50411 | 中古戸建 | 1,850万円 | 79.59m2 | 31.32m2 | 大阪市大正区泉尾3丁目 | 3DK | ![]() |
| 45367 | 中古戸建 | 1,380万円 | 59.65m2 | 31.37m2 | 大阪市生野区小路2丁目 | 4DK | ![]() |
| 42393 | 中古戸建 | 780万円 | 46.53m2 | 31.52m2 | 神戸市中央区国香通3丁目 | 3DK | ![]() |
| 48537 | 中古テラス | 500万円 | 43.12m2 | 31.61m2 | 大阪府高槻市高西町 | 2SDK | ![]() |
| 50262 | 中古テラス | 590万円 | 39.10m2 | 31.66m2 | 大阪市住吉区遠里小野5丁目 | 2LDK | ![]() |
| 50464 | 中古戸建 | 1,480万円 | 55.20m2 | 31.66m2 | 大阪市福島区吉野4丁目 | 2K | ![]() |
| 47019 | 中古テラス | 590万円 | 49.70m2 | 31.68m2 | 兵庫県尼崎市尾浜町1丁目 | 2DK | ![]() |
| 48243 | 中古戸建 | 600万円 | 52.63m2 | 31.76m2 | 大阪市平野区喜連東1丁目 | 3K | ![]() |
| 43498 | 中古戸建 | 1,200万円 | 49.90m2 | 31.86m2 | 大阪市東住吉区桑津3丁目 | 3DK | ![]() |
| 47892 | 中古テラス | 780万円 | 35.26m2 | 31.90m2 | 大阪市東住吉区山坂5丁目 | 3DK | ![]() |
| 46991 | 中古テラス | 1,450万円 | 82.59m2 | 32.03m2 | 兵庫県西宮市熊野町 | 3DK | ![]() |
| 50359 | 中古戸建 | 1,780万円 | 70.89m2 | 32.04m2 | 大阪市城東区鴫野西1丁目 | 4DK | ![]() |
| 47870 | 中古テラス | 650万円 | 70.40m2 | 32.05m2 | 大阪市住之江区粉浜1丁目 | 3K | ![]() |
| 47378 | 中古戸建 | 560万円 | 44.11m2 | 32.13m2 | 兵庫県尼崎市大庄北5丁目 | 3K | ![]() |
| 40714 | 中古戸建 | 375万円 | 38.98m2 | 32.15m2 | 神戸市長田区堀切町 | 3DK | ![]() |
| 49262 | 中古戸建 | 380万円 | 41.76m2 | 32.37m2 | 神戸市垂水区星陵台3丁目 | 3DK | ![]() |
| 43485 | 中古戸建 | 3,280万円 | 53.41m2 | 32.39m2 | 大阪市天王寺区上本町9丁目 | 2DK | ![]() |
| 50946 | 中古テラス | 290万円 | 38.33m2 | 32.39m2 | 神戸市垂水区泉が丘5丁目 | 3DK | ![]() |
| 50389 | 中古戸建 | 1,480万円 | 66.21m2 | 32.42m2 | 大阪市西成区玉出東2丁目 | 3DK | ![]() |
| 47024 | 中古テラス | 500万円 | 39.74m2 | 32.42m2 | 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 3K | ![]() |
| 49357 | 中古戸建 | 1,980万円 | 77.39m2 | 32.52m2 | 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | 3DK | ![]() |
| 50336 | 中古戸建 | 580万円 | 48.10m2 | 32.53m2 | 大阪市住吉区庭井2丁目 | 3DK | ![]() |
| 47931 | 中古戸建 | 1,050万円 | 74.46m2 | 32.57m2 | 大阪市旭区新森4丁目 | 4DK | ![]() |
| 47895 | 中古テラス | 890万円 | 60.92m2 | 32.66m2 | 大阪市東住吉区湯里2丁目 | 3DK | ![]() |
| 50264 | 中古テラス | 990万円 | 46.51m2 | 32.73m2 | 大阪市住吉区苅田8丁目 | 3DK | ![]() |
| 47882 | 中古テラス | 780万円 | 48.60m2 | 32.75m2 | 大阪市西成区梅南3丁目 | 2DK | ![]() |
| 47018 | 中古テラス | 980万円 | 47.22m2 | 32.76m2 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | 3DK | ![]() |
| 46992 | 中古テラス | 950万円 | 49.85m2 | 32.84m2 | 兵庫県西宮市甲子園五番町 | 3DK | ![]() |
| 50789 | 中古戸建 | 900万円 | 63.18m2 | 32.94m2 | 大阪府摂津市正雀3丁目 | 4DK | ![]() |
| 50688 | 中古テラス | 390万円 | 45.45m2 | 33.01m2 | 大阪府摂津市鳥飼上1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 45505 | 中古戸建 | 3,180万円 | 53.51m2 | 33.06m2 | 大阪市北区本庄東1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 48047 | 中古戸建 | 1,680万円 | 85.68m2 | 33.23m2 | 大阪市生野区巽中2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 50404 | 中古戸建 | 950万円 | 90.30m2 | 33.25m2 | 大阪市西淀川区姫島5丁目 | 3DK | ![]() |
| 44805 | 中古テラス | 480万円 | 41.16m2 | 33.28m2 | 兵庫県宝塚市亀井町 | 2LDK | ![]() |
| 49415 | 中古戸建 | 500万円 | 43.96m2 | 33.29m2 | 神戸市東灘区西岡本6丁目 | 3DK | ![]() |
| 47365 | 中古戸建 | 990万円 | 85.49m2 | 33.31m2 | 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目 | 3DK | ![]() |
| 47013 | 中古テラス | 1,130万円 | 50.72m2 | 33.38m2 | 兵庫県尼崎市崇徳院3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 43928 | 中古戸建 | 650万円 | 39.50m2 | 33.47m2 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | 3DK | ![]() |
| 47869 | 中古テラス | 590万円 | 43.21m2 | 33.47m2 | 大阪市住之江区御崎6丁目 | 3K | ![]() |











