◆一戸建て 物件一覧
![]() |
|||||||
|
5637件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
建物面積 (平米) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 50714 | 中古戸建 | 1,980万円 | 8.99m2 | 51.81m2 | 大阪府茨木市庄2丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 47884 | 中古テラス | 300万円 | 20.56m2 | 27.71m2 | 大阪市大正区平尾2丁目 | 3K | ![]() |
| 49183 | 中古戸建 | 380万円 | 20.95m2 | 55.76m2 | 神戸市須磨区車字道谷山 | 4DK | ![]() |
| 48037 | 中古戸建 | 380万円 | 22.71m2 | 47.73m2 | 大阪市生野区小路東3丁目 | 3K | ![]() |
| 49797 | 中古テラス | 298万円 | 23.23m2 | 20.18m2 | 兵庫県尼崎市西難波町2丁目 | 1DK | ![]() |
| 39342 | 中古戸建 | 700万円 | 23.66m2 | 36.72m2 | 大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | 2DK | ![]() |
| 48088 | 中古戸建 | 152万円 | 25.70m2 | 33.86m2 | 大阪市西成区天下茶屋北1丁目 | 2K | ![]() |
| 43439 | 中古戸建 | 1,075万円 | 26.74m2 | 33.55m2 | 大阪市西成区旭3丁目 | 4DK | ![]() |
| 50416 | 中古戸建 | 940万円 | 26.98m2 | 23.61m2 | 大阪市大正区平尾3丁目 | 4DK | ![]() |
| 47896 | 中古テラス | 260万円 | 28.42m2 | 28.61m2 | 大阪市東住吉区矢田7丁目 | 3DK | ![]() |
| 42394 | 中古戸建 | 300万円 | 29.31m2 | 20.19m2 | 神戸市中央区再度筋町 | 2K | ![]() |
| 44879 | 中古戸建 | 750万円 | 30.00m2 | 166.00m2 | 兵庫県西宮市山口町船坂 | 1K | ![]() |
| 50148 | 新築戸建 | 2,880万円 | 30.00m2 | 45.43m2 | 大阪市生野区林寺2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 50399 | 中古戸建 | 700万円 | 30.24m2 | 40.90m2 | 大阪市西成区長橋3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 48219 | 中古戸建 | 730万円 | 31.00m2 | 31.00m2 | 大阪市東淀川区東淡路5丁目 | 3DK | ![]() |
| 43311 | 中古テラス | 380万円 | 31.29m2 | 28.72m2 | 大阪市西成区天神ノ森2丁目 | 3K | ![]() |
| 48781 | 中古戸建 | 450万円 | 31.29m2 | 28.00m2 | 大阪府豊中市豊南町東2丁目 | 3K | ![]() |
| 43795 | 中古テラス | 300万円 | 31.47m2 | 48.29m2 | 大阪府高槻市松川町 | 2K | ![]() |
| 47880 | 中古テラス | 680万円 | 31.47m2 | 47.64m2 | 大阪市生野区林寺2丁目 | 3K | ![]() |
| 48130 | 中古戸建 | 490万円 | 31.66m2 | 59.83m2 | 大阪市鶴見区今津南1丁目 | 4K | ![]() |
| 45391 | 中古戸建 | 680万円 | 32.09m2 | 28.60m2 | 大阪市西成区天下茶屋東1丁目 | 3K | ![]() |
| 47861 | 中古テラス | 1,000万円 | 32.39m2 | 56.34m2 | 大阪市旭区生江2丁目 | 3DK | ![]() |
| 47885 | 中古テラス | 1,500万円 | 32.55m2 | 40.03m2 | 大阪市中央区谷町7丁目 | 2SLDK | ![]() |
| 49160 | 中古テラス | 210万円 | 32.96m2 | 29.75m2 | 神戸市垂水区山手4丁目 | 3K | ![]() |
| 44019 | 中古戸建 | 650万円 | 33.00m2 | 198.00m2 | 大阪府豊能郡能勢町宿野 | 1LDK | ![]() |
| 50687 | 中古テラス | 1,460万円 | 33.28m2 | 107.33m2 | 大阪府吹田市泉町3丁目 | 4DK | ![]() |
| 49792 | 中古テラス | 250万円 | 33.77m2 | 31.30m2 | 兵庫県川西市小花1丁目 | 3K | ![]() |
| 50268 | 中古テラス | 680万円 | 33.80m2 | 28.26m2 | 大阪市住之江区南加賀屋1丁目 | 4DK | ![]() |
| 43798 | 中古テラス | 380万円 | 34.67m2 | 41.21m2 | 大阪府高槻市東和町 | 3DK | ![]() |
| 43471 | 中古戸建 | 1,800万円 | 34.87m2 | 23.86m2 | 大阪市中央区宗右衛門町 | 1K | ![]() |
| 45293 | 中古戸建 | 980万円 | 34.90m2 | 35.59m2 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目 | 3K | ![]() |
| 47008 | 中古テラス | 480万円 | 34.90m2 | 29.19m2 | 兵庫県川西市東多田3丁目 | 3DK | ![]() |
| 47892 | 中古テラス | 780万円 | 35.26m2 | 31.90m2 | 大阪市東住吉区山坂5丁目 | 3DK | ![]() |
| 49159 | 中古テラス | 190万円 | 35.30m2 | 29.94m2 | 神戸市垂水区乙木2丁目 | 3K | ![]() |
| 48550 | 中古テラス | 700万円 | 35.42m2 | 31.27m2 | 大阪府豊中市島江町2丁目 | 4K | ![]() |
| 43296 | 中古テラス | 200万円 | 35.43m2 | 25.02m2 | 大阪市住之江区住之江2丁目 | 4K | ![]() |
| 43032 | 中古戸建 | 880万円 | 35.51m2 | 29.35m2 | 兵庫県尼崎市東園田町7丁目 | 1DK | ![]() |
| 49237 | 中古戸建 | 300万円 | 35.71m2 | 33.92m2 | 神戸市垂水区乙木2丁目 | 2DK | ![]() |
| 42809 | 中古テラス | 980万円 | 36.15m2 | 58.65m2 | 兵庫県宝塚市鶴の荘 | 4LDK以上 | ![]() |
| 48544 | 中古テラス | 400万円 | 36.84m2 | 30.92m2 | 大阪府池田市豊島北1丁目 | 4K | ![]() |
| 43289 | 中古テラス | 580万円 | 37.43m2 | 28.49m2 | 大阪市阿倍野区相生通1丁目 | 3K | ![]() |
| 47384 | 中古戸建 | 2,080万円 | 37.58m2 | 67.62m2 | 兵庫県尼崎市潮江2丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 48019 | 中古戸建 | 830万円 | 37.60m2 | 52.49m2 | 大阪市城東区今福南2丁目 | 3K | ![]() |
| 49361 | 中古戸建 | 2,980万円 | 37.86m2 | 53.80m2 | 神戸市中央区坂口通4丁目 | 2LDK | ![]() |
| 47000 | 中古テラス | 350万円 | 37.88m2 | 25.55m2 | 兵庫県川西市花屋敷1丁目 | 3K | ![]() |
| 47376 | 中古戸建 | 680万円 | 37.96m2 | 51.60m2 | 兵庫県尼崎市大庄北3丁目 | 3K | ![]() |
| 50015 | 中古戸建 | 1,080万円 | 38.01m2 | 82.16m2 | 兵庫県尼崎市浜田町2丁目 | 1LDK | ![]() |
| 43446 | 中古戸建 | 630万円 | 38.08m2 | 30.34m2 | 大阪市西成区長橋3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 44541 | 中古戸建 | 700万円 | 38.08m2 | 78.01m2 | 神戸市兵庫区熊野町4丁目 | 4K | ![]() |
| 45283 | 中古テラス | 700万円 | 38.14m2 | 69.12m2 | 大阪市福島区野田5丁目 | 2K | ![]() |
| 50946 | 中古テラス | 290万円 | 38.33m2 | 32.39m2 | 神戸市垂水区泉が丘5丁目 | 3DK | ![]() |
| 47011 | 中古テラス | 450万円 | 38.66m2 | 36.06m2 | 兵庫県川西市美園町 | 2DK | ![]() |
| 40714 | 中古戸建 | 375万円 | 38.98m2 | 32.15m2 | 神戸市長田区堀切町 | 3DK | ![]() |
| 49173 | 中古テラス | 790万円 | 39.02m2 | 37.24m2 | 神戸市灘区友田町4丁目 | 2DK | ![]() |
| 50262 | 中古テラス | 590万円 | 39.10m2 | 31.66m2 | 大阪市住吉区遠里小野5丁目 | 2LDK | ![]() |
| 44489 | 中古戸建 | 350万円 | 39.12m2 | 20.70m2 | 神戸市長田区上池田6丁目 | 4K | ![]() |
| 49167 | 中古テラス | 280万円 | 39.19m2 | 29.00m2 | 神戸市長田区上池田6丁目 | 4K | ![]() |
| 43928 | 中古戸建 | 650万円 | 39.50m2 | 33.47m2 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | 3DK | ![]() |
| 50766 | 中古戸建 | 880万円 | 39.66m2 | 78.11m2 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | 2DK | ![]() |
| 49172 | 中古テラス | 750万円 | 39.67m2 | 26.19m2 | 神戸市東灘区深江南町2丁目 | 3K | ![]() |
| 47024 | 中古テラス | 500万円 | 39.74m2 | 32.42m2 | 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘3丁目 | 3K | ![]() |
| 47359 | 中古戸建 | 660万円 | 39.91m2 | 24.39m2 | 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目 | 3DK | ![]() |
| 45269 | 中古テラス | 500万円 | 40.00m2 | 53.00m2 | 大阪市西成区天神ノ森1丁目 | 3DK | ![]() |
| 50271 | 中古テラス | 300万円 | 40.09m2 | 36.33m2 | 大阪市住之江区北島2丁目 | 3K | ![]() |
| 43984 | 中古戸建 | 650万円 | 40.62m2 | 44.40m2 | 大阪府豊中市大島町1丁目 | 2LK | ![]() |
| 44348 | 中古テラス | 280万円 | 40.85m2 | 29.00m2 | 神戸市長田区上池田6丁目 | 4K | ![]() |
| 40706 | 中古テラス | 490万円 | 40.94m2 | 49.21m2 | 兵庫県宝塚市米谷1丁目 | 3DK | ![]() |
| 49248 | 中古戸建 | 380万円 | 40.97m2 | 40.48m2 | 神戸市垂水区山手5丁目 | 4SDK | ![]() |
| 49971 | 中古戸建 | 650万円 | 40.98m2 | 41.98m2 | 兵庫県尼崎市元浜町4丁目 | 3DK | ![]() |
| 44805 | 中古テラス | 480万円 | 41.16m2 | 33.28m2 | 兵庫県宝塚市亀井町 | 2LDK | ![]() |
| 50081 | 中古戸建 | 4,480万円 | 41.16m2 | 145.75m2 | 兵庫県宝塚市塔の町 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46231 | 中古戸建 | 790万円 | 41.39m2 | 54.95m2 | 神戸市垂水区歌敷山1丁目 | 3DK | ![]() |
| 51071 | 中古テラス | 450万円 | 41.64m2 | 28.81m2 | 大阪市東淀川区下新庄4丁目 | 4K | ![]() |
| 47868 | 中古テラス | 650万円 | 41.65m2 | 38.01m2 | 大阪市住之江区御崎1丁目 | 3DK | ![]() |
| 50352 | 中古戸建 | 1,980万円 | 41.71m2 | 57.21m2 | 大阪市住之江区粉浜3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 47020 | 中古テラス | 680万円 | 41.72m2 | 41.84m2 | 兵庫県尼崎市浜2丁目 | 4DK | ![]() |
| 49262 | 中古戸建 | 380万円 | 41.76m2 | 32.37m2 | 神戸市垂水区星陵台3丁目 | 3DK | ![]() |
| 51176 | 中古戸建 | 100万円 | 42.05m2 | 40.69m2 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目 | 3K | ![]() |
| 50285 | 中古戸建 | 2,780万円 | 42.07m2 | 64.79m2 | 大阪市阿倍野区阿倍野元町 | 4LDK以上 | ![]() |
| 48600 | 中古戸建 | 590万円 | 42.31m2 | 42.90m2 | 大阪府高槻市高垣町 | 3K | ![]() |
| 44346 | 中古テラス | 1,260万円 | 42.31m2 | 63.52m2 | 神戸市垂水区日向2丁目 | 3K | ![]() |
| 48536 | 中古テラス | 800万円 | 42.37m2 | 46.02m2 | 大阪府茨木市大池2丁目 | 4K | ![]() |
| 48545 | 中古テラス | 550万円 | 42.63m2 | 38.72m2 | 大阪府池田市豊島北1丁目 | 3DK | ![]() |
| 41319 | 中古戸建 | 350万円 | 42.90m2 | 24.50m2 | 大阪市此花区酉島2丁目 | 3K | ![]() |
| 41714 | 中古テラス | 470万円 | 43.10m2 | 39.19m2 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | 3DK | ![]() |
| 48537 | 中古テラス | 500万円 | 43.12m2 | 31.61m2 | 大阪府高槻市高西町 | 2SDK | ![]() |
| 50691 | 中古テラス | 498万円 | 43.12m2 | 31.25m2 | 大阪府摂津市鶴野1丁目 | 3DK | ![]() |
| 50690 | 中古テラス | 450万円 | 43.12m2 | 37.50m2 | 大阪府摂津市鳥飼西4丁目 | 3K | ![]() |
| 46181 | 中古テラス | 390万円 | 43.14m2 | 50.24m2 | 神戸市垂水区山手3丁目 | 3K | ![]() |
| 47869 | 中古テラス | 590万円 | 43.21m2 | 33.47m2 | 大阪市住之江区御崎6丁目 | 3K | ![]() |
| 49381 | 中古戸建 | 600万円 | 43.30m2 | 69.71m2 | 神戸市長田区明泉寺町3丁目 | 2DK | ![]() |
| 44804 | 中古テラス | 1,380万円 | 43.40m2 | 42.63m2 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | 3DK | ![]() |
| 47379 | 中古戸建 | 840万円 | 43.62m2 | 34.19m2 | 兵庫県尼崎市大庄北5丁目 | 3DK | ![]() |
| 48534 | 中古テラス | 790万円 | 43.65m2 | 39.19m2 | 大阪府茨木市鮎川2丁目 | 3DK | ![]() |
| 44538 | 中古戸建 | 950万円 | 43.73m2 | 99.07m2 | 神戸市兵庫区会下山町3丁目 | 4DK | ![]() |
| 50753 | 中古戸建 | 980万円 | 43.73m2 | 38.31m2 | 大阪府高槻市柳川町2丁目 | 2DK | ![]() |
| 43809 | 中古テラス | 580万円 | 43.80m2 | 45.24m2 | 大阪府豊中市豊南町西3丁目 | 3DK | ![]() |
| 48601 | 中古戸建 | 1,080万円 | 43.88m2 | 66.00m2 | 大阪府高槻市高垣町 | 3DK | ![]() |
| 45278 | 中古テラス | 1,480万円 | 43.92m2 | 39.14m2 | 大阪市都島区都島中通3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 44399 | 中古戸建 | 1,550万円 | 43.94m2 | 34.65m2 | 神戸市垂水区星陵台6丁目 | 2LDK | ![]() |











