◆一戸建て 物件一覧
![]() |
|||||||
|
5523件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
建物面積 (平米) |
土地面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 46219 | 中古戸建 | 1,800万円 | 85.78m2 | 99.00m2 | 神戸市垂水区旭が丘3丁目 | 3DK | ![]() |
| 44102 | 新築戸建 | 3,380万円 | 95.59m2 | 86.63m2 | 神戸市垂水区旭が丘1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46538 | 中古戸建 | 1,180万円 | 79.82m2 | 77.51m2 | 神戸市垂水区西舞子9丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46521 | 中古戸建 | 650万円 | 53.53m2 | 60.59m2 | 神戸市垂水区塩屋町4丁目 | 3DK | ![]() |
| 46518 | 新築戸建 | 3,640万円 | 104.74m2 | 112.06m2 | 神戸市垂水区五色山6丁目 | 3LDK | ![]() |
| 46515 | 新築戸建 | 3,680万円 | 119.07m2 | 99.51m2 | 神戸市垂水区狩口台5丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46517 | 新築戸建 | 3,290万円 | 99.91m2 | 95.09m2 | 神戸市垂水区五色山6丁目 | 3LDK | ![]() |
| 46522 | 中古戸建 | 3,150万円 | 101.43m2 | 141.43m2 | 神戸市垂水区塩屋町5丁目 | 3SLDK | ![]() |
| 46526 | 新築戸建 | 2,880万円 | 112.99m2 | 161.00m2 | 神戸市垂水区下畑町字真田山 | 4LDK | ![]() |
| 46530 | 中古戸建 | 650万円 | 53.32m2 | 36.64m2 | 神戸市垂水区星陵台5丁目 | 3DK | ![]() |
| 46546 | 中古戸建 | 1,980万円 | 116.58m2 | 201.40m2 | 神戸市垂水区朝谷町 | 4LDK | ![]() |
| 46513 | 新築戸建 | 4,580万円 | 120.37m2 | 117.89m2 | 神戸市垂水区霞ケ丘3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46532 | 新築戸建 | 3,280万円 | 113.44m2 | 150.25m2 | 神戸市垂水区高丸4丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46531 | 中古戸建 | 4,980万円 | 111.13m2 | 330.61m2 | 神戸市垂水区高丸3丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46529 | 中古戸建 | 2,180万円 | 93.39m2 | 100.13m2 | 神戸市垂水区神陵台9丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46516 | 新築戸建 | 3,680万円 | 121.93m2 | 79.60m2 | 神戸市垂水区狩口台5丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46535 | 中古戸建 | 2,850万円 | 125.86m2 | 212.17m2 | 神戸市垂水区つつじが丘2丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46519 | 中古戸建 | 750万円 | 63.38m2 | 83.85m2 | 神戸市垂水区潮見が丘1丁目 | 4DK | ![]() |
| 46514 | 中古戸建 | 7,900万円 | 206.00m2 | 329.12m2 | 神戸市垂水区霞ケ丘3丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46527 | 新築戸建 | 2,680万円 | 106.82m2 | 112.19m2 | 神戸市垂水区城が山1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46520 | 中古戸建 | 920万円 | 119.42m2 | 92.49m2 | 神戸市垂水区塩屋台1丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46525 | 新築戸建 | 2,880万円 | 113.67m2 | 208.00m2 | 神戸市垂水区下畑町字真田山 | 4LDK | ![]() |
| 46536 | 中古戸建 | 3,180万円 | 114.00m2 | 150.01m2 | 神戸市垂水区つつじが丘5丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46528 | 中古戸建 | 790万円 | 56.55m2 | 83.73m2 | 神戸市垂水区城が山5丁目 | 2LDK | ![]() |
| 46537 | 中古戸建 | 2,580万円 | 111.17m2 | 211.59m2 | 神戸市垂水区つつじが丘6丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46543 | 中古戸建 | 2,980万円 | 114.05m2 | 140.30m2 | 神戸市垂水区桃山台2丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46541 | 中古戸建 | 2,280万円 | 100.72m2 | 204.87m2 | 神戸市垂水区美山台3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46544 | 中古戸建 | 3,680万円 | 222.00m2 | 307.27m2 | 神戸市垂水区東垂水1丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46539 | 新築戸建 | 2,480万円 | 98.01m2 | 119.45m2 | 神戸市垂水区本多聞3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46524 | 新築戸建 | 2,680万円 | 109.34m2 | 155.00m2 | 神戸市垂水区下畑町字真田山 | 4LDK | ![]() |
| 46523 | 中古戸建 | 630万円 | 75.33m2 | 261.55m2 | 神戸市垂水区下畑町 | 4DK | ![]() |
| 46533 | 中古テラス | 580万円 | 60.73m2 | 60.67m2 | 神戸市垂水区高丸7丁目 | 4DK | ![]() |
| 46512 | 中古戸建 | 2,980万円 | 97.92m2 | 102.02m2 | 神戸市垂水区霞ケ丘2丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46534 | 中古戸建 | 5,280万円 | 197.07m2 | 345.12m2 | 神戸市垂水区多聞台4丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46547 | 中古戸建 | 6,480万円 | 172.45m2 | 311.68m2 | 神戸市垂水区小束山3丁目 | 3SLDK | ![]() |
| 46540 | 中古戸建 | 4,180万円 | 138.90m2 | 314.39m2 | 神戸市垂水区本多聞6丁目 | 4SLDK | ![]() |
| 46545 | 中古戸建 | 1,980万円 | 116.58m2 | 201.40m2 | 神戸市垂水区朝谷町 | 4LDK | ![]() |
| 46548 | 中古戸建 | 2,780万円 | 105.99m2 | 177.92m2 | 神戸市垂水区小束山7丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46542 | 中古戸建 | 3,680万円 | 153.78m2 | 180.86m2 | 神戸市垂水区桃山台1丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46509 | 中古戸建 | 1,480万円 | 81.96m2 | 67.90m2 | 神戸市垂水区旭が丘3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 46510 | 新築戸建 | 2,780万円 | 92.74m2 | 96.00m2 | 神戸市垂水区泉が丘3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46511 | 中古戸建 | 1,280万円 | 72.90m2 | 73.00m2 | 神戸市垂水区大町4丁目 | 4DK | ![]() |
| 36558 | 中古戸建 | 480万円 | 90.72m2 | 119.91m2 | 神戸市北区八多町吉尾 | 4LDK以上 | ![]() |
| 42312 | 中古戸建 | 430万円 | 70.26m2 | 44.62m2 | 神戸市垂水区泉が丘2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 46095 | 新築戸建 | 4,680万円 | 114.03m2 | 121.26m2 | 神戸市灘区薬師通3丁目4 | 4LDK | ![]() |
| 45935 | 新築戸建 | 2,580万円 | 114.07m2 | 159.00m2 | 神戸市垂水区下畑町字真田山 | 4LDK | ![]() |
| 46443 | 中古戸建 | 2,560万円 | 127.03m2 | 196.95m2 | 神戸市北区鹿の子台南町6丁目 | 4SLDK | ![]() |
| 44356 | 中古戸建 | 2,100万円 | 62.36m2 | 63.82m2 | 神戸市須磨区若木町3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 33600 | 新築戸建 | 3,650万円 | 105.58m2 | 104.34m2 | 神戸市須磨区天神町3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46463 | 中古戸建 | 1,780万円 | 98.38m2 | 116.23m2 | 神戸市北区青葉台 | 4LDK | ![]() |
| 46457 | 中古戸建 | 3,200万円 | 162.35m2 | 313.85m2 | 神戸市北区星和台6丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46506 | 中古戸建 | 1,950万円 | 81.10m2 | 704.08m2 | 神戸市北区鈴蘭台東町9丁目 | 4DK | ![]() |
| 46478 | 中古戸建 | 1,200万円 | 94.39m2 | 205.90m2 | 神戸市北区唐櫃台4丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46505 | 中古戸建 | 1,580万円 | 70.26m2 | 85.49m2 | 神戸市北区鈴蘭台東町4丁目 | 2LDK | ![]() |
| 46494 | 中古戸建 | 2,350万円 | 142.42m2 | 322.59m2 | 神戸市北区道場町生野1172番地 | 3SLDK | ![]() |
| 46469 | 中古戸建 | 1,620万円 | 127.00m2 | 218.07m2 | 神戸市北区筑紫が丘1丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46493 | 中古戸建 | 1,680万円 | 118.50m2 | 421.85m2 | 神戸市北区道場町生野1172番地 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46473 | 中古戸建 | 2,880万円 | 168.84m2 | 202.83m2 | 神戸市北区筑紫が丘8丁目 | 4SLDK | ![]() |
| 46480 | 中古戸建 | 2,180万円 | 116.75m2 | 192.05m2 | 神戸市北区唐櫃六甲台 | 4LDK | ![]() |
| 46470 | 中古戸建 | 2,080万円 | 119.48m2 | 210.78m2 | 神戸市北区筑紫が丘5丁目 | 3SLDK | ![]() |
| 46468 | 中古戸建 | 3,090万円 | 100.81m2 | 102.71m2 | 神戸市北区谷上東町 | 4LDK | ![]() |
| 46496 | 中古戸建 | 1,890万円 | 81.97m2 | 103.66m2 | 神戸市北区北五葉5丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46476 | 中古戸建 | 1,780万円 | 346.74m2 | 256.39m2 | 神戸市北区長尾町宅原 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46454 | 中古戸建 | 2,080万円 | 143.33m2 | 227.02m2 | 神戸市北区星和台3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46500 | 中古戸建 | 1,780万円 | 81.98m2 | 103.28m2 | 神戸市北区有野町唐櫃 | 3SLDK | ![]() |
| 46495 | 中古戸建 | 2,780万円 | 142.13m2 | 185.94m2 | 神戸市北区日の峰3丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46492 | 中古戸建 | 780万円 | 92.79m2 | 284.00m2 | 神戸市北区道場町生野1172番地 | 4LDK | ![]() |
| 46482 | 中古戸建 | 920万円 | 80.10m2 | 80.13m2 | 神戸市北区東大池3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46497 | 中古戸建 | 2,180万円 | 119.47m2 | 161.99m2 | 神戸市北区有野台9丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46504 | 中古戸建 | 490万円 | 59.84m2 | 66.71m2 | 神戸市北区鈴蘭台東町2丁目 | 4K | ![]() |
| 46472 | 中古戸建 | 2,280万円 | 133.39m2 | 194.10m2 | 神戸市北区筑紫が丘8丁目 | 4SLDK | ![]() |
| 46462 | 中古戸建 | 1,480万円 | 108.32m2 | 200.90m2 | 神戸市北区青葉台 | 3LDK | ![]() |
| 46507 | 中古戸建 | 2,100万円 | 103.68m2 | 117.37m2 | 神戸市北区鈴蘭台東町9丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46455 | 中古戸建 | 4,380万円 | 188.33m2 | 274.08m2 | 神戸市北区星和台3丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46498 | 中古戸建 | 630万円 | 72.90m2 | 91.45m2 | 神戸市北区有野町唐櫃 | 4DK | ![]() |
| 46466 | 中古戸建 | 3,350万円 | 140.71m2 | 209.72m2 | 神戸市北区大原3丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46487 | 中古戸建 | 2,680万円 | 127.30m2 | 335.54m2 | 神戸市北区藤原台南町5丁目 | 3LDK | ![]() |
| 46453 | 中古戸建 | 2,630万円 | 119.65m2 | 187.28m2 | 神戸市北区星和台2丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46502 | 中古戸建 | 730万円 | 103.32m2 | 133.55m2 | 神戸市北区鈴蘭台西町1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46501 | 中古戸建 | 880万円 | 87.48m2 | 130.23m2 | 神戸市北区緑町3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46481 | 中古戸建 | 850万円 | 79.79m2 | 87.90m2 | 神戸市北区東大池2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 46483 | 中古戸建 | 1,430万円 | 102.68m2 | 164.30m2 | 神戸市北区東大池3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46491 | 中古戸建 | 1,580万円 | 145.13m2 | 334.50m2 | 神戸市北区道場町生野 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46467 | 中古戸建 | 4,280万円 | 149.04m2 | 202.60m2 | 神戸市北区大原3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46508 | 中古戸建 | 1,280万円 | 91.71m2 | 107.59m2 | 神戸市北区鈴蘭台北町3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46488 | 中古戸建 | 2,580万円 | 102.30m2 | 228.45m2 | 神戸市北区藤原台北町3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46490 | 中古戸建 | 950万円 | 90.26m2 | 76.99m2 | 神戸市北区道場町生野 | 4LDK | ![]() |
| 46475 | 中古戸建 | 1,950万円 | 121.72m2 | 187.69m2 | 神戸市北区中里町1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46477 | 中古戸建 | 1,180万円 | 114.00m2 | 193.11m2 | 神戸市北区唐櫃台1丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46489 | 中古戸建 | 2,500万円 | 200.70m2 | 531.00m2 | 神戸市北区道場町塩田 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46465 | 中古戸建 | 2,250万円 | 116.75m2 | 171.26m2 | 神戸市北区惣山町4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 46479 | 中古戸建 | 1,930万円 | 115.93m2 | 194.49m2 | 神戸市北区唐櫃六甲台 | 4LDK | ![]() |
| 46456 | 中古戸建 | 3,700万円 | 180.29m2 | 269.87m2 | 神戸市北区星和台4丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 46484 | 中古戸建 | 1,850万円 | 108.06m2 | 277.74m2 | 神戸市北区東有野台1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 46460 | 中古戸建 | 1,290万円 | 107.18m2 | 117.83m2 | 神戸市北区西大池1丁目 | 4DK | ![]() |
| 46459 | 中古戸建 | 1,080万円 | 89.42m2 | 117.83m2 | 神戸市北区西大池1丁目 | 4DK | ![]() |
| 46458 | 中古戸建 | 2,080万円 | 124.20m2 | 172.30m2 | 神戸市北区西山1丁目 | 4SLDK | ![]() |
| 46464 | 中古戸建 | 1,580万円 | 99.36m2 | 161.77m2 | 神戸市北区惣山町3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 46499 | 中古戸建 | 1,000万円 | 93.93m2 | 306.45m2 | 神戸市北区有野町唐櫃 | 4DK | ![]() |
| 46503 | 中古戸建 | 1,070万円 | 70.96m2 | 81.66m2 | 神戸市北区鈴蘭台西町2丁目 | 3SLDK | ![]() |











