◆マンション 物件一覧
![]() |
|||||||
|
4732件中 100-200件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
専有面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 38825 | 中古マン | 2,650万円 | 75.05m2 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38774 | 中古マン | 1,980万円 | 64.75m2 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38817 | 中古マン | 1,580万円 | 72.00m2 | 大阪府吹田市千里丘西 | 3LDK | ![]() |
| 38810 | 中古マン | 1,480万円 | 78.30m2 | 大阪府吹田市新芦屋上 | 3SLDK | ![]() |
| 38814 | 中古マン | 1,180万円 | 55.00m2 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | 3DK | ![]() |
| 38855 | 中古マン | 1,450万円 | 86.15m2 | 大阪府池田市伏尾台5丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38891 | 中古マン | 1,080万円 | 55.44m2 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | 3DK | ![]() |
| 38866 | 中古マン | 3,190万円 | 81.55m2 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38795 | 中古マン | 1,280万円 | 71.50m2 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38873 | 中古マン | 2,680万円 | 76.29m2 | 大阪府豊中市柴原町1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38827 | 中古マン | 3,760万円 | 95.42m2 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38900 | 中古マン | 2,250万円 | 76.86m2 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38881 | 中古マン | 2,380万円 | 80.19m2 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | 1SLDK | ![]() |
| 38800 | 中古マン | 1,380万円 | 72.00m2 | 大阪府吹田市山田東3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38851 | 中古マン | 1,600万円 | 67.59m2 | 大阪府池田市石橋2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38818 | 中古マン | 3,490万円 | 83.80m2 | 大阪府吹田市千里丘西 | 2LDK | ![]() |
| 38813 | 中古マン | 2,080万円 | 53.32m2 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38811 | 中古マン | 2,180万円 | 88.88m2 | 大阪府吹田市新芦屋上 | 4LDK | ![]() |
| 38821 | 中古マン | 1,800万円 | 89.60m2 | 大阪府吹田市千里山松が丘 | 4LDK | ![]() |
| 38812 | 中古マン | 2,950万円 | 109.62m2 | 大阪府吹田市新芦屋上 | 4LDK | ![]() |
| 38789 | 中古マン | 950万円 | 64.80m2 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38865 | 中古マン | 1,780万円 | 81.99m2 | 大阪府豊中市熊野町1丁目 | 4SDK | ![]() |
| 38819 | 中古マン | 2,180万円 | 70.91m2 | 大阪府吹田市千里山高塚 | 3LDK | ![]() |
| 38892 | 中古マン | 1,980万円 | 83.14m2 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38848 | 中古マン | 1,850万円 | 73.75m2 | 大阪府池田市五月丘3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38805 | 中古マン | 2,480万円 | 92.25m2 | 大阪府吹田市春日4丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38895 | 中古マン | 2,280万円 | 65.76m2 | 大阪府豊中市城山町1丁目 | 2SLDK | ![]() |
| 38867 | 中古マン | 2,180万円 | 63.60m2 | 大阪府豊中市山ノ上町 | 3LDK | ![]() |
| 38797 | 中古マン | 1,780万円 | 81.90m2 | 大阪府吹田市山田東1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38840 | 中古マン | 2,690万円 | 64.55m2 | 大阪府吹田市片山町4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38860 | 中古マン | 850万円 | 68.14m2 | 大阪府豊中市宮山町1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38796 | 中古マン | 2,170万円 | 75.67m2 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38849 | 中古マン | 2,980万円 | 100.28m2 | 大阪府池田市五月丘3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38807 | 中古マン | 2,600万円 | 85.49m2 | 大阪府吹田市上山田 | 4LDK | ![]() |
| 38861 | 中古マン | 2,190万円 | 79.51m2 | 大阪府豊中市宮山町1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38894 | 中古マン | 1,980万円 | 58.25m2 | 大阪府豊中市城山町1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38802 | 中古マン | 3,180万円 | 79.23m2 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38862 | 中古マン | 2,210万円 | 54.59m2 | 大阪府豊中市玉井町2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38852 | 中古公団 | 880万円 | 53.99m2 | 大阪府池田市畑2丁目 | 3DK | ![]() |
| 38847 | 中古マン | 1,680万円 | 69.79m2 | 大阪府池田市五月丘3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38822 | 中古マン | 2,250万円 | 95.07m2 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38870 | 中古マン | 1,380万円 | 69.30m2 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38801 | 中古マン | 1,780万円 | 73.81m2 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38857 | 中古マン | 880万円 | 61.60m2 | 大阪府豊中市永楽荘4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38899 | 中古マン | 1,880万円 | 63.48m2 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38832 | 中古マン | 3,080万円 | 80.34m2 | 大阪府吹田市長野東 | 3LDK | ![]() |
| 38890 | 中古マン | 1,290万円 | 81.10m2 | 大阪府豊中市上野東1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38883 | 中古マン | 2,980万円 | 72.83m2 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38784 | 中古マン | 3,380万円 | 82.66m2 | 大阪府吹田市江坂町4丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38898 | 中古マン | 1,190万円 | 62.46m2 | 大阪府豊中市清風荘2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38863 | 中古マン | 2,850万円 | 75.72m2 | 大阪府豊中市玉井町4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38779 | 中古マン | 2,180万円 | 65.80m2 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38841 | 中古マン | 2,390万円 | 71.14m2 | 大阪府吹田市芳野町 | 2SLDK | ![]() |
| 38845 | 中古マン | 1,480万円 | 74.84m2 | 大阪府摂津市鶴野4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38836 | 中古マン | 2,150万円 | 69.73m2 | 大阪府吹田市藤白台1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38783 | 中古マン | 2,650万円 | 74.81m2 | 大阪府吹田市江坂町4丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38809 | 中古マン | 1,520万円 | 70.23m2 | 大阪府吹田市新芦屋上 | 2LDK | ![]() |
| 38806 | 中古マン | 2,480万円 | 75.02m2 | 大阪府吹田市上山田 | 3LDK | ![]() |
| 38775 | 中古マン | 1,200万円 | 52.38m2 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38826 | 中古マン | 2,790万円 | 75.12m2 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38833 | 中古マン | 4,300万円 | 72.54m2 | 大阪府吹田市津雲台1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38782 | 中古マン | 3,120万円 | 73.98m2 | 大阪府吹田市江坂町4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38793 | 中古マン | 2,650万円 | 83.54m2 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38884 | 中古マン | 1,390万円 | 66.25m2 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38837 | 中古マン | 1,980万円 | 60.95m2 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38871 | 中古マン | 2,450万円 | 73.60m2 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38869 | 中古マン | 1,690万円 | 63.28m2 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38874 | 中古マン | 1,460万円 | 58.27m2 | 大阪府豊中市柴原町2丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38788 | 中古マン | 1,180万円 | 63.25m2 | 大阪府吹田市山手町3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38820 | 中古マン | 1,350万円 | 61.60m2 | 大阪府吹田市千里山松が丘 | 2LDK | ![]() |
| 38877 | 中古マン | 3,220万円 | 100.16m2 | 大阪府豊中市柴原町2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38808 | 中古マン | 2,880万円 | 82.38m2 | 大阪府吹田市新芦屋下 | 3LDK | ![]() |
| 38868 | 中古マン | 2,600万円 | 84.77m2 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38896 | 新築マン | 3,080万円 | 64.61m2 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38853 | 中古マン | 2,380万円 | 77.25m2 | 大阪府池田市鉢塚1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38859 | 中古マン | 3,550万円 | 78.99m2 | 大阪府豊中市岡町 | 2LDK | ![]() |
| 38786 | 中古マン | 2,450万円 | 71.95m2 | 大阪府吹田市佐竹台2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38878 | 中古マン | 3,320万円 | 100.16m2 | 大阪府豊中市柴原町2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38880 | 中古マン | 2,180万円 | 92.82m2 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | 4LDK | ![]() |
| 38856 | 中古マン | 2,180万円 | 76.42m2 | 大阪府豊中市永楽荘1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38828 | 中古マン | 1,280万円 | 75.60m2 | 大阪府吹田市竹谷町 | 2LDK | ![]() |
| 38787 | 中古マン | 890万円 | 59.67m2 | 大阪府吹田市山手町3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38854 | 中古マン | 730万円 | 65.61m2 | 大阪府池田市伏尾台3丁目 | 3DK | ![]() |
| 38888 | 中古マン | 1,500万円 | 72.00m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38876 | 中古マン | 2,980万円 | 100.16m2 | 大阪府豊中市柴原町2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38777 | 中古マン | 1,630万円 | 66.60m2 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38824 | 中古マン | 2,980万円 | 82.08m2 | 大阪府吹田市千里山西6丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38794 | 中古マン | 1,850万円 | 66.66m2 | 大阪府吹田市山田西3丁目 | 4DK | ![]() |
| 38831 | 中古マン | 2,180万円 | 60.04m2 | 大阪府吹田市長野東 | 3LDK | ![]() |
| 38843 | 中古マン | 1,880万円 | 71.77m2 | 大阪府摂津市正雀1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38803 | 中古マン | 1,850万円 | 78.40m2 | 大阪府吹田市春日2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38781 | 中古マン | 1,380万円 | 61.35m2 | 大阪府吹田市江坂町4丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38791 | 中古マン | 1,180万円 | 66.91m2 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38838 | 中古マン | 3,680万円 | 95.22m2 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38882 | 中古マン | 1,200万円 | 55.81m2 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | 3DK | ![]() |
| 38875 | 中古マン | 3,020万円 | 92.17m2 | 大阪府豊中市柴原町2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38844 | 中古マン | 950万円 | 52.00m2 | 大阪府摂津市鳥飼中1丁目 | 3DK | ![]() |
| 38897 | 中古マン | 1,490万円 | 64.93m2 | 大阪府豊中市清風荘1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38835 | 中古マン | 2,980万円 | 75.02m2 | 大阪府吹田市津雲台7丁目 | 3LDK | ![]() |
| 38839 | 中古マン | 4,600万円 | 96.55m2 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | 3LDK | ![]() |











