◆マンション 物件一覧
![]() |
|||||||
|
4697件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
専有面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 31781 | 中古マン | 3,780万円 | 144.38m2 | 神戸市東灘区西岡本2丁目 | 4LDK | ![]() |
| 31628 | 中古マン | 1,180万円 | 81.51m2 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | 4LDK | ![]() |
| 30007 | 中古マン | 1,150万円 | 92.40m2 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | 4LDK | ![]() |
| 34472 | 中古マン | 2,080万円 | 72.86m2 | 神戸市東灘区向洋町中3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34456 | 中古マン | 2,980万円 | 66.72m2 | 神戸市東灘区御影町御影字城ノ前 | 2LDK | ![]() |
| 34438 | 中古マン | 1,388万円 | 79.36m2 | 神戸市西区上新地2丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34418 | 中古マン | 580万円 | 63.23m2 | 神戸市西区枝吉2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34429 | 中古マン | 1,880万円 | 88.83m2 | 神戸市西区美賀多台1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34469 | 中古マン | 1,920万円 | 73.49m2 | 神戸市東灘区向洋町中1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34439 | 中古マン | 1,980万円 | 121.50m2 | 神戸市西区樫野台3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34416 | 中古マン | 1,180万円 | 71.15m2 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | 3LDK | ![]() |
| 34454 | 中古マン | 4,950万円 | 106.32m2 | 神戸市東灘区御影町郡家 | 2LDK | ![]() |
| 34446 | 中古マン | 2,380万円 | 72.52m2 | 神戸市東灘区北青木3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34441 | 中古マン | 1,450万円 | 81.40m2 | 神戸市西区樫野台5丁目 | 2LDK | ![]() |
| 34435 | 中古マン | 1,080万円 | 83.67m2 | 神戸市西区池上1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34450 | 中古マン | 1,580万円 | 49.84m2 | 神戸市東灘区田中町1丁目 | 3DK | ![]() |
| 34467 | 中古マン | 6,580万円 | 92.99m2 | 神戸市東灘区住吉本町3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 34432 | 中古マン | 3,980万円 | 112.82m2 | 神戸市西区学園東町3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34425 | 中古マン | 3,290万円 | 66.60m2 | 神戸市西区糀台5丁目 | 1SLDK | ![]() |
| 34461 | 中古マン | 3,370万円 | 71.30m2 | 神戸市東灘区本山南町8丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34433 | 中古マン | 1,050万円 | 69.92m2 | 神戸市西区池上1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34434 | 中古マン | 1,080万円 | 71.79m2 | 神戸市西区池上1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34470 | 中古マン | 2,390万円 | 89.92m2 | 神戸市東灘区向洋町中1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34422 | 中古マン | 3,200万円 | 66.64m2 | 神戸市西区糀台5丁目 | 1SLDK | ![]() |
| 34436 | 中古マン | 1,030万円 | 77.57m2 | 神戸市西区月が丘5丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34471 | 中古マン | 4,880万円 | 108.95m2 | 神戸市東灘区向洋町中1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 34428 | 中古マン | 1,880万円 | 75.51m2 | 神戸市西区美賀多台1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34468 | 中古マン | 1,890万円 | 73.49m2 | 神戸市東灘区向洋町中1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34421 | 中古マン | 1,680万円 | 87.92m2 | 神戸市西区狩場台3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34426 | 中古マン | 350万円 | 53.00m2 | 神戸市西区富士見が丘1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 34455 | 中古マン | 4,980万円 | 144.56m2 | 神戸市東灘区御影町御影字上ノ山 | 3SLDK | ![]() |
| 34445 | 中古マン | 3,180万円 | 87.83m2 | 神戸市東灘区鴨子ケ原2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34451 | 中古マン | 7,480万円 | 165.06m2 | 神戸市東灘区西岡本2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34457 | 中古マン | 1,670万円 | 51.30m2 | 神戸市東灘区御影本町2丁目 | 2DK | ![]() |
| 34458 | 中古マン | 5,450万円 | 115.61m2 | 神戸市東灘区御影山手2丁目 | 2SLDK | ![]() |
| 34419 | 中古マン | 550万円 | 64.25m2 | 神戸市西区枝吉2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34437 | 中古マン | 1,650万円 | 74.75m2 | 神戸市西区大津和3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34453 | 中古マン | 810万円 | 53.47m2 | 神戸市東灘区御影石町1丁目 | 4DK | ![]() |
| 34447 | 中古マン | 4,980万円 | 84.22m2 | 神戸市東灘区住吉東町5丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34444 | 中古マン | 2,290万円 | 102.18m2 | 神戸市西区井吹台東町1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34424 | 中古マン | 3,350万円 | 59.83m2 | 神戸市西区糀台5丁目 | 1LDK | ![]() |
| 34431 | 中古マン | 2,370万円 | 99.99m2 | 神戸市西区学園東町1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34427 | 中古マン | 1,870万円 | 86.71m2 | 神戸市西区美賀多台1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34449 | 中古マン | 1,690万円 | 61.64m2 | 神戸市東灘区住吉宮町2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34443 | 中古マン | 2,380万円 | 155.72m2 | 神戸市西区樫野台5丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 34459 | 中古マン | 1,180万円 | 69.35m2 | 神戸市東灘区本山南町1丁目 | 2SLDK | ![]() |
| 34442 | 中古マン | 1,780万円 | 96.74m2 | 神戸市西区樫野台5丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34417 | 中古マン | 1,980万円 | 109.64m2 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | 3LDK | ![]() |
| 34420 | 中古マン | 1,590万円 | 84.93m2 | 神戸市西区狩場台3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34452 | 中古マン | 1,350万円 | 60.48m2 | 神戸市東灘区深江本町2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34460 | 中古マン | 2,800万円 | 68.53m2 | 神戸市東灘区本山南町1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34462 | 中古マン | 850万円 | 42.53m2 | 神戸市東灘区本山南町9丁目 | 3DK | ![]() |
| 34463 | 中古マン | 2,650万円 | 78.75m2 | 神戸市東灘区本山南町9丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34440 | 中古マン | 1,780万円 | 91.70m2 | 神戸市西区樫野台5丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34430 | 中古マン | 1,980万円 | 88.57m2 | 神戸市西区美賀多台1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34465 | 中古マン | 3,600万円 | 97.65m2 | 神戸市東灘区本山南町9丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34466 | 中古マン | 2,180万円 | 61.02m2 | 神戸市東灘区住吉本町3丁目 | 3DK | ![]() |
| 34448 | 中古マン | 2,190万円 | 71.86m2 | 神戸市東灘区住吉南町2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34423 | 中古マン | 3,250万円 | 66.64m2 | 神戸市西区糀台5丁目 | 1SLDK | ![]() |
| 34464 | 中古マン | 2,850万円 | 97.65m2 | 神戸市東灘区本山南町9丁目 | 4LDK | ![]() |
| 33911 | 中古マン | 1億4,000万円 | 139.87m2 | 大阪市福島区福島1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 31734 | 中古マン | 7,680万円 | 106.16m2 | 神戸市東灘区岡本3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 28552 | 中古マン | 6,600万円 | 83.20m2 | 神戸市東灘区岡本3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34414 | 中古公社 | 880万円 | 67.68m2 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34415 | 中古公団 | 980万円 | 77.44m2 | 大阪府三島郡島本町若山台1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 34264 | 中古マン | 2,750万円 | 80.18m2 | 大阪府豊中市向丘1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34265 | 中古マン | 1,980万円 | 70.97m2 | 大阪府豊中市向丘3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34266 | 中古マン | 2,700万円 | 75.12m2 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34267 | 中古マン | 3,130万円 | 70.25m2 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | 1SLDK | ![]() |
| 34268 | 中古マン | 2,280万円 | 898.22m2 | 大阪府豊中市山ノ上町 | 3LDK | ![]() |
| 34269 | 中古マン | 1,100万円 | 64.37m2 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34270 | 中古マン | 2,590万円 | 90.95m2 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34271 | 中古マン | 2,900万円 | 90.29m2 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34272 | 中古マン | 7,180万円 | 123.40m2 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34273 | 中古マン | 1,320万円 | 49.28m2 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | 2DK | ![]() |
| 34274 | 中古マン | 1,380万円 | 54.90m2 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34275 | 中古マン | 1,580万円 | 63.28m2 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34276 | 中古マン | 1,780万円 | 68.32m2 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | 2SLDK | ![]() |
| 34277 | 中古マン | 1,190万円 | 59.28m2 | 大阪府豊中市柴原町2丁目 | 3DK | ![]() |
| 34278 | 中古マン | 2,180万円 | 75.95m2 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34279 | 中古マン | 2,500万円 | 76.43m2 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34280 | 中古マン | 1,100万円 | 75.03m2 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34281 | 中古マン | 1,650万円 | 66.34m2 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34282 | 中古マン | 2,280万円 | 92.82m2 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34283 | 中古マン | 1,690万円 | 66.72m2 | 大阪府豊中市小曽根3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34284 | 中古マン | 2,280万円 | 72.20m2 | 大阪府豊中市庄内東町1丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34285 | 中古マン | 2,550万円 | 109.47m2 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 34286 | 中古マン | 4,390万円 | 89.97m2 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34287 | 中古マン | 1,390万円 | 66.25m2 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34288 | 中古マン | 2,950万円 | 89.60m2 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | 4LDK | ![]() |
| 34289 | 中古マン | 980万円 | 61.75m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34290 | 中古マン | 1,100万円 | 72.00m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34291 | 中古マン | 1,180万円 | 72.00m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 2LDK | ![]() |
| 34292 | 中古マン | 1,280万円 | 82.11m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34293 | 中古マン | 1,550万円 | 61.63m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34294 | 中古マン | 1,580万円 | 70.91m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34295 | 中古マン | 1,580万円 | 71.93m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34296 | 中古マン | 1,780万円 | 72.00m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 2LDK | ![]() |
| 34297 | 中古マン | 2,280万円 | 67.86m2 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34298 | 中古マン | 1,580万円 | 62.34m2 | 大阪府豊中市上野西3丁目 | 3LDK | ![]() |











