◆マンション 物件一覧
![]() |
|||||||
|
4732件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
専有面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 38397 | 中古マン | 650万円 | 19.25m2 | 大阪市中央区瓦屋町3丁目 | 1R | ![]() |
| 36607 | 中古マン | 1,150万円 | 26.86m2 | 大阪市北区大淀中3丁目 | 1R | ![]() |
| 36754 | 中古マン | 500万円 | 16.40m2 | 大阪市淀川区十三東1丁目 | 1R | ![]() |
| 36110 | 中古マン | 450万円 | 19.74m2 | 大阪市西区江戸堀3丁目 | 1R | ![]() |
| 34868 | 中古マン | 2,470万円 | 25.96m2 | 兵庫県芦屋市船戸町 | 1R | ![]() |
| 38652 | 中古マン | 530万円 | 21.70m2 | 大阪市北区南森町1丁目 | 1R | ![]() |
| 34618 | 中古マン | 1,290万円 | 40.43m2 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 1R | ![]() |
| 36223 | 中古マン | 340万円 | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 1R | ![]() |
| 36279 | 中古マン | 480万円 | 21.46m2 | 大阪市中央区淡路町1丁目 | 1R | ![]() |
| 38362 | 中古マン | 560万円 | 30.69m2 | 大阪市西成区玉出中2丁目 | 1R | ![]() |
| 29554 | 中古マン | 520万円 | 16.20m2 | 大阪市淀川区塚本2丁目 | 1R | ![]() |
| 36771 | 中古マン | 290万円 | 18.50m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 30834 | 中古マン | 450万円 | 13.26m2 | 大阪市中央区安堂寺町2丁目 | 1R | ![]() |
| 30242 | 中古マン | 390万円 | 23.94m2 | 神戸市兵庫区新開地6丁目 | 1R | ![]() |
| 36063 | 中古マン | 450万円 | 35.52m2 | 大阪市城東区諏訪3丁目 | 1R | ![]() |
| 30848 | 中古マン | 470万円 | 17.18m2 | 大阪市中央区高津3丁目 | 1R | ![]() |
| 37911 | 中古マン | 430万円 | 22.00m2 | 兵庫県芦屋市西芦屋町 | 1R | ![]() |
| 38686 | 中古マン | 370万円 | 28.99m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 38194 | 中古マン | 1,250万円 | 31.32m2 | 兵庫県宝塚市売布2丁目 | 1R | ![]() |
| 30062 | 中古マン | 470万円 | 25.02m2 | 神戸市中央区生田町1丁目 | 1R | ![]() |
| 31415 | 中古マン | 400万円 | 20.24m2 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | 1R | ![]() |
| 36506 | 中古マン | 315万円 | 17.87m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 38241 | 中古マン | 360万円 | 16.77m2 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 1R | ![]() |
| 30912 | 中古マン | 650万円 | 24.89m2 | 大阪市中央区南船場4丁目 | 1R | ![]() |
| 36806 | 中古マン | 590万円 | 31.60m2 | 大阪市淀川区西中島6丁目 | 1R | ![]() |
| 30862 | 中古マン | 1,100万円 | 31.95m2 | 大阪市中央区西心斎橋1丁目 | 1R | ![]() |
| 38517 | 中古マン | 400万円 | 17.16m2 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 1R | ![]() |
| 36803 | 中古マン | 580万円 | 61.76m2 | 大阪市淀川区西中島5丁目 | 1R | ![]() |
| 36308 | 中古マン | 700万円 | 29.86m2 | 大阪市中央区平野町4丁目 | 1R | ![]() |
| 38428 | 中古マン | 780万円 | 45.62m2 | 大阪市中央区東高麗橋 | 1R | ![]() |
| 34616 | 中古マン | 750万円 | 24.06m2 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 1R | ![]() |
| 34901 | 中古マン | 880万円 | 26.85m2 | 大阪市中央区石町1丁目 | 1R | ![]() |
| 36262 | 中古マン | 680万円 | 20.14m2 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 1R | ![]() |
| 38673 | 中古マン | 380万円 | 19.22m2 | 大阪市淀川区三国本町1丁目 | 1R | ![]() |
| 34604 | 中古マン | 580万円 | 18.90m2 | 大阪市中央区高津2丁目 | 1R | ![]() |
| 36773 | 中古マン | 460万円 | 29.24m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 34534 | 中古マン | 550万円 | 22.46m2 | 大阪市中央区内平野町2丁目 | 1R | ![]() |
| 36252 | 中古マン | 590万円 | 30.37m2 | 大阪市中央区高津1丁目 | 1R | ![]() |
| 34532 | 中古マン | 788万円 | 41.85m2 | 大阪市中央区内平野町1丁目 | 1R | ![]() |
| 36481 | 中古マン | 425万円 | 16.04m2 | 大阪市東成区東中本2丁目 | 1R | ![]() |
| 36731 | 中古マン | 500万円 | 18.20m2 | 大阪市淀川区宮原2丁目 | 1R | ![]() |
| 38508 | 中古マン | 388万円 | 15.12m2 | 大阪市天王寺区悲田院町 | 1R | ![]() |
| 36807 | 中古マン | 1,000万円 | 56.16m2 | 大阪市淀川区西中島6丁目 | 1R | ![]() |
| 36764 | 中古マン | 450万円 | 37.10m2 | 大阪市淀川区新北野1丁目 | 1R | ![]() |
| 38583 | 中古マン | 1,180万円 | 55.62m2 | 大阪市福島区福島2丁目 | 1R | ![]() |
| 36347 | 中古マン | 1,000万円 | 18.81m2 | 大阪市天王寺区逢阪2丁目 | 1R | ![]() |
| 36730 | 中古マン | 500万円 | 18.20m2 | 大阪市淀川区宮原2丁目 | 1R | ![]() |
| 29938 | 中古マン | 4,500万円 | 102.63m2 | 神戸市須磨区須磨寺町3丁目 | 1R | ![]() |
| 37779 | 中古マン | 450万円 | 15.15m2 | 神戸市灘区城内通4丁目 | 1R | ![]() |
| 34617 | 中古マン | 1,140万円 | 38.67m2 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 1R | ![]() |
| 35655 | 中古マン | 680万円 | 59.10m2 | 兵庫県尼崎市昭和通8丁目 | 1R | ![]() |
| 36608 | 中古マン | 1,200万円 | 26.86m2 | 大阪市北区大淀中3丁目 | 1R | ![]() |
| 36106 | 中古マン | 1,000万円 | 57.97m2 | 大阪市西区江戸堀2丁目 | 1R | ![]() |
| 36637 | 中古マン | 450万円 | 19.46m2 | 大阪市北区中之島5丁目 | 1R | ![]() |
| 36639 | 中古マン | 490万円 | 13.20m2 | 大阪市北区長柄中1丁目 | 1R | ![]() |
| 30919 | 中古マン | 2,280万円 | 75.44m2 | 大阪市中央区平野町3丁目 | 1R | ![]() |
| 29185 | 中古マン | 900万円 | 48.96m2 | 大阪市城東区諏訪3丁目 | 1R | ![]() |
| 30899 | 中古マン | 1,380万円 | 52.71m2 | 大阪市中央区内本町1丁目 | 1R | ![]() |
| 36546 | 中古マン | 580万円 | 26.30m2 | 大阪市福島区福島4丁目 | 1R | ![]() |
| 31711 | 中古マン | 380万円 | 14.08m2 | 神戸市中央区北長狭通7丁目 | 1R | ![]() |
| 36170 | 中古マン | 750万円 | 20.25m2 | 大阪市西区本田4丁目 | 1R | ![]() |
| 35885 | 中古マン | 350万円 | 14.30m2 | 大阪市旭区高殿7丁目 | 1R | ![]() |
| 37648 | 中古マン | 450万円 | 15.12m2 | 神戸市中央区相生町5丁目17-6 | 1R | ![]() |
| 38616 | 中古マン | 795万円 | 29.51m2 | 大阪市北区西天満6丁目 | 1R | ![]() |
| 34614 | 中古マン | 690万円 | 20.14m2 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 1R | ![]() |
| 35183 | 中古マン | 480万円 | 18.56m2 | 神戸市東灘区御影町御影 | 1R | ![]() |
| 34595 | 中古マン | 550万円 | 24.30m2 | 大阪市中央区瓦屋町2丁目 | 1R | ![]() |
| 35661 | 中古マン | 348万円 | 20.66m2 | 兵庫県尼崎市西御園町 | 1R | ![]() |
| 36101 | 中古マン | 1,100万円 | 130.41m2 | 大阪市西区九条南2丁目 | 1R | ![]() |
| 38438 | 中古マン | 630万円 | 20.59m2 | 大阪市中央区内本町1丁目 | 1R | ![]() |
| 31043 | 中古マン | 315万円 | 18.94m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 38384 | 中古マン | 340万円 | 18.90m2 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | 1R | ![]() |
| 38383 | 中古マン | 340万円 | 18.88m2 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | 1R | ![]() |
| 34615 | 中古マン | 730万円 | 21.59m2 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 1R | ![]() |
| 30883 | 中古マン | 680万円 | 30.08m2 | 大阪市中央区淡路町2丁目 | 1R | ![]() |
| 38563 | 中古マン | 350万円 | 21.66m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 36184 | 中古マン | 490万円 | 29.05m2 | 大阪市西区靱本町2丁目 | 1R | ![]() |
| 31712 | 中古マン | 430万円 | 13.60m2 | 神戸市中央区北長狭通7丁目 | 1R | ![]() |
| 29324 | 中古マン | 1,050万円 | 39.28m2 | 大阪市中央区博労町3丁目 | 1R | ![]() |
| 38689 | 中古マン | 370万円 | 26.40m2 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | 1R | ![]() |
| 38240 | 中古マン | 280万円 | 16.80m2 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 1R | ![]() |
| 36509 | 中古マン | 400万円 | 22.32m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 38440 | 中古マン | 400万円 | 16.86m2 | 大阪市中央区内本町2丁目 | 1R | ![]() |
| 29054 | 中古マン | 1,180万円 | 33.13m2 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目 | 1R | ![]() |
| 30243 | 中古マン | 580万円 | 29.60m2 | 神戸市兵庫区西多聞通1丁目 | 1R | ![]() |
| 36140 | 中古マン | 890万円 | 43.19m2 | 大阪市西区南堀江1丁目 | 1R | ![]() |
| 38691 | 中古マン | 1,380万円 | 60.73m2 | 大阪市淀川区西中島2丁目 | 1R | ![]() |
| 30876 | 中古マン | 430万円 | 24.28m2 | 大阪市中央区谷町7丁目 | 1R | ![]() |
| 38457 | 中古マン | 650万円 | 27.02m2 | 大阪市中央区平野町4丁目 | 1R | ![]() |
| 36295 | 中古マン | 1,600万円 | 84.37m2 | 大阪市中央区南船場1丁目 | 1R | ![]() |
| 36805 | 中古マン | 490万円 | 31.36m2 | 大阪市淀川区西中島6丁目 | 1R | ![]() |
| 36799 | 中古マン | 450万円 | 19.94m2 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | 1R | ![]() |
| 36394 | 中古マン | 630万円 | 18.75m2 | 大阪市天王寺区悲田院町 | 1R | ![]() |
| 29524 | 中古マン | 450万円 | 18.91m2 | 大阪市淀川区宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 38693 | 中古マン | 540万円 | 26.64m2 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | 1R | ![]() |
| 31030 | 中古マン | 2,880万円 | 95.89m2 | 大阪市東成区大今里南6丁目 | 1R | ![]() |
| 29451 | 中古マン | 500万円 | 13.20m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | 1R | ![]() |
| 38696 | 中古マン | 450万円 | 29.71m2 | 大阪市淀川区西中島7丁目 | 1R | ![]() |
| 34554 | 中古マン | 650万円 | 74.48m2 | 大阪市中央区谷町6丁目 | 1R | ![]() |
| 30825 | 中古マン | 360万円 | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 1R | ![]() |











