◆マンション 物件一覧
![]() |
|||||||
|
4732件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
専有面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 30702 | 中古マン | 150万円 | 8.01m2 | 大阪市住之江区御崎2丁目 | 1R | ![]() |
| 31889 | 中古マン | 200万円 | 32.56m2 | 神戸市北区緑町2丁目 | 2DK | ![]() |
| 38315 | 中古マン | 220万円 | 15.60m2 | 大阪市生野区小路東5丁目 | 1K | ![]() |
| 28291 | 中古マン | 250万円 | 27.60m2 | 大阪府豊中市名神口3丁目 | 1LDK | ![]() |
| 37876 | 中古公社 | 250万円 | 60.38m2 | 神戸市須磨区高倉台1丁目 | 4DK | ![]() |
| 31907 | 中古公団 | 250万円 | 48.27m2 | 神戸市北区南五葉2丁目 | 3DK | ![]() |
| 37669 | 中古マン | 250万円 | 42.55m2 | 神戸市長田区西山町4丁目 | 2DK | ![]() |
| 36541 | 中古マン | 260万円 | 14.44m2 | 大阪市福島区福島2丁目 | 1R | ![]() |
| 38473 | 中古マン | 260万円 | 30.96m2 | 大阪市鶴見区放出東3丁目 | 1DK | ![]() |
| 38695 | 中古マン | 260万円 | 20.00m2 | 大阪市淀川区西中島5丁目 | 1R | ![]() |
| 35058 | 中古マン | 270万円 | 53.00m2 | 神戸市西区富士見が丘1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38240 | 中古マン | 280万円 | 16.80m2 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 1R | ![]() |
| 36771 | 中古マン | 290万円 | 18.50m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 34942 | 中古マン | 290万円 | 60.35m2 | 神戸市須磨区高倉台3丁目 | 4DK | ![]() |
| 36088 | 中古マン | 290万円 | 24.86m2 | 大阪市生野区巽中2丁目 | 1DK | ![]() |
| 29551 | 中古マン | 290万円 | 15.25m2 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | 1R | ![]() |
| 29976 | 中古マン | 298万円 | 42.22m2 | 神戸市垂水区上高丸1丁目 | 3DK | ![]() |
| 29969 | 中古マン | 298万円 | 44.00m2 | 神戸市垂水区王居殿2丁目 | 2DK | ![]() |
| 35630 | 中古マン | 300万円 | 47.69m2 | 兵庫県川西市新田3丁目 | 2LDK | ![]() |
| 33353 | 中古マン | 300万円 | 46.27m2 | 神戸市垂水区本多聞5丁目 | 3DK | ![]() |
| 38601 | 中古マン | 300万円 | 17.55m2 | 大阪市平野区長吉出戸8丁目 | 1K | ![]() |
| 38389 | 中古マン | 310万円 | 14.99m2 | 大阪市西淀川区野里2丁目 | 1R | ![]() |
| 36506 | 中古マン | 315万円 | 17.87m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 31043 | 中古マン | 315万円 | 18.94m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 36505 | 中古マン | 315万円 | 16.80m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 34959 | 中古マン | 320万円 | 44.57m2 | 神戸市須磨区菅の台5丁目 | 3DK | ![]() |
| 30279 | 中古マン | 320万円 | 35.78m2 | 神戸市北区有馬町 | 1LDK | ![]() |
| 28404 | 中古マン | 330万円 | 48.59m2 | 神戸市垂水区上高丸1丁目 | 2LDK | ![]() |
| 35391 | 中古公社 | 330万円 | 60.35m2 | 神戸市須磨区高倉台3丁目 | 4DK | ![]() |
| 36223 | 中古マン | 340万円 | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 1R | ![]() |
| 38384 | 中古マン | 340万円 | 18.90m2 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | 1R | ![]() |
| 38383 | 中古マン | 340万円 | 18.88m2 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | 1R | ![]() |
| 32238 | 中古マン | 340万円 | 15.40m2 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | 1R | ![]() |
| 37880 | 中古公団 | 340万円 | 46.27m2 | 神戸市北区南五葉2丁目 | 3DK | ![]() |
| 35661 | 中古マン | 348万円 | 20.66m2 | 兵庫県尼崎市西御園町 | 1R | ![]() |
| 36570 | 中古マン | 350万円 | 30.82m2 | 大阪市平野区長吉川辺1丁目 | 2DK | ![]() |
| 31725 | 中古マン | 350万円 | 37.41m2 | 神戸市長田区上池田4丁目 | 3K | ![]() |
| 35885 | 中古マン | 350万円 | 14.30m2 | 大阪市旭区高殿7丁目 | 1R | ![]() |
| 38563 | 中古マン | 350万円 | 21.66m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 35390 | 中古公社 | 350万円 | 61.55m2 | 神戸市須磨区高倉台2丁目 | 4DK | ![]() |
| 34621 | 中古マン | 350万円 | 16.50m2 | 大阪市中央区日本橋2丁目 | 1K | ![]() |
| 28621 | 中古マン | 350万円 | 17.32m2 | 神戸市東灘区深江北町1丁目 | 1R | ![]() |
| 31775 | 中古マン | 350万円 | 16.96m2 | 神戸市東灘区深江北町1丁目 | 1R | ![]() |
| 35027 | 中古マン | 350万円 | 48.98m2 | 神戸市垂水区本多聞5丁目 | 2LDK | ![]() |
| 38561 | 中古マン | 350万円 | 16.20m2 | 大阪市東淀川区菅原4丁目 | 1R | ![]() |
| 31176 | 中古マン | 350万円 | 18.76m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 37535 | 中古マン | 350万円 | 50.22m2 | 神戸市須磨区多井畑字池ノ奥上 | 2LDK | ![]() |
| 38241 | 中古マン | 360万円 | 16.77m2 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 1R | ![]() |
| 30825 | 中古マン | 360万円 | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 1R | ![]() |
| 30824 | 中古マン | 360万円 | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 1R | ![]() |
| 38686 | 中古マン | 370万円 | 28.99m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 38689 | 中古マン | 370万円 | 26.40m2 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | 1R | ![]() |
| 31903 | 中古公団 | 370万円 | 44.00m2 | 神戸市垂水区王居殿2丁目 | 2DK | ![]() |
| 36507 | 中古マン | 370万円 | 22.61m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 37849 | 中古マン | 370万円 | 79.12m2 | 神戸市北区泉台7丁目 | 4LDK | ![]() |
| 37443 | 中古マン | 380万円 | 24.89m2 | 大阪府豊中市螢池東町2丁目 | 1DK | ![]() |
| 38673 | 中古マン | 380万円 | 19.22m2 | 大阪市淀川区三国本町1丁目 | 1R | ![]() |
| 31614 | 中古マン | 380万円 | 54.96m2 | 神戸市垂水区大町2丁目 | 3DK | ![]() |
| 31711 | 中古マン | 380万円 | 14.08m2 | 神戸市中央区北長狭通7丁目 | 1R | ![]() |
| 36064 | 中古マン | 380万円 | 15.90m2 | 大阪市城東区成育3丁目 | 1R | ![]() |
| 38324 | 中古マン | 380万円 | 31.08m2 | 大阪市生野区中川西1丁目 | 1DK | ![]() |
| 31875 | 中古マン | 380万円 | 77.44m2 | 神戸市北区泉台7丁目 | 3LDK | ![]() |
| 31642 | 中古マン | 380万円 | 54.08m2 | 神戸市西区枝吉1丁目 | 3DK | ![]() |
| 37596 | 中古マン | 380万円 | 42.33m2 | 神戸市西区王塚台4丁目 | 2LDK | ![]() |
| 37521 | 中古タウン | 380万円 | 87.18m2 | 神戸市長田区西山町4丁目 | 4LDK以上 | ![]() |
| 35094 | 中古マン | 380万円 | 12.65m2 | 神戸市中央区元町通6丁目 | 1K | ![]() |
| 29939 | 中古マン | 380万円 | 44.57m2 | 神戸市須磨区菅の台5丁目 | 3DK | ![]() |
| 35338 | 中古マン | 380万円 | 19.08m2 | 神戸市兵庫区西仲町 | 1R | ![]() |
| 38508 | 中古マン | 388万円 | 15.12m2 | 大阪市天王寺区悲田院町 | 1R | ![]() |
| 30242 | 中古マン | 390万円 | 23.94m2 | 神戸市兵庫区新開地6丁目 | 1R | ![]() |
| 31874 | 中古マン | 390万円 | 62.79m2 | 神戸市北区泉台3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 37573 | 中古マン | 390万円 | 48.98m2 | 神戸市垂水区本多聞5丁目 | 2LDK | ![]() |
| 36808 | 中古マン | 390万円 | 22.15m2 | 大阪市淀川区西中島7丁目 | 1R | ![]() |
| 35169 | 中古マン | 390万円 | 19.04m2 | 神戸市東灘区魚崎西町3丁目 | 1R | ![]() |
| 28707 | 中古マン | 390万円 | 16.45m2 | 神戸市兵庫区西仲町 | 1R | ![]() |
| 30867 | 中古マン | 390万円 | 22.12m2 | 大阪市中央区船越町2丁目 | 1R | ![]() |
| 36790 | 中古マン | 390万円 | 24.64m2 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | 1R | ![]() |
| 37754 | 中古マン | 390万円 | 15.08m2 | 神戸市東灘区本山中町4丁目 | 1K | ![]() |
| 37574 | 中古マン | 390万円 | 49.00m2 | 神戸市垂水区本多聞5丁目 | 3DK | ![]() |
| 38692 | 中古マン | 390万円 | 22.68m2 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | 1R | ![]() |
| 37864 | 中古マン | 390万円 | 62.99m2 | 神戸市北区有野台3丁目 | 4DK | ![]() |
| 34981 | 中古マン | 398万円 | 67.79m2 | 神戸市須磨区友が丘1丁目 | 4DK | ![]() |
| 31415 | 中古マン | 400万円 | 20.24m2 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | 1R | ![]() |
| 38517 | 中古マン | 400万円 | 17.16m2 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 1R | ![]() |
| 37543 | 中古マン | 400万円 | 63.37m2 | 神戸市垂水区塩屋町3丁目 | 3LDK | ![]() |
| 36509 | 中古マン | 400万円 | 22.32m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 38440 | 中古マン | 400万円 | 16.86m2 | 大阪市中央区内本町2丁目 | 1R | ![]() |
| 33371 | 中古マン | 400万円 | 43.87m2 | 神戸市東灘区渦森台1丁目 | 3DK | ![]() |
| 28406 | 中古マン | 400万円 | 61.52m2 | 神戸市垂水区神陵台2丁目 | 4DK | ![]() |
| 28777 | 中古公団 | 400万円 | 46.27m2 | 神戸市北区南五葉2丁目 | 3DK | ![]() |
| 28659 | 中古マン | 400万円 | 17.82m2 | 神戸市灘区桜口町3丁目 | 1K | ![]() |
| 36508 | 中古マン | 400万円 | 17.48m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 31094 | 中古マン | 400万円 | 24.03m2 | 大阪市北区西天満4丁目 | 1R | ![]() |
| 37628 | 中古マン | 400万円 | 19.72m2 | 神戸市中央区下山手通8丁目 | 1R | ![]() |
| 35633 | 中古マン | 415万円 | 63.92m2 | 兵庫県川西市清和台東2丁目 | 4DK | ![]() |
| 38962 | 中古公団 | 420万円 | 49.00m2 | 大阪府箕面市粟生間谷西4丁目 | 2LDK | ![]() |
| 35392 | 中古公社 | 420万円 | 60.38m2 | 神戸市須磨区高倉台5丁目 | 4DK | ![]() |
| 32166 | 中古マン | 420万円 | 55.60m2 | 兵庫県川西市清和台東2丁目 | 3LDK | ![]() |
| 37848 | 中古マン | 420万円 | 77.67m2 | 神戸市北区泉台6丁目 | 3LDK | ![]() |
| 34999 | 中古マン | 420万円 | 55.68m2 | 神戸市垂水区狩口台4丁目 | 4DK | ![]() |











