◆マンション 物件一覧
![]() |
|||||||
|
4732件中 0-100件を表示しています。
|
| 物件 番号 |
物件 種目 |
価格 (万円) |
専有面積 (平米) |
所在地 | 間取り | 詳細 |
| 30702 | 中古マン | 150万円 | 8.01m2 | 大阪市住之江区御崎2丁目 | 1R | ![]() |
| 35094 | 中古マン | 380万円 | 12.65m2 | 神戸市中央区元町通6丁目 | 1K | ![]() |
| 36639 | 中古マン | 490万円 | 13.20m2 | 大阪市北区長柄中1丁目 | 1R | ![]() |
| 29451 | 中古マン | 500万円 | 13.20m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | 1R | ![]() |
| 36596 | 中古マン | 480万円 | 13.20m2 | 大阪市北区西天満3丁目 | 1K | ![]() |
| 30834 | 中古マン | 450万円 | 13.26m2 | 大阪市中央区安堂寺町2丁目 | 1R | ![]() |
| 31712 | 中古マン | 430万円 | 13.60m2 | 神戸市中央区北長狭通7丁目 | 1R | ![]() |
| 31711 | 中古マン | 380万円 | 14.08m2 | 神戸市中央区北長狭通7丁目 | 1R | ![]() |
| 35885 | 中古マン | 350万円 | 14.30m2 | 大阪市旭区高殿7丁目 | 1R | ![]() |
| 36541 | 中古マン | 260万円 | 14.44m2 | 大阪市福島区福島2丁目 | 1R | ![]() |
| 36114 | 中古マン | 450万円 | 14.57m2 | 大阪市西区江之子島1丁目 | 1R | ![]() |
| 36223 | 中古マン | 340万円 | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 1R | ![]() |
| 30825 | 中古マン | 360万円 | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 1R | ![]() |
| 30824 | 中古マン | 360万円 | 14.58m2 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 1R | ![]() |
| 38389 | 中古マン | 310万円 | 14.99m2 | 大阪市西淀川区野里2丁目 | 1R | ![]() |
| 37754 | 中古マン | 390万円 | 15.08m2 | 神戸市東灘区本山中町4丁目 | 1K | ![]() |
| 38508 | 中古マン | 388万円 | 15.12m2 | 大阪市天王寺区悲田院町 | 1R | ![]() |
| 37648 | 中古マン | 450万円 | 15.12m2 | 神戸市中央区相生町5丁目17-6 | 1R | ![]() |
| 37779 | 中古マン | 450万円 | 15.15m2 | 神戸市灘区城内通4丁目 | 1R | ![]() |
| 29551 | 中古マン | 290万円 | 15.25m2 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | 1R | ![]() |
| 32238 | 中古マン | 340万円 | 15.40m2 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | 1R | ![]() |
| 38315 | 中古マン | 220万円 | 15.60m2 | 大阪市生野区小路東5丁目 | 1K | ![]() |
| 36765 | 中古マン | 500万円 | 15.67m2 | 大阪市淀川区新北野1丁目 | 1R | ![]() |
| 36064 | 中古マン | 380万円 | 15.90m2 | 大阪市城東区成育3丁目 | 1R | ![]() |
| 35260 | 中古マン | 480万円 | 15.92m2 | 神戸市灘区岸地通4丁目 | 1R | ![]() |
| 36481 | 中古マン | 425万円 | 16.04m2 | 大阪市東成区東中本2丁目 | 1R | ![]() |
| 29554 | 中古マン | 520万円 | 16.20m2 | 大阪市淀川区塚本2丁目 | 1R | ![]() |
| 38340 | 中古マン | 730万円 | 16.20m2 | 大阪市西区南堀江1丁目 | 1R | ![]() |
| 38561 | 中古マン | 350万円 | 16.20m2 | 大阪市東淀川区菅原4丁目 | 1R | ![]() |
| 36754 | 中古マン | 500万円 | 16.40m2 | 大阪市淀川区十三東1丁目 | 1R | ![]() |
| 38615 | 中古マン | 500万円 | 16.42m2 | 大阪市北区西天満4丁目 | 1R | ![]() |
| 28707 | 中古マン | 390万円 | 16.45m2 | 神戸市兵庫区西仲町 | 1R | ![]() |
| 35335 | 中古マン | 490万円 | 16.48m2 | 神戸市兵庫区水木通2丁目 | 1K | ![]() |
| 34621 | 中古マン | 350万円 | 16.50m2 | 大阪市中央区日本橋2丁目 | 1K | ![]() |
| 38241 | 中古マン | 360万円 | 16.77m2 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 1R | ![]() |
| 38240 | 中古マン | 280万円 | 16.80m2 | 大阪市港区夕凪1丁目 | 1R | ![]() |
| 36505 | 中古マン | 315万円 | 16.80m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 38440 | 中古マン | 400万円 | 16.86m2 | 大阪市中央区内本町2丁目 | 1R | ![]() |
| 36827 | 中古マン | 480万円 | 16.90m2 | 大阪市淀川区木川西4丁目 | 1R | ![]() |
| 31775 | 中古マン | 350万円 | 16.96m2 | 神戸市東灘区深江北町1丁目 | 1R | ![]() |
| 38517 | 中古マン | 400万円 | 17.16m2 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 1R | ![]() |
| 36409 | 中古マン | 520万円 | 17.16m2 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | 1R | ![]() |
| 31673 | 中古マン | 430万円 | 17.16m2 | 神戸市中央区下山手通5丁目 | 1R | ![]() |
| 30848 | 中古マン | 470万円 | 17.18m2 | 大阪市中央区高津3丁目 | 1R | ![]() |
| 28621 | 中古マン | 350万円 | 17.32m2 | 神戸市東灘区深江北町1丁目 | 1R | ![]() |
| 38708 | 中古マン | 650万円 | 17.40m2 | 大阪市浪速区元町1丁目 | 1R | ![]() |
| 36508 | 中古マン | 400万円 | 17.48m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 38601 | 中古マン | 300万円 | 17.55m2 | 大阪市平野区長吉出戸8丁目 | 1K | ![]() |
| 28659 | 中古マン | 400万円 | 17.82m2 | 神戸市灘区桜口町3丁目 | 1K | ![]() |
| 36506 | 中古マン | 315万円 | 17.87m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 36731 | 中古マン | 500万円 | 18.20m2 | 大阪市淀川区宮原2丁目 | 1R | ![]() |
| 36730 | 中古マン | 500万円 | 18.20m2 | 大阪市淀川区宮原2丁目 | 1R | ![]() |
| 38590 | 中古マン | 680万円 | 18.20m2 | 大阪市福島区福島8丁目 | 1K | ![]() |
| 38645 | 中古マン | 550万円 | 18.28m2 | 大阪市北区天神橋7丁目 | 1R | ![]() |
| 36123 | 中古マン | 1,000万円 | 18.36m2 | 大阪市西区新町4丁目 | 1K | ![]() |
| 31186 | 中古マン | 650万円 | 18.36m2 | 大阪市淀川区西中島1丁目 | 1K | ![]() |
| 36771 | 中古マン | 290万円 | 18.50m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 37716 | 中古マン | 530万円 | 18.52m2 | 神戸市東灘区甲南町3丁目 | 1R | ![]() |
| 37827 | 中古マン | 450万円 | 18.56m2 | 神戸市兵庫区水木通2丁目 | 1K | ![]() |
| 35183 | 中古マン | 480万円 | 18.56m2 | 神戸市東灘区御影町御影 | 1R | ![]() |
| 28661 | 中古マン | 510万円 | 18.63m2 | 神戸市灘区鹿ノ下通1丁目 | 1K | ![]() |
| 36394 | 中古マン | 630万円 | 18.75m2 | 大阪市天王寺区悲田院町 | 1R | ![]() |
| 34526 | 中古マン | 980万円 | 18.75m2 | 大阪市中央区上町1丁目 | 1K | ![]() |
| 31176 | 中古マン | 350万円 | 18.76m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 31191 | 中古マン | 580万円 | 18.76m2 | 大阪市淀川区塚本2丁目 | 1R | ![]() |
| 36772 | 中古マン | 430万円 | 18.76m2 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 36347 | 中古マン | 1,000万円 | 18.81m2 | 大阪市天王寺区逢阪2丁目 | 1R | ![]() |
| 38383 | 中古マン | 340万円 | 18.88m2 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | 1R | ![]() |
| 34604 | 中古マン | 580万円 | 18.90m2 | 大阪市中央区高津2丁目 | 1R | ![]() |
| 38384 | 中古マン | 340万円 | 18.90m2 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | 1R | ![]() |
| 29524 | 中古マン | 450万円 | 18.91m2 | 大阪市淀川区宮原1丁目 | 1R | ![]() |
| 31043 | 中古マン | 315万円 | 18.94m2 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | 1R | ![]() |
| 37637 | 中古マン | 450万円 | 19.00m2 | 神戸市中央区元町通5丁目 | 1R | ![]() |
| 35169 | 中古マン | 390万円 | 19.04m2 | 神戸市東灘区魚崎西町3丁目 | 1R | ![]() |
| 35338 | 中古マン | 380万円 | 19.08m2 | 神戸市兵庫区西仲町 | 1R | ![]() |
| 34475 | 中古マン | 950万円 | 19.14m2 | 大阪市福島区海老江3丁目 | 1K | ![]() |
| 38673 | 中古マン | 380万円 | 19.22m2 | 大阪市淀川区三国本町1丁目 | 1R | ![]() |
| 38397 | 中古マン | 650万円 | 19.25m2 | 大阪市中央区瓦屋町3丁目 | 1R | ![]() |
| 35329 | 中古マン | 430万円 | 19.25m2 | 神戸市兵庫区松原通4丁目 | 1K | ![]() |
| 37822 | 中古マン | 430万円 | 19.25m2 | 神戸市兵庫区松原通4丁目 | 1R | ![]() |
| 28514 | 中古マン | 520万円 | 19.44m2 | 神戸市中央区生田町2丁目 | 1K | ![]() |
| 38444 | 中古マン | 770万円 | 19.44m2 | 大阪市中央区南船場1丁目 | 1K | ![]() |
| 36637 | 中古マン | 450万円 | 19.46m2 | 大阪市北区中之島5丁目 | 1R | ![]() |
| 38670 | 中古マン | 890万円 | 19.52m2 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | 1K | ![]() |
| 36838 | 中古マン | 530万円 | 19.65m2 | 大阪市浪速区元町2丁目 | 1R | ![]() |
| 37628 | 中古マン | 400万円 | 19.72m2 | 神戸市中央区下山手通8丁目 | 1R | ![]() |
| 36110 | 中古マン | 450万円 | 19.74m2 | 大阪市西区江戸堀3丁目 | 1R | ![]() |
| 30920 | 中古マン | 850万円 | 19.88m2 | 大阪市中央区平野町4丁目 | 1R | ![]() |
| 38409 | 中古マン | 550万円 | 19.93m2 | 大阪市中央区上本町西1丁目 | 1R | ![]() |
| 36799 | 中古マン | 450万円 | 19.94m2 | 大阪市淀川区西中島4丁目 | 1R | ![]() |
| 38695 | 中古マン | 260万円 | 20.00m2 | 大阪市淀川区西中島5丁目 | 1R | ![]() |
| 38435 | 中古マン | 880万円 | 20.10m2 | 大阪市中央区内淡路町3丁目 | 1K | ![]() |
| 36262 | 中古マン | 680万円 | 20.14m2 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 1R | ![]() |
| 34614 | 中古マン | 690万円 | 20.14m2 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 1R | ![]() |
| 30901 | 中古マン | 430万円 | 20.21m2 | 大阪市中央区内本町2丁目 | 1R | ![]() |
| 31415 | 中古マン | 400万円 | 20.24m2 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | 1R | ![]() |
| 36170 | 中古マン | 750万円 | 20.25m2 | 大阪市西区本田4丁目 | 1R | ![]() |
| 38337 | 中古マン | 630万円 | 20.29m2 | 大阪市西区土佐堀1丁目 | 1R | ![]() |
| 38438 | 中古マン | 630万円 | 20.59m2 | 大阪市中央区内本町1丁目 | 1R | ![]() |
| 29312 | 中古マン | 690万円 | 20.62m2 | 大阪市中央区南久宝寺町4丁目 | 1K | ![]() |











